| 汇川区2015年公开招聘教师拟聘用人员名单(一) | |||||||||||
|
序 号 |
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 报考职位名称 | 岗位类别 | 名次 |
体检 结果 |
政审 结果 |
拟聘用学校 |
| 1 | 邹应强 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 高中数学教师150202 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 2 | 吕雨 | 女 | 天津体育学院 | 英语(国际体育英语交流) | 全日制本科 | 高中英语教师150203 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 3 | 简余利 | 女 | 贵州师范大学 | 历史学 | 硕士 | 高中历史教师150204 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 4 | 杜娟 | 女 | 陕西师范大学 | 物理学 | 全日制本科 | 高中物理教师150205 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 5 | 李晓静 | 女 | 华中师范大学 | 化学 | 全日制本科 | 高中化学教师150206 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 6 | 宋兰英 | 女 | 贵州师范大学 | 化学(师范) | 全日制本科 | 高中化学教师150206 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 7 | 程蓓蓓 | 女 | 贵州大学生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 高中生物教师150207 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 8 | 聂闻 | 男 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 高中体育教师150208 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 9 | 任节 | 女 | 贵州大学艺术学院舞蹈系 | 舞蹈学 | 全日制本科 | 高中舞蹈教师150209 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 10 | 张雪婷 | 女 | 西南大学 | 教育技术学 | 全日制本科 | 高中信息技术教师150210 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 11 | 袁路茗 | 女 | 遵义师范学院 | 美术学 | 本科 | 职校美术教师150211 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市职业技术学校 |
| 12 | 陈玲 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学(文秘) | 全日制本科 | 初中语文教师150212 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 13 | 王立琴 | 女 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文教师150212 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 14 | 刘玲 | 女 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 15 | 郑玲 | 女 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 16 | 王将东 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 17 | 喻本丹 | 女 | 贵州师范大学数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 18 | 刘屿 | 女 | 遵义师范学院 | 英语 | 本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 19 | 苟凤梅 | 女 | 贵州师范大学 | 英语 | 本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 20 | 万大波 | 男 | 贵州教育学院 | 英语 | 本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 21 | 李璐 | 女 | 遵义师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 22 | 郑玉芬 | 女 | 遵义师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 23 | 江星 | 女 | 遵义师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 24 | 欧雪 | 女 | 贵州师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市北关中学 |
| 25 | 张瑛 | 女 | 贵州师范大学 | 历史学 | 本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 26 | 兰子燕 | 男 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 本科 | 初中地理教师150216 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 27 | 邱方林 | 男 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 全日制本科 | 初中地理教师150216 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 28 | 李冰 | 男 | 安顺学院 | 物理学 | 本科 | 初中物理教师150217 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 29 | 鄢沙 | 女 | 贵州师范大学 | 物理学 | 全日制本科 | 初中物理教师150217 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心学校 |
| 30 | 童光义 | 男 | 安顺学院 | 化学 | 全日制本科 | 初中化学教师150218 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 31 | 令狐燕 | 女 | 遵义师范学院 | 化学 | 本科 | 初中化学教师150218 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 32 | 杨波 | 男 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 本科 | 初中生物教师150219 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 33 | 李金梅 | 女 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 全日制本科 | 初中生物教师150219 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 34 | 肖燕苹 | 女 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 初中信息技术教师150220 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中学 |
| 35 | 付荔力 | 女 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 全日制本科 | 初中音乐教师150221 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 36 | 许梦 | 女 | 遵义师范学院 | 美术学 | 本科 | 初中美术教师150222 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 37 | 韩镇 | 男 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 初中体育教师150223 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 38 | 张丽娟 | 女 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 初中体育教师150223 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 39 | 罗均萍 | 女 | 安顺学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 40 | 杨小梅 | 女 | 浙江科技学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 41 | 高璐 | 女 | 重庆师范大学 | 小学教育(语文) | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 42 | 朱秀菊 | 女 | 中央广播电视大学 | 法学 | 本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 43 | 崔丁允 | 女 |
湖南科技大学
微信扫一扫分享
上一篇: 绥阳县2015年公开招聘卫计系统事业单位
下一篇: 遵义县城市管理局 市容秩序管理人员招聘延
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213 Powered by PHPYun. | ||||||||