|
资格复审时间:2018年7月1日上午09:00—12:00 资格复审地点:遵义医学院附属医院行政楼1楼大厅 特别提示:请考生带齐所有相关资格复审材料(在我院招聘方案中查询)参加资格复审;所需材料缺一不可,否则不能进入面试环节;提供材料不实者,后续资格审查中一旦发现则取消招聘资格。 |
|||
| 考试编号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
| 2000000001 | 袁国宇 | 女 | 本科 |
| 2000000002 | 范正秀 | 女 | 大专 |
| 2000000003 | 张芹 | 女 | 本科 |
| 2000000004 | 宋戈 | 女 | 大专 |
| 2000000005 | 胡至婷 | 女 | 大专 |
| 2000000006 | 母仕敏 | 女 | 大专 |
| 2000000007 | 周先红 | 女 | 大专 |
| 2000000008 | 邓曦 | 女 | 本科 |
| 2000000009 | 陈友立 | 女 | 大专 |
| 2000000010 | 田馨源 | 女 | 大专 |
| 2000000011 | 刘胤秀 | 女 | 本科 |
| 2000000012 | 兰瑶 | 女 | 大专 |
| 2000000013 | 杨洪艳 | 女 | 大专 |
| 2000000014 | 陈颖 | 女 | 大专 |
| 2000000015 | 汪文旭 | 女 | 本科 |
| 2000000016 | 王昌燕 | 女 | 大专 |
| 2000000017 | 林倩 | 女 | 大专 |
| 2000000018 | 王云玉 | 女 | 大专 |
| 2000000019 | 赵雪梅 | 女 | 大专 |
| 2000000020 | 曾宇 | 女 | 大专 |
| 2000000021 | 田竹 | 女 | 大专 |
| 2000000022 | 彭兰 | 女 | 大专 |
| 2000000023 | 腾艳 | 女 | 大专 |
| 2000000024 | 雷晓燕 | 女 | 本科 |
| 2000000025 | 胡燕 | 女 | 大专 |
| 2000000026 | 何柯玥 | 女 | 大专 |
| 2000000027 | 杨佳怡 | 女 | 大专 |
| 2000000028 | 李吉 | 女 | 本科 |
| 2000000029 | 刘珊珊 | 女 | 大专 |
| 2000000030 | 汪雪莲 | 女 | 大专 |
| 2000000031 | 张庭宇 | 女 | 本科 |
| 2000000032 | 张燕 | 女 | 大专 |
| 2000000033 | 张福婷 | 女 | 本科 |
| 2000000034 | 何莉 | 女 | 本科 |
| 2000000035 | 舒琴 | 女 | 大专 |
| 2000000036 | 陈虹 | 女 | 大专 |
| 2000000037 | 田斯琪 | 女 | 大专 |
| 2000000038 | 陈熙 | 女 | 大专 |
| 2000000039 | 周健 | 女 | 大专 |
| 2000000040 | 关艳 | 女 | 本科 |
| 2000000041 | 陆义梅 | 女 | 大专 |
| 2000000042 | 李梦莎 | 女 | 大专 |
| 2000000043 | 谢静 | 女 | 大专 |
| 2000000044 | 幸茂婷 | 女 | 大专 |
| 2000000045 | 杨盛容 | 女 | 大专 |
| 2000000046 | 彭泽容 | 女 | 大专 |
| 2000000047 | 王晓苹 | 女 | 本科 |
| 2000000048 | 马亚威 | 女 | 大专 |
| 2000000049 | 刘芳秀 | 女 | 本科 |
| 2000000050 | 陆建会 | 女 | 大专 |
| 2000000051 | 刘鑫鑫 | 女 | 本科 |
| 2000000052 | 饶义芳 | 女 | 大专 |
| 2000000053 | 陈丹 | 女 | 大专 |
| 2000000054 | 张瑞 | 女 | 大专 |
| 2000000055 | 朱天维 | 女 | 大专 |
| 2000000056 | 李梦旭 | 女 | 大专 |
| 2000000057 | 朱荣会 | 女 | 本科 |
| 2000000058 | 杨英 | 女 | 大专 |
| 2000000059 | 冉彧 | 女 | 大专 |
| 2000000060 | 梁华容 | 女 | 大专 |
| 2000000061 | 王彩霞 | 女 | 大专 |
| 2000000062 | 刘兰兰 | 女 | 大专 |
| 2000000063 | 赵发丽 | 女 | 大专 |
| 2000000064 | 肖礼愫 | 女 | 大专 |
| 2000000065 | 邓姣 | 女 | 大专 |
| 2000000066 | 娄小敏 | 女 | 大专 |
| 2000000067 | 李美珊 | 女 | 大专 |
| 2000000068 | 袁科容 | 女 | 大专 |
| 2000000069 | 张瑞 | 女 | 大专 |
| 2000000070 | 王丽 | 女 | 大专 |
| 2000000071 | 冯梅 | 女 | 大专 |
| 2000000072 | 陆义 | 女 | 大专 |
| 2000000073 | 杨琴 | 女 | 大专 |
| 2000000074 | 杨彦豪 | 女 | 本科 |
| 2000000075 | 王丹 | 女 | 大专 |
| 2000000076 | 程怀梅 | 女 | 大专 |
| 2000000077 | 万飞雪 | 女 | 大专 |
| 2000000078 | 尚华萍 | 女 | 本科 |
| 2000000079 | 徐元循 | 女 | 本科 |
| 2000000080 | 曾晓静 | 女 | 大专 |
| 2000000081 | 陆花花 | 女 | 大专 |
| 2000000082 | 王贵英 | 女 | 大专 |
| 2000000083 | 车龙梅 | 女 | 大专 |
| 2000000084 | 王毅 | 女 | 本科 |
| 2000000085 | 黄明香 | 女 | 本科 |
| 2000000086 | 史泽兰 | 女 | 大专 |
| 2000000087 | 陈恋念 | 女 | 本科 |
| 2000000088 | 冉蔓菁 | 女 | 大专 |
| 2000000089 | 丁成丽 | 女 | 大专 |
| 2000000090 | 董钰 | 女 | 本科 |
| 2000000091 | 刘秋霞 | 女 | 本科 |
| 2000000092 | 刘婷婷 | 女 | 大专 |
| 2000000093 | 陈丹 | 女 | 大专 |
| 2000000094 | 陆洺锈 | 女 | 本科 |
| 2000000095 | 汪英 | 女 | 大专 |
| 2000000096 | 谢兴弟 | 女 | 大专 |
| 2000000097 | 张念 | 女 | 大专 |
| 2000000098 | 任兴芸 | 女 | 本科 |
| 2000000099 | 何宇 | 女 | 大专 |
| 2000000100 | 冯硕 | 女 | 大专 |
| 2000000101 | 王钰佳 | 女 | 大专 |
| 2000000102 | 田迎春 | 女 | 大专 |
| 2000000103 | 刘倩 | 女 | 本科 |
| 2000000104 | 李泽林 | 女 | 大专 |
| 2000000105 | 李林梅 | 女 | 本科 |
| 2000000106 | 王美 | 女 | 大专 |
| 2000000107 | 韩先旭 | 女 | 大专 |
| 2000000108 | 黄琪 | 女 | 大专 |
| 2000000109 | 李宗兰 | 女 | 大专 |
| 2000000110 | 陈冉冉 | 女 | 大专 |
| 2000000111 | 曾琁 | 女 | 大专 |
| 2000000112 | 杨焦 | 女 | 大专 |
| 2000000113 | 张玉梅 | 女 | 大专 |
| 2000000114 | 谢倩 | 女 | 大专 |
| 2000000115 | 金芳芳 |
微信扫一扫分享
上一篇: 遵义南部新区2017年公开招聘教师体检合
下一篇: 绥阳县人力资源和社会保障局关于做好201
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213 Powered by PHPYun. | |