科学技术部(简称科技部)是国务院组成部门。科技部事业单位主要承担国家科技发展战略研究、科技计划项目过程管理、创新创业环境建设、科技人才发展与国际科技合作、科技成果产业化、引进国外智力及科技监督评估等工作,在国家科技管理中发挥着重要的支撑服务保障作用。
按照《事业单位人事管理条例》《事业单位公开招聘人员暂行规定》,根据工作需要,科技部将组织开展2021年度部分事业单位公开招聘高校应届毕业生工作,现将有关事项公告如下:
一、招聘范围
2021年全国普通高等学校统招统分应届毕业生。
二、应聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍;
(二)遵守中华人民共和国宪法和法律;
(三)具有良好的政治素质和道德品行;
(四)具有正常履行职责的身体条件;
(五)具有符合岗位要求的工作能力;
(六)具备岗位要求的其他资格条件。
三、招聘岗位
2021年度科技部共有13家事业单位计划接收高校应届毕业生84名,招聘岗位详见附表。
四、招聘程序
(一)网络报名
本次报名采用网络报名,报名截止时间为2021年1月25日,报名网址:http://2021.yingjiesheng.com/most。
应聘人员需登录网站进行报名,每人限报一个岗位,提交简历后如需改报其他岗位,请联系用人单位更改。应聘人员提交的报名信息应当真实、准确,凡弄虚作假者,一经查实,取消应聘资格。对于报名并通过资格审查的人数未达到3:1比例的岗位,取消该岗位招聘。
(二)笔试
用人单位在资格审查的基础上,确定笔试人员名单。笔试人员名单预计于2021年2月在科技部官方网站(www.most.gov.cn)发布,用人单位将通过电子邮件、手机短信等方式通知进入笔试名单的应聘人员,考试其他事项另行通知。笔试计划于2021年3月举行,笔试内容为专业能力测试,不指定任何形式的参考资料。
(三)面试
通过合格分数线的考生根据笔试成绩排序,按照5:1比例确定进入面试范围人选,比例不足5:1的按照实际通过人数确定。合格分数线由各用人单位研究确定。面试具体安排将在科技部官方网站公布,并由用人单位通知面试人选。
(四)考察、体检
根据考生笔试、面试成绩确定最终成绩,按照1:1的比例研究确定考察人选,用人单位组织考察和体检,确定拟聘人员。对于考察、体检不合格的,由用人单位决定是否依次递补或放弃该岗位招聘。
(五)公示和聘用
拟聘用人选在中央和国家机关所属事业单位公开招聘服务平台和科技部官网进行为公示,公示期为7个工作日,公示无异议的,用人单位与应聘人员签订聘用合同,办理聘用手续。
五、特别提示
招聘工作相关信息将及时在科技部网站(www.most.gov.cn)
“通知公告”栏发布,敬请随时关注;部分重要招聘信息将通过电子邮件或手机短信送达应聘人员,请确保在网络报名时提供真实有效的电子邮箱和手机号码;关于招聘工作,如有疑问,请与用人单位联系咨询。
欢迎有志投身于国家科技管理事业的广大高校应届毕业生积极踊跃报考!
科技部人事司
2020年12月31日
附件下载:
2021年度科技部事业单位公开招聘高校应届毕业生职位表.xlsx
| 2021年度科技部事业单位公开招聘高校应届毕业生职位表 | ||||||
| 序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 专业 | 学历学位 | 生源 | 人数 |
| 1 | 中国科学技术信息研究所 | 社会保障管理岗 | 专业不限 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 |
| 2 | 综合事务管理岗 | 专业不限 | 本科及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 3 | 科技报告理论研究岗 | 情报学相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 4 | 重点科技领域研究岗 | 信息、生物医药、能源、材料、制造等理工科相关专业 | 博士 | 北京生源 | 1 | |
| 5 | 科技情报分析与挖掘A岗 | 计算机科学与技术、信息资源管理、情报学等相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | |
| 6 | 科技情报分析与挖掘B岗 | 计算机科学与技术、信息资源管理、情报学等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 7 | 科普统计分析岗 | 统计学、数学、信息资源管理、情报学等相关专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 8 | 档案研究与管理岗 | 档案学、图书馆学、情报学等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 9 | 知识组织与语义计算岗 | 计算机、自然语言处理、图书馆学、情报学、档案学、应用数学、统计学等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 10 | 文本大数据处理与开发A岗 | 计算机、自动化及数据处理相关专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 11 | 文本大数据处理与开发B岗 | 计算机、自动化及数据处理相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 12 | 国际科技创新战略研究岗 | 情报学、科技管理、公共政策与管理及相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 13 | 科技政策与管理研究岗 | 科技政策、情报学、产业经济学、应用经济学、公共政策与管理及相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 14 | 区域创新发展研究A岗 | 经济管理、情报学、统计学、科技政策与管理及相关专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 15 | 区域创新发展研究B岗 | 经济管理、情报学、统计学、科技政策与管理及相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | |
| 16 | 人工智能发展战略研究A岗 | 智能科学与技术、模式识别与智能系统、计算机科学与技术、电子科学与技术及相关专业 | 博士 | 北京生源 | 1 | |
| 17 | 人工智能发展战略研究B岗 | 社会学、伦理学、法学、哲学、管理学及相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 18 | 科技与金融数据分析岗 | 情报学、信息管理与信息系统等相关专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 19 | 创新图谱可视化工具构建岗 | 计算机、信息管理与信息系统等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 20 | 科技情报分析研究岗 | 情报学、科学计量学、信息管理与信息系统、计算机软件等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 21 | 知识图谱工程化构建方法研究岗 | 计算机、人工智能、情报学等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 22 | 学术组织管理与研究岗 | 情报学、科学计量学、管理工程等相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | |
| 23 | 科技期刊评价研究岗 | 情报学、科学计量学、管理工程等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 24 | 科学数据分析A岗 | 情报学、科学计量学、管理工程等相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | |
| 25 | 科学数据分析B岗 | 情报学、科学计量学、管理工程等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 26 | 网络安全管理岗 | 信息安全、计算机科学与技术、网络工程等相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | |
| 27 | 数据挖掘工程师岗 | 计算机、数学、统计学等相关专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 28 | 数据分析师岗 | 计算机、管理学、信息管理、情报学、统计学等相关专业 | 硕士及以上 | 不限 | 1 | |
| 29 | 应用系统运行管理A岗 | 计算机、软件及相关工程技术专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 30 | 应用系统运行管理B岗 | 计算机、软件及相关工程技术专业 | 硕士及以上 | 不限 | 2 | |
| 31 | 应用系统建设和服务A岗 | 计算机、软件及相关工程技术专业 | 硕士及以上 | 北京生源 | 1 | |
| 32 | 应用系统建设和服务B岗 | 计算机、软件及相关工程技术专业 | 硕士及以上 | 不限 | 2 | |
| 33 | 社会培训岗 | 专业不限 | 硕士 | 北京生源 | 1 | |
| 34 | 中国科学技术发展战略研究院 | 产业创新研究岗 | 产业经济学、技术经济与创新管理,以及管理科学与工程、工商管理等相关专业 | 博士 | 北京生源 | 1 |
| 35 | 科技与社会问题研究岗 | 社会学、科技哲学、劳动经济学、管理学等相关专业 | 博士 | 北京生源 | 1 | |
| 36 | 创新系统与科研管理研究岗 | 信息管理与信息系统、人工智能、经济学、管理学、法学、社会学等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 37 | 科技与金融研究岗 | 技术经济及管理、创新经济学、管理科学与工程、计量经济学、数量经济学、工业经济学、财政金融学、计算机与信息科学等相关专业 | 博士 | 不限 | 1 | |
| 38 | 农村与区域发展研究岗 | 产业经济学、区域经济学、技术经济及管理、人文地理学、农业经济管理等相关专业 | 博士 | 不限 | 2 | |
| 39 | 中国科学技术交流中心 | 专业技术岗 | 财务管理类、会计类相关专业 | 本科及以上 | 北京生源 | 1 |
| 40 | 中国农村技术开发中心 | 科技管理岗位人员 | 区域发展、区域经济相关专业,生物技术相关专业 | 硕士及以上 |
微信扫一扫分享
上一篇: 【合同制】2021年安龙县中等职业学校招
下一篇: 【事业编】2021年金沙县面向社会公开招
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213 Powered by PHPYun. | |