根据《贵州省2021年选调高校优秀毕业生到基层工作简章》《遵义市2021年市、县、乡三级机关统一面向社会公开招录公务员(人民警察)工作简章》(以下统一简称《招录简章》)的有关规定,为做好我县2021年招录公务员(人民警察)和选调生体检工作,现将有关事宜公告如下:
一、体检组织方式
体检工作在市公务员招录主管部门和县公务员体检考察工作领导小组的领导下,由县公务员体检考察工作领导小组办公室会同县卫生行政主管部门统一组织实施。
二、体检对象
根据《招录简章》有关规定,公务员(选调生)职位按总成绩由高到低等额确定体检对象,人民警察职位则从体能测评合格人员中按总成绩由高到低等额确定体检对象,共确定进入体检环节并经公示无异议的考生73人(名单附后)。
三、体检时间和地点
1.体检时间:2021年7月6日上午8:00。
2.体检集中地点:中共正安县委组织部(贵州省正安县行政中心A区5楼会议室)。
考生须于体检当日上午7:00前到达指定体检集中地点。
四、体检标准
体检标准按《公务员录用体检通用标准(试行)》《公务员录用体检操作手册(试行)》《关于印发<公务员录用体检操作手册(试行)>有关修订内容的通知》(人社部发〔2013〕58号)《关于修订〈公务员录用体检通用标准(试行)〉及〈公务员录用体检操作手册〉(试行)有关内容的通知》(人社部发〔2016〕140号)等有关规定执行;人民警察职位体检标准在前述标准的基础上,针对部分项目增加《公务员录用体检特殊标准(试行)》《关于公安机关网络安全与执法等职位录用体检视力项目试用标准的复函》《关于公安机关看守所狱医职位录用体检视力项目执行标准的复函》。
五、相关事宜
1. 体检费用:公务员和选调生职位450元/人,人民警察职位500元/人,进入体检的考生于2021年7月5日下午15:00到县委组织部公务员管理股缴纳体检费用及领取并仔细阅读《体检注意事项告知书》,请考生准备好现金并现场交县委组织部公管股(511办公室),由公管股统一向体检医院支付。
2.持证要求:请参加体检的考生于规定时间携带本人有效居民身份证、面试准考证到指定地点集中,由县公务员体检考察工作领导小组办公室统一组织前往医院体检。已进入体检环节的考生,非因不可抗力因素未按规定时间到达指定集中地点的,视为放弃体检,并记入诚信档案。
3.体检实行全封闭管理。体检当日集中报到后,考生须按体检工作人员要求主动将手机及其他具有通信、上网功能的电子设备,交工作人员统一保管。在宣布考生体检序号后至体检结束期间,有携带或使用手机及其他具有通信、上网功能的电子设备的,一经发现,停止其后续体检项目并取消进入下一环节资格。
4.本次体检按照《公务员录用规定》由县公务员主管部门会同卫生行政主管部门确定指定医院,在规定时间内进行并做出体检结论,其他医疗单位的结论、鉴定一律不予认可。
5.县公务员体检考察工作领导小组办公室郑重提醒广大考生,体检前3日,注意休息和饮食,勿熬夜,不要进食过于油腻和太甜太咸的食物,不要饮用酒类及其他含酒精的饮料,避免剧烈运动。体检前一天晚上10:00以后不要进食,以免影响体检结果。如因考生个人原因影响体检结果的,后果自负。
六、疫情防控要求
请报考人员要严格遵守贵州省疫情防控最新要求,认真阅读准考证中关于疫情防控的内容,并按要求做好疫情防控措施和有关准备。
附件:1.正安县2021年统一面向社会公开招录公务员(人民警察)和选调生体检人员名单
2.体检注意事项告知书
正安县公务员体检考察工作领导小组办公室
2021年6月25日
附件1-1:
正安县2021年定向部分重点高校选调优秀毕业生体检人员名单 | ||||
序号 | 报考单位及代码 | 职位代码 | 准考证号 | 备注 |
1 | 0211遵义市正安县 | 01 | 10128320113 | |
2 | 0211遵义市正安县 | 01 | 10128170228 | |
3 | 0211遵义市正安县 | 01 | 10128170227 | |
附件1-2:
正安县2021年统一面向社会招录公务员(人民警察)和选调生体检人员名单 | ||||
序号 | 报考单位 | 职位名称及代码 | 面试考号 | 备注 |
1 | 正安县人民检察院 | 10207601检察官助理 | 29211107 | |
2 | 正安县人民检察院 | 10207601检察官助理 | 29211108 | |
3 | 正安县人民检察院 | 10207602检察官助理 | 29211113 | |
4 | 正安县人民法院 | 10207701党务人员 | 29211116 | |
5 | 正安县人民法院 | 10207702法官助理 | 29211119 | |
6 | 正安县人民法院 | 10207702法官助理 | 29211123 | |
7 | 正安县人民法院 | 10207702法官助理 | 29211121 | |
8 | 正安县劳动就业局 | 10207801工作人员 | 29211128 | |
9 | 正安县劳动就业局 | 10207802工作人员 | 29211201 | |
10 | 正安县国库集中支付中心 | 10207901会计人员 | 29211204 | |
11 | 正安县国库集中支付中心 | 10207901会计人员 | 29211215 | |
12 | 正安县国库集中支付中心 | 10207901会计人员 | 29211206 | |
13 | 正安县国库集中支付中心 | 10207901会计人员 | 29211214 | |
14 | 正安县国库集中支付中心 | 10207902会计人员 | 29211216 | |
15 | 正安县消费者协会 | 10208001工作人员 | 29211220 | |
16 | 正安县住房和城乡建设局 | 10208101工作人员 | 29211224 | |
序号 | 报考单位 | 职位名称及代码 | 面试考号 | 备注 |
17 | 正安县交通运输局 | 10208201工作人员 | 29211225 | |
18 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 10208301基层分局工作人员 | 29211228 | |
19 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 10208302基层分局工作人员 | 29213001 | |
20 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 10208303基层分局工作人员 | 29213005 | |
21 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 10208304基层分局工作人员 | 29213007 | |
22 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 10208305基层分局工作人员 | 29213012 | |
23 | 正安县市场监督管理局基层分局 | 10208306基层分局工作人员 | 29213013 | |
24 | 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 10208401工作人员 | 30213322 | |
25 | 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 10208402工作人员 | 30213325 | |
26 | 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 10208403工作人员 | 30212703 | |
27 | 正安县市坪苗族仡佬族乡人民政府 | 10208403工作人员 | 30212704 | |
28 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213412 | |
29 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213411 | |
30 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213415 | |
31 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213410 | |
32 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213424 | |
33 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213408 | |
34 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208501工作人员 | 30213407 | |
35 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208502工作人员 | 30212218 | |
序号 | 报考单位 | 职位名称及代码 | 面试考号 | 备注 |
36 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208502工作人员 | 30212228 | |
37 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208502工作人员 | 30212224 | |
38 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208502工作人员 | 30212216 | |
39 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208502工作人员 | 30212221 | |
40 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212811 | |
41 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212807 | |
42 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212808 | |
43 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212809 | |
44 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212823 | |
45 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212825 | |
46 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208503工作人员 | 30212814 | |
47 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208504工作人员 | 30210422 | |
48 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208504工作人员 | 30210420 | |
49 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208504工作人员 | 30210425 | |
50 | 正安县所辖乡镇人民政府 | 10208504工作人员 | 30210419 | |
51 | 正安县公安局 | 20201401民警 | 29212601 | |
52 | 正安县公安局 | 20201401民警 | 29212602 | |
53 | 正安县公安局 | 20201402民警(金融财会) | 29212314 | |
54 | 正安县公安局 | 20201402民警(金融财会) | 29212313 | |
序号 | 报考单位 | 职位名称及代码 | 面试考号 | 备注 |
55 | 正安县公安局 | 20201403民警 | 29212319 | |
56 | 正安县公安局 | 20201403民警 | 29212321 | |
57 | 正安县公安局 | 20201404民警 | 29212325 | |
58 | 正安县公安局 | 20201404民警 | 29212328 | |
59 | 正安县公安局 | 20201405民警 | 29212404 | |
60 | 正安县公安局 | 20201405民警 | 29212405 | |
61 | 正安县公安局 | 20201405民警 | 29212409 | |
62 | 正安县公安局 | 20201406民警 | 29212414 | |
63 | 正安县公安局 | 20201406民警 | 29212413 |
微信扫一扫分享
上一篇: 遵义市汇川区2021年公开招录公务员和选
下一篇: 遵义市2021年上半年市直卫生健康单位公
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213 Powered by PHPYun. |