| 2014年公开招聘工作人员岗位及要求一览表 | ||||||||
| 序号 | 单位 | 职位类别 | 岗位名称 | 拟聘职数 | 学历学位 | 专业要求 | 其他要求 | 备注 |
| 1 | 省畜牧兽医研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 4 | 研究生学历,硕士学位 | 动物遗传育种与繁殖专业、动物营养与饲料科学专业、特种经济动物饲养专业、草业科学专业、养殖专业、遗传学专业、基础兽医学专业、预防兽医学专业、临床兽医学专业、中药学专业、动物医学专业、兽医学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 2 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 动物医学专业、兽医学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 工作地点:畜牧兽医试验场 | |
| 3 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 4 | 贵州省旱粮研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物遗传育种专业、遗传学专业、作物栽培学与耕作学专业、作物学专业、生物化学与分子生物学专业、生理学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 5 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 6 | 附属中学 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 汉语言文学专业、汉语言专业 | 本岗位需进行试讲 | 具有中学教师任职资格 |
| 7 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 本科及以上学历 | 化学专业、应用化学专业、化学教育专业 | 本岗位需进行试讲 | 具有中学教师任职资格 | |
| 8 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 本科及以上学历 | 数学与应用数学专业、信息与计算科学专业、数学教育专业, | 本岗位需进行试讲 | 具有中学教师任职资格 | |
| 9 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行试讲 | 具有中学教师任职资格 | |
| 10 | 贵州省植物保护研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 农业昆虫与害虫防治专业、植物保护专业、植物病理学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 11 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 12 | 贵州省生物技术研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 遗传学专业、微生物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 13 | A2 | 专业技术岗位(二) | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 食品科学专业、农产品加工及贮藏工程专业、食品加工与安全专业、食品工程专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 14 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 15 | 贵州省水产研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 4 | 研究生学历,硕士学位 | 水产养殖专业、渔业专业、环境科学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 16 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 本科及以上学历 | 水产养殖专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 17 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 18 | 贵州省农业科技信息研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物栽培学与耕作学专业、草业科学专业、农业电气化与自动化专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 19 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 20 | 贵州省油菜研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 5 | 研究生学历,硕士学位 | 作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业、植物学专业、遗传学专业、发育生物学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 21 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 22 | 贵州省油料研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物遗传育种专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 23 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 24 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物遗传育种专业、植物学专业(植物生理研究方向)、作物栽培学与耕作学专业、遗传学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 25 | 贵州省蚕业(辣椒)研究所 |
A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 本科及以上学历、学士及以上学位 | 蚕学专业、蚕桑专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 26 | A2 | 专业技术岗位(二) | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 27 | A3 | 专业技术岗位(三) | 3 | 研究生学历,硕士学位 | 蔬菜学专业(蔬菜遗传育种与种质资源创新方向)、蔬菜学专业(蔬菜遗传育种与生物技术方向)、蔬菜学专业(蔬菜生长发育调控与栽培方向) | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 28 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 遗传学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 29 | B1 | 管理岗位(一) | 2 | 本科学历 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 30 | 贵州省亚热带作物研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 果树学专业、园艺学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 工作地点:兴义市所本部 |
| 31 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 本科及以上学历 | 作物栽培学与耕作学专业、植物保护专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 工作地点:兴义市所本部 | |
| 32 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 水土保持与荒漠化防治专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 工作地点:兴义市所本部 | |
| 33 | 贵州省农作物品种资源研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 植物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 34 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 微生物学专业、植物学专业(微生物学方向) | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 35 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 36 | 贵州省现代农业发展研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 食品科学专业、动物食品营养与工程专业、农产品加工及贮藏工程专业、食品科学与工程专业、食品工程专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 37 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物栽培学与耕作学专业、作物遗传育种专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 38 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 农业经济管理专业、区域经济学专业、产业经济学专业、农村与区域发展专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 39 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 40 | 贵州省土壤肥料研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 3 | 研究生学历,硕士学位 | 环境工程专业、土壤学专业、植物营养学专业、环境科学专业、农业资源利用专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 41 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 食用菌专业、菌物学专业、菌类作物专业、微生物学专业、遗传学专业(微生物方向)、蔬菜学专业(食用菌方向) | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 42 | 贵州省茶叶研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 美学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 43 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 茶学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 44 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 野生动植物保护与利用专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 45 | A4 | 专业技术岗位(四) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 动物科学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 46 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 47 | 职工医院 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 大学本科及以上学历 | 临床医学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 具有执业医师资格证 |
| 48 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 大学专科及以上学历 | 临床医学专业、护理学专业、护理(涉外方向)、医学影像专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 具有一年的工作经验(截止计算日期2014年7月) | |
| 49 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 大学专科及以上学历 | 护理学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 具有护士资格证 | |
| 50 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 大学本科及以上学历 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 51 | 贵州省水稻研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 作物学专业、作物遗传育种专业、作物栽培学与耕作学专业、遗传学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 52 | B1 | 管理岗位(一) | 3 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 53 | 贵州省草业研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 养殖专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 54 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 草业科学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 55 | A3 | 专业技术岗位(三) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 自动化专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 56 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 57 | 贵州省园艺研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 2 | 研究生学历,硕士学位 | 园艺学专业、蔬菜学专业、果树学专业、园林植物与观赏园艺学专业、发育生物学专业、生物化学与分子生物学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 58 | A2 | 专业技术岗位(二) | 1 | 硕士学位 | 软件工程专业、计算机科学与技术专业、计算机应用专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 59 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 60 | 贵州省果树科学研究所 | A1 | 专业技术岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 果树学专业、植物病理学专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | |
| 61 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 研究生学历,硕士学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||
| 62 | 院机关 | B1 | 管理岗位(一) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 中共党员(聘用后从事人事工作) |
| 63 | B2 | 管理岗位(二) | 1 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | 1、中共党员2、具有初级及以上审计师资格证(聘用后从事审计工作) | |
| 64 | B3 | 管理岗位(三) | 2 | 本科及以上学历,学士及以上学位 | 不限专业 | 本岗位需进行专业技能测试 | ||


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.