推荐信息:
•遵义人才网•红花岗人才网•汇川区人才网•新浦区人才网•遵义县人才网•湄潭人才网•务川人才网•绥阳人才网•余庆人才网•正安人才网•道真人才网•习水人才网•赤水人才网•凤冈人才网•桐梓人才网•仁怀人才网•遵义人力资源网
|
招聘单位 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 备注 |
湄潭县石莲镇完小 | 小学信息技术教师 | 1 |
绥阳县2015年“特岗计划”教师学科需求情况统计表
特岗 计划 类别 |
学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | |||
国家级 | 初中 | 0 | |||||||||||||
小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
县级 | 初中 | 0 | |||||||||||||
小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
合计 | 初中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小学 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
桐梓县2015年“特岗计划”教师第二阶段学科需求情况统计表
县区市 | 特岗计划类别 | 学段 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 心理学 | 合计 | |||
桐梓县 | 国家级 | 初中 | |||||||||||||||
国家级 | 小学 | 1 | 1 | ||||||||||||||
县级 | 小学 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
合计 | 1 | 1 | 1 | 3 |
单位名称 | 特岗计划类别 | 学段 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 心理学 | 小计 | |||
坡渡镇 中心学校 |
国家级 | 小学 | 1 | 1 | |||||||||||||
狮溪镇 箐坝小学 |
县级 | 小学 | 1 | 1 | 2 |
务川自治县2015年“特岗计划”招聘第二阶段职位表
计划类别 | 学科(专业)招聘计划数(人) | ||||||
国家级 | 数学(1名) | 英语(2名) | 信息技术(1名) | ||||
小学 | |||||||
(4名) | 浞水镇铁窑学校1 | 茅天镇兴隆学校1 | 石朝乡大漆学校1 | ||||
茅天镇石龙学校1 |
2015年凤冈县特岗计划第二阶段招考岗位表
凤冈县第二阶段招考岗位 | 数学 | 国家级 | 天桥镇茅棚完小 |
县级 | 天桥镇沿江完小 | ||
英语 | 国家级 | 天桥镇柳塘完小 | |
国家级 | 土溪镇东乡完小 | ||
县级 | 天桥镇沿江完小 | ||
信息技术 | 国家级 | 天桥镇漆坪完小 |
赤水市2015年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划学科教师指标(第二阶段)
特岗计划类别 | 学段 | 需求数 | 学科(专业)需求数(人) | ||||||||||||||
语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 体育 | 美术 | 信息技术 | 其他 | 硕师计划 | |||
国家级 | 初中 | 1 | 1 | ||||||||||||||
小学 | 11 | 6 | 5 | ||||||||||||||
县级 | 初中 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
小学 | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
合计 | 初中 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
小学 | 16 | 9 | 6 | 1 | |||||||||||||
总计 | 20 | 11 | 8 | 1 |
习水县2015年农村义务教育学校教师特设岗位学科教师指标安排表(一)
县(市、区、特区) | 特岗计划类别 | 指标数 | 学科(专业) | ||||||||||||||
学段 | 语文 | 数学 | 英语 | 物理 | 化学 | 生物 | 地理 | 历史 | 政治 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | 体育 | 硕师计划 | |||
习水县 | 国家级 | 3 | 初中 | 3 | |||||||||||||
27 | 小学 | 18 | 4 | 5 | |||||||||||||
县级 | 23 | 小学 | 6 | 14 | 2 | 1 |
习水县2015年农村义务教育学校初中教师国家级特岗教师名额分配表(二)
序号![]() |
单位、学科 | 数学 | 小计 | 备注 |
1 | 永安镇中学 | |||
2 | 二郎乡中学 | |||
3 | 二里乡中学 | |||
4 | 官店镇中学 | 1 | 1 | |
5 | 回龙镇中学 | |||
6 | 醒民镇中学 | |||
7 | 三岔河乡中学 | |||
8 | 双龙乡中学 | 1 | 1 | |
9 | 桃林乡中学 | 1 | 1 | |
10 | 同民镇中学 | |||
11 | 民化乡中学 | |||
12 | 仙源镇中学 | |||
15 | 合计 | 3 | 3 |
习水县2015年农村义务教育学校小学教师国家级特岗教师名额分配表(三)
序号 | 学科 | 数学 | 英语 | 音乐 | 小计 | 备注 |
单位 | ||||||
1 | 土城镇中心小学 | |||||
2 | 温水镇中心小学 | |||||
3 | 温水镇星文小学 | 1 | 1 | |||
4 | 良村镇后田小学 | 1 | 1 | 2 | ||
5 | 良村镇吼滩小学 | 2 | 2 | |||
6 | 良村镇茶园小学 | 1 | 1 | 2 | ||
7 | 良村镇洋化小学 | 1 | 1 | |||
8 | 寨坝镇中心小学 | |||||
9 | 官店镇中心小学 | 1 | 1 | |||
10 | 永安镇中心小学 | 1 | 1 | 2 | ||
11 | 良村镇中心小学 |
序号 | 学科 | 数学 | 英语 | 音乐 | 小计 | 备注 |
单位 | ||||||
12 | 习酒镇中心小学 | |||||
13 | 坭坝乡中心小学 | 2 | 2 | |||
14 | 大坡乡中心小学 | 1 | 1 | |||
15 | 大坡乡龙灯小学 | 1 | 1 | |||
16 | 三岔河乡中心小学 | 1 | 1 | |||
17 | 桃林乡中心小学 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
18 | 双龙乡中心小学 | 1 | 1 | 2 | ||
19 | 双龙乡保丰小学 | 1 | 1 | 2 | ||
20 | 二郎乡中心小学 | 1 | 1 | |||
21 | 二里乡中心小学 | 1 | 1 | 2 | ||
22 | 同民镇中心小学 | 1 | 1 | |||
23 | 合计 | 18 | 4 | 5 | 27 |
习水县2015年农村义务教育学校小学教师县级特岗教师名额分配表(四)
序号 | 学科 | 语文 | 数学 | 英语 | 音乐 | 美术 | 信息技术 | 体育 | 小计 | 备注 |
单位 | ||||||||||
1 | 寨坝镇严村小学 | 1 | 1 | |||||||
2 | 官店镇何村小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
3 | 官店镇新庄小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
4 | 官店镇尧村小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
5 | 永安镇坪阳小学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||
6 | 习酒镇瓮坪小学 | 1 | 1 | |||||||
7 | 习酒镇大屋小学 | 1 | 1 | |||||||
8 | 隆兴镇淋滩小学 | 1 | 1 | |||||||
9 | 隆兴镇陶罐小学 | 0 | ||||||||
10 | 寨坝镇复兴小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
11 | 三岔河乡狮子小学 | 1 | 1 | |||||||
12 | 二郎乡长沟小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13 | 二郎乡分水小学 | 1 | 1 | |||||||
14 | 二里乡兴隆小学 | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | 同民镇中心小学 | 1 | 1 | |||||||
合计 | 6 | 14 | 2 | 1 | 23 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.