| 汇川区2015年公开招聘教师拟聘用人员名单(一) | |||||||||||
|
序 号 |
姓名 | 性别 | 毕业院校 | 专业 | 学历 | 报考职位名称 | 岗位类别 | 名次 |
体检 结果 |
政审 结果 |
拟聘用学校 |
| 1 | 邹应强 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 高中数学教师150202 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 2 | 吕雨 | 女 | 天津体育学院 | 英语(国际体育英语交流) | 全日制本科 | 高中英语教师150203 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 3 | 简余利 | 女 | 贵州师范大学 | 历史学 | 硕士 | 高中历史教师150204 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 4 | 杜娟 | 女 | 陕西师范大学 | 物理学 | 全日制本科 | 高中物理教师150205 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 5 | 李晓静 | 女 | 华中师范大学 | 化学 | 全日制本科 | 高中化学教师150206 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 6 | 宋兰英 | 女 | 贵州师范大学 | 化学(师范) | 全日制本科 | 高中化学教师150206 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 7 | 程蓓蓓 | 女 | 贵州大学生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 高中生物教师150207 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 8 | 聂闻 | 男 | 贵州师范大学求是学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 高中体育教师150208 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 9 | 任节 | 女 | 贵州大学艺术学院舞蹈系 | 舞蹈学 | 全日制本科 | 高中舞蹈教师150209 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 10 | 张雪婷 | 女 | 西南大学 | 教育技术学 | 全日制本科 | 高中信息技术教师150210 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天高级中学 |
| 11 | 袁路茗 | 女 | 遵义师范学院 | 美术学 | 本科 | 职校美术教师150211 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市职业技术学校 |
| 12 | 陈玲 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学(文秘) | 全日制本科 | 初中语文教师150212 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 13 | 王立琴 | 女 | 陕西师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 初中语文教师150212 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 14 | 刘玲 | 女 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 15 | 郑玲 | 女 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 16 | 王将东 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 17 | 喻本丹 | 女 | 贵州师范大学数学与计算机科学学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 初中数学教师150213 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 18 | 刘屿 | 女 | 遵义师范学院 | 英语 | 本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 19 | 苟凤梅 | 女 | 贵州师范大学 | 英语 | 本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 20 | 万大波 | 男 | 贵州教育学院 | 英语 | 本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 21 | 李璐 | 女 | 遵义师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 初中英语教师150214 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 22 | 郑玉芬 | 女 | 遵义师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 23 | 江星 | 女 | 遵义师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 24 | 欧雪 | 女 | 贵州师范学院 | 历史学 | 全日制本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市北关中学 |
| 25 | 张瑛 | 女 | 贵州师范大学 | 历史学 | 本科 | 初中历史教师150215 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 26 | 兰子燕 | 男 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 本科 | 初中地理教师150216 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 27 | 邱方林 | 男 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 全日制本科 | 初中地理教师150216 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 28 | 李冰 | 男 | 安顺学院 | 物理学 | 本科 | 初中物理教师150217 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 29 | 鄢沙 | 女 | 贵州师范大学 | 物理学 | 全日制本科 | 初中物理教师150217 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心学校 |
| 30 | 童光义 | 男 | 安顺学院 | 化学 | 全日制本科 | 初中化学教师150218 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 31 | 令狐燕 | 女 | 遵义师范学院 | 化学 | 本科 | 初中化学教师150218 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 32 | 杨波 | 男 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 本科 | 初中生物教师150219 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市第十六中学 |
| 33 | 李金梅 | 女 | 遵义师范学院 | 生物科学 | 全日制本科 | 初中生物教师150219 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 34 | 肖燕苹 | 女 | 四川师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 初中信息技术教师150220 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中学 |
| 35 | 付荔力 | 女 | 遵义师范学院 | 音乐学 | 全日制本科 | 初中音乐教师150221 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 36 | 许梦 | 女 | 遵义师范学院 | 美术学 | 本科 | 初中美术教师150222 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 37 | 韩镇 | 男 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 初中体育教师150223 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天中学 |
| 38 | 张丽娟 | 女 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 初中体育教师150223 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇泗渡中学 |
| 39 | 罗均萍 | 女 | 安顺学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 40 | 杨小梅 | 女 | 浙江科技学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 41 | 高璐 | 女 | 重庆师范大学 | 小学教育(语文) | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 42 | 朱秀菊 | 女 | 中央广播电视大学 | 法学 | 本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 43 | 崔丁允 | 女 | 湖南科技大学 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 44 | 周彦 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学专业 | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 45 | 付书静 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育(文科方向) | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市天义学校 |
| 46 | 冯堤云 | 女 | 遵义师范学院 | 教育学(中文方向) | 全日制本科 | 小学语文教师150224 | 专业技术 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市人民路小学 |
| 47 | 贾富贵 | 女 | 遵义师范学院 | 语文教育 | 全日制大专 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 48 | 王雪 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 全日制本科 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 49 | 杨吴霜 | 女 | 兴义民族师范学院 | 语文教育(汉语言文学教育方向) | 全日制大专 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 50 | 黄玉珍 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 51 | 刘双 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育 | 全日制本科 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心学校 |
| 52 | 郭曲 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心学校 |
| 53 | 周珊珊 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 全日制本科 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心学校 |
| 54 | 唐珍 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学(文秘) | 本科 | 小学语文教师150225 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心学校 |
| 55 | 付杰 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学专业 | 全日制本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 56 | 陈雨壹 | 女 | 西南大学 | 行政管理 | 全日制本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 57 | 周世应 | 女 | 贵州省遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 58 | 董涛 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 59 | 王娟 | 女 | 西南大学 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 60 | 王超 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 61 | 钱德福 | 男 | 兴义民族师范学院 | 现代教育技术 | 全日制大专 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区大坪小学 |
| 62 | 骆文科 | 男 | 遵义师范学院 | 数学与应用数学 | 全日制本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 11 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 63 | 代涛 | 男 | 贵州师范大学 | 数学教育 | 本科 | 小学数学教师150226 | 专业技术 | 13 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 64 | 谢舟琳 | 女 | 遵义师范学院 | 英语 | 全日制本科 | 小学英语教师150227 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 65 | 陈人凤 | 女 | 贵州示范大学求是学院 | 英语 | 全日制本科 | 小学英语教师150227 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 66 | 范琳琳 | 女 | 贵州师范大学国际旅游文化学院 | 旅游英语 | 本科 | 小学英语教师150227 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市工农小学 |
| 67 | 覃墨 | 女 | 山东省聊城大学 | 英语专业 | 本科 | 小学英语教师150227 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心学校 |
| 68 | 张娇 | 女 | 遵义师范学院 | 化学 | 全日制本科 | 小学科学教师150228 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 69 | 彭开建 | 女 | 六盘水师范学院 | 化学 | 本科 | 小学科学教师150228 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 70 | 韩伟勤 | 女 | 贵州师范大学 | 教育技术学 | 全日制本科 | 小学信息技术教师150229 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 71 | 代崇琼 | 女 | 遵义师范学院 | 美术学 | 全日制本科 | 小学美术教师150230 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 72 | 刘先会 | 女 | 黔南名族师范学院 | 音乐教育 | 全日制大专 | 小学音乐教师150231 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区大坪小学 |
| 73 | 申光鑫 | 男 | 宜宾学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义航天小学 |
| 74 | 冯其均 | 男 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 75 | 唐锡娅 | 女 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 全日制大专 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市同济小学 |
| 76 | 陆吉敏 | 女 | 安顺学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区育才小学 |
| 77 | 吴海忠 | 男 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 全日制本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区第一实验学校 |
| 78 | 卢兰 | 女 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 全日制本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区大坪小学 |
| 79 | 郑飞 | 男 | 遵义师范学院 | 体育教育 | 本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心学校 |
| 80 | 李浪 | 男 | 贵州民族大学 | 体育教育 | 全日制本科 | 小学体育教师150232 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心学校 |
| 81 | 闵敏 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 全日制大专 | 幼儿园教师150233 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区新舟幼儿园 |
| 82 | 穆昌霞 | 女 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 全日制本科 | 幼儿园教师150233 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
| 83 | 洪霞 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育专业 | 全日制本科 | 幼儿园教师150233 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高桥镇中心幼儿园 |
| 84 | 杨琪 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 全日制中专 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 85 | 刘璐 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 86 | 姚佳敏 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 本科 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 87 | 刘欢 | 女 | 兴义民族师范学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 88 | 周雪凤 | 女 | 贵阳幼儿师范学校 | 学前教育 | 全日制中专 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 89 | 丁贵柳 | 女 | 新余高等专科学校 | 艺术设计(环境艺术设计方向) | 大专 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 90 | 陈红梅 | 女 | 贵州省贵阳市贵阳学院 | 学前教育 | 大专 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 91 | 张万敏 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学教育 | 大专 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 92 | 李瑞 | 女 | 江西省九江学院 | 外语系经贸英语 | 大专 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 11 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 93 | 尹红燕 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 学前教育 | 本科 | 中心幼儿园、大沟教学点、中寺教学点幼儿教师150234 | 专业技术 | 12 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区板桥镇中心幼儿园 |
| 94 | 韩娜 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育(文科方向) | 大专 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 95 | 盛艳丽 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 大专 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 96 | 王婷 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 学前教育 | 本科 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 97 | 骆冰勤 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 98 | 李英俊 | 女 | 遵义市师范学院 | 小教语文 | 全日制大专 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 99 | 石代仪 | 女 | 遵义师范学院 | 英语教育 | 全日制大专 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 100 | 曹幻 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 101 | 李霞 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育本科专业 | 全日制本科 | 中心幼儿园、江台教学点幼儿教师150235 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区高坪镇中心幼儿园 |
| 102 | 袁洋 | 女 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 幼儿园教师150236 | 专业技术 | 1 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇第一幼儿园 | |
| 103 | 何希华 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育(文科方向) | 大专 | 幼儿园教师150236 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇第一幼儿园 |
| 104 | 令狐爱林 | 女 | 重庆工商学校 | 学前教育 | 中专(高中、技校、职高) | 幼儿园教师150236 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心幼儿园 |
| 105 | 殷远莉 | 女 | 贵阳幼儿师范学校 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园教师150236 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心幼儿园 |
| 106 | 刘茂兰 | 女 | 中央广播电视大学 | 小学教育 | 大专 | 幼儿园教师150236 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区董公寺镇中心幼儿园 |
| 107 | 郑星星 | 女 | 贵州师范大学求是学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 108 | 杨洪惠 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 109 | 伍永迪 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 本科 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 110 | 杨志银 | 女 | 兴义民族师范学院 | 心理咨询 | 全日制大专 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 111 | 杨德丽 | 女 | 遵义师范学院 | 学前教育 | 全日制大专 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 7 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 112 | 陈梅 | 女 | 毕节市幼儿师范学校 | 学前教育 | 全日制中专 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 8 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 113 | 何光珍 | 女 | 遵义师范学院 | 小学教育(文科方向) | 全日制大专 | 幼儿园教师150237 | 专业技术 | 9 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区泗渡镇中心幼儿园 |
| 114 | 王玮 | 女 | 中央广播电视大学 | 幼师 | 大专 | 仁江教学点幼儿教师150238 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
| 115 | 刘一栖 | 女 | 贵州民族大学 | 法学 | 本科 | 仁江教学点幼儿教师150238 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
| 116 | 陈晓丽 | 女 | 贵州工程应用技术学院 | 学前教育 | 全日制本科 | 仁江教学点幼儿教师150238 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
| 117 | 陈荣梅 | 女 | 湖北科技学院 | 音乐学 | 本科 | 仁江教学点幼儿教师150238 | 专业技术 | 4 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
| 118 | 张桂铭 | 女 | 西南大学 | 学前教育 | 本科 | 仁江教学点幼儿教师150238 | 专业技术 | 5 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
| 119 | 周程 | 女 | 重庆工商学校 | 学前教育 | 中专(高中、技校、职高) | 仁江教学点幼儿教师150238 | 专业技术 | 6 | 合格 | 合格 | 遵义市汇川区团泽镇中心幼儿园 |
| 120 | 胡运洪 | 男 | 贵州大学科技学院 | 通信工程 | 本科 | 网络管理教师150239 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市职业技术学校 |
| 121 | 王琴 | 女 | 贵州师范大学 | 计算机网络技术 | 全日制大专 | 网络管理教师150239 | 专业技术 | 2 | 合格 | 合格 | 遵义市职业技术学校 |
| 122 | 蒲应新 | 男 | 重庆交通大学 | 通信工程 | 全日制本科 | 网络管理教师150239 | 专业技术 | 3 | 合格 | 合格 | 遵义市职业技术学校 |
| 123 | 代建新 | 男 | 贵州师范大学 | 旅游管理(酒店管理方向) | 全日制本科 | 旅游、酒店管理实习实训教师150240 | 专业技术 | 1 | 合格 | 合格 | 遵义市职业技术学校 |


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.