|
根据《仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员简章》(以下简称《简章》)要求,现将仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员说课面试考生登记、选岗有关事宜通知如下:
一、登记、选岗的时间和地点
时间:2015年9月16日上午9:00;
地点:城北中学阶梯教室。
二、选岗方式
根据《简章》中规定的“按照报考职位或同职位考生的总成绩的高低顺序(同职位总成绩相同的,笔试成绩优先),由考生在招聘单位提供的聘用岗位中选择聘用岗位”的方式选岗。
三、岗位情况
岗位的具体分布情况见《简章》中明确的“具体聘用岗位情况详见附件一和《仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员职位分解表》(附件二)”。
四、要求
(一)所报职位需要选岗的考生带上有效身份证、水笔按通知要求的时间、地点参加登记、选岗。若不按时参加者,在2015年9月16日上午12:00前可选择所报职位别人未选的岗位,在2015年9月16日上午12:00之后未选岗的视为自动放弃。
(二)所报职位不需要选岗的考生带上有效身份证按时到达指定地点,经登记后,接受教育主管部门的安排。
| 仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员说课面试考生登记、选岗人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 报考职位 | 总成绩 |
| 1 | 曾祥叶 | 女 | 10121561821 | 211501301 | 74.60 |
| 2 | 张露 | 女 | 10121553011 | 211501301 | 74.32 |
| 3 | 侯润梅 | 女 | 10121521418 | 211501301 | 72.87 |
| 4 | 付叶 | 女 | 10121562819 | 211501301 | 71.51 |
| 5 | 胡翼 | 女 | 10121561223 | 211501301 | 71.25 |
| 6 | 杨露 | 女 | 10121550410 | 211501301 | 71.00 |
| 7 | 姚方芳 | 女 | 10121541306 | 211501301 | 69.90 |
| 8 | 聂天文 | 女 | 10121540813 | 211501301 | 69.87 |
| 9 | 张家会 | 女 | 10121523226 | 211501302 | 79.78 |
| 10 | 任洪莉 | 女 | 10121540215 | 211501302 | 76.29 |
| 11 | 郑文丹 | 女 | 10121561404 | 211501302 | 76.18 |
| 12 | 唐永静 | 女 | 10121572927 | 211501302 | 76.16 |
| 13 | 敖敏 | 女 | 10121571702 | 211501302 | 75.43 |
| 14 | 李艳 | 女 | 10121583030 | 211501302 | 74.41 |
| 15 | 宋居芬 | 女 | 10121551722 | 211501302 | 74.15 |
| 16 | 翁雅莎 | 女 | 10121542202 | 211501302 | 73.47 |
| 17 | 汪静 | 女 | 10121553107 | 211501303 | 74.63 |
| 18 | 张素 | 女 | 10121541804 | 211501303 | 70.72 |
| 19 | 袁兴菊 | 女 | 10121544501 | 211501304 | 72.91 |
| 20 | 周静 | 女 | 10121583512 | 211501304 | 72.77 |
| 21 | 叶佳丽 | 女 | 10121563006 | 211501304 | 70.95 |
| 22 | 冯明瑶 | 女 | 10121551028 | 211501304 | 69.54 |
| 23 | 范继兰 | 女 | 10121580923 | 211501305 | 72.90 |
| 24 | 王杨梅 | 女 | 10121522426 | 211501305 | 70.20 |
| 25 | 江旭 | 女 | 10121552721 | 211501305 | 70.00 |
| 26 | 王素 | 女 | 10121521613 | 211501306 | 71.28 |
| 27 | 武艳华 | 女 | 10121551701 | 211501307 | 75.22 |
| 28 | 王丹丽 | 女 | 10121553009 | 211501307 | 74.72 |
| 29 | 宋叶 | 女 | 10121562802 | 211501307 | 72.96 |
| 30 | 刘袁 | 女 | 10121564920 | 211501307 | 70.59 |
| 31 | 邓晓娅 | 女 | 10121523522 | 211501308 | 72.41 |
| 32 | 谢玲玲 | 女 | 10121560316 | 211501308 | 71.87 |
| 33 | 李梅 | 女 | 10121541709 | 211501308 | 69.78 |
| 34 | 郑琳 | 女 | 10121552927 | 211501309 | 70.75 |
| 35 | 安保菊 | 女 | 10121565115 | 211501309 | 70.67 |
| 36 | 布春荃 | 女 | 10121550925 | 211501309 | 68.88 |
| 37 | 赵家文 | 女 | 10121523930 | 211501311 | 77.58 |
| 38 | 陈莎莎 | 女 | 10121524827 | 211501311 | 76.52 |
| 39 | 袁冲艳 | 女 | 10121544503 | 211501311 | 75.89 |
| 40 | 何正琴 | 女 | 10121572728 | 211501311 | 75.60 |
| 41 | 孙芯 | 女 | 10121522724 | 211501311 | 75.45 |
| 42 | 张安苹 | 女 | 10121545819 | 211501311 | 73.81 |
| 43 | 李登慧 | 女 | 10121572220 | 211501312 | 74.44 |
| 44 | 肖文雯 | 女 | 10121545515 | 211501312 | 72.40 |
| 45 | 黄雅婷 | 女 | 10121522818 | 211501312 | 70.52 |
| 46 | 贾程程 | 女 | 10121520622 | 211501313 | 75.14 |
| 47 | 王念 | 女 | 10121542603 | 211501313 | 73.32 |
| 48 | 徐先飞 | 女 | 10121581301 | 211501313 | 73.15 |
| 49 | 杨燕娟 | 女 | 10121542018 | 211501313 | 73.09 |
| 50 | 吴娜 | 女 | 10121523829 | 211501313 | 72.78 |
| 51 | 黄安梅 | 女 | 10121583515 | 211501313 | 71.13 |
| 52 | 王玉平 | 女 | 10121565629 | 211501313 | 70.25 |
| 53 | 邓清清 | 女 | 10121582516 | 211501315 | 74.49 |
| 54 | 黄鸿雁 | 女 | 10121581615 | 211501315 | 73.60 |
| 55 | 王惟 | 女 | 10121560205 | 211501315 | 73.48 |
| 56 | 杨云秀 | 女 | 10121560503 | 211501315 | 72.51 |
| 57 | 程静 | 女 | 10121542909 | 211501315 | 72.27 |
| 58 | 龙桥姣 | 女 | 10121551715 | 211501315 | 72.05 |
| 59 | 刁维梅 | 女 | 10121563626 | 211501315 | 70.14 |
| 60 | 张廷蕊 | 女 | 10121544925 | 211501315 | 69.92 |
| 61 | 何芳 | 女 | 10121521814 | 211501316 | 71.86 |
| 62 | 罗习艳 | 女 | 10121544006 | 211501317 | 74.63 |
| 63 | 王茂连 | 女 | 10121580521 | 211501318 | 75.97 |
| 64 | 赵小芳 | 女 | 10121524302 | 211501319 | 76.45 |
| 65 | 丁秀 | 女 | 10121565525 | 211501319 | 75.87 |
| 66 | 王霜霜 | 女 | 10121542426 | 211501321 | 73.25 |
| 67 | 卜真珍 | 女 | 10121520626 | 211501321 | 68.11 |
| 68 | 张良琴 | 女 | 10121570106 | 211501321 | 64.52 |
| 69 | 欧恒秀 | 女 | 10121542601 | 211501322 | 74.72 |
| 70 | 王秀英 | 女 | 10121562630 | 211501322 | 74.26 |
| 71 | 翁家苹 | 女 | 10121542716 | 211501322 | 72.98 |
| 72 | 田小敏 | 女 | 10121521713 | 211501323 | 70.64 |
| 73 | 何家漩 | 女 | 10121583122 | 211501324 | 70.79 |
| 74 | 任小菊 | 女 | 10121580924 | 211501324 | 70.61 |
| 75 | 张晓芳 | 女 | 10121520706 | 211501324 | 69.05 |
| 76 | 游娜娜 | 女 | 10121572117 | 211501325 | 75.11 |
| 77 | 胡琴碧 | 女 | 10121520404 | 211501326 | 78.13 |
| 78 | 吴小花 | 女 | 10121524802 | 211501326 | 75.96 |
| 79 | 蔡雪 | 女 | 10121572016 | 211501326 | 75.45 |
| 80 | 蔡琴 | 女 | 10121564305 | 211501326 | 75.28 |
| 81 | 张洁 | 女 | 10121543502 | 211501326 | 75.10 |
| 82 | 彭中会 | 女 | 10121552215 | 211501326 | 74.67 |
| 83 | 李雪 | 女 | 10121582420 | 211501326 | 74.65 |
| 84 | 黄超 | 男 | 10121553307 | 211501302 | 75.67 |
| 85 | 涂宗意 | 男 | 10121583622 | 211501303 | 72.64 |
| 86 | 钟丞 | 男 | 10121581103 | 211501304 | 69.58 |
| 87 | 吴进 | 男 | 10121582908 | 211501304 | 67.13 |
| 88 | 令狐昌胜 | 男 | 10121581011 | 211501305 | 72.27 |
| 89 | 吴启发 | 男 | 10121522506 | 211501305 | 69.99 |
| 90 | 陈李浪 | 男 | 10121553008 | 211501305 | 69.73 |
| 91 | 黄文建 | 男 | 10121550922 | 211501305 | 69.42 |
| 92 | 周安全 | 男 | 10121582316 | 211501306 | 72.80 |
| 93 | 王承坤 | 男 | 10121521508 | 211501306 | 68.41 |
| 94 | 陈立 | 男 | 10121572230 | 211501310 | 65.51 |
| 95 | 沈顺 | 男 | 10121580417 | 211501312 | 73.19 |
| 96 | 赵军 | 男 | 10121581612 | 211501312 | 70.40 |
| 97 | 羊美富 | 男 | 10121522311 | 211501313 | 76.91 |
| 98 | 张国庆 | 男 | 10121564209 | 211501313 | 73.62 |
| 99 | 陈超 | 男 | 10121564623 | 211501313 | 72.19 |
| 100 | 何磊 | 男 | 10121520129 | 211501314 | 67.05 |
| 101 | 赵小波 | 男 | 10121570921 | 211501314 | 63.84 |
| 102 | 杨静 | 男 | 10121560530 | 211501320 | 71.46 |
| 103 | 罗明贵 | 男 | 10121562525 | 211501321 | 69.40 |
| 104 | 周俊 | 男 | 10121561606 | 211501321 | 69.07 |
| 105 | 李国昂 | 男 | 10121523429 | 211501321 | 68.84 |
| 106 | 涂永亮 | 男 | 10121541817 | 211501321 | 66.30 |
| 107 | 石源江 | 男 | 10121570407 | 211501321 | 65.63 |
| 108 | 刘壘 | 男 | 10121582321 | 211501321 | 65.02 |
| 109 | 郑舟云 | 男 | 10121522127 | 211501321 | 64.81 |
| 110 | 刘世焱 | 男 | 10121541126 | 211501322 | 73.75 |
| 111 | 蒲学令 | 男 | 10121520609 | 211501324 | 70.99 |
| 112 | 张永永 | 男 | 10121583113 | 211501324 | 70.54 |
| 113 | 罗旺 | 男 | 10121544307 | 211501324 | 68.86 |
| 114 | 刘定付 | 男 | 10121560803 | 211501328 | 75.99 |
| 115 | 杨承富 | 男 | 10121540316 | 211501328 | 73.09 |
| 116 | 张付江 | 男 | 10121541111 | 211501329 | 73.59 |
| 117 | 周洪毅 | 男 | 10121564412 | 211501329 | 71.20 |
| 118 | 杨仕凯 | 男 | 10121544110 | 211501336 | 73.86 |
| 119 | 赵本森 | 男 | 10121565430 | 211501337 | 73.25 |
| 120 | 张小波 | 男 | 10121571215 | 211501338 | 71.99 |
| 121 | 徐洪伟 | 男 | 10121580518 | 211501339 | 71.12 |
| 122 | 韦泽吉 | 男 | 10121570813 | 211501339 | 69.55 |
| 123 | 周俊 | 男 | 10121564123 | 211501339 | 69.10 |
| 124 | 李俊永 | 男 | 10121563610 | 211501340 | 71.00 |
| 125 | 卢明玉 | 男 | 10121542820 | 211501341 | 72.45 |
| 126 | 范小林 | 男 | 10121573014 | 211501342 | 72.74 |
| 127 | 雷宏刚 | 男 | 10121561908 | 211501346 | 70.14 |
| 128 | 王尧 | 男 | 10121582919 | 211501352 | 64.64 |
| 129 | 张静静 | 男 | 10121581126 | 211501359 | 62.88 |
| 130 | 刘丹 | 男 | 10121552707 | 211501359 | 58.38 |
| 131 | 包凯湄 | 女 | 10121572129 | 211501326 | 74.64 |
| 132 | 白旭会 | 女 | 10121583702 | 211501327 | 75.27 |
| 133 | 徐芳 | 女 | 10121563322 | 211501327 | 71.67 |
| 134 | 段骁伟 | 女 | 10121546013 | 211501327 | 71.56 |
| 135 | 梅丹 | 女 | 10121564423 | 211501328 | 76.44 |
| 136 | 包菡妤 | 女 | 10121562029 | 211501328 | 76.17 |
| 137 | 赵浪花 | 女 | 10121583422 | 211501328 | 75.24 |
| 138 | 邓仕会 | 女 | 10121541108 | 211501328 | 74.31 |
| 139 | 仇德芹 | 女 | 10121550613 | 211501328 | 73.80 |
| 140 | 何德会 | 女 | 10121540826 | 211501329 | 69.21 |
| 141 | 张玉 | 女 | 10121561715 | 211501329 | 67.86 |
| 142 | 母先巧 | 女 | 10121522024 | 211501330 | 76.34 |
| 143 | 徐忠维 | 女 | 10121544714 | 211501330 | 74.25 |
| 144 | 代治艳 | 女 | 10121540328 | 211501330 | 74.06 |
| 145 | 杨丹 | 女 | 10121550723 | 211501330 | 73.61 |
| 146 | 梅世玉 | 女 | 10121564824 | 211501330 | 73.38 |
| 147 | 郑丹丹 | 女 | 10121542108 | 211501330 | 73.13 |
| 148 | 魏歆 | 女 | 10121562902 | 211501330 | 73.13 |
| 149 | 谭翔丹 | 女 | 10121560827 | 211501330 | 72.86 |
| 150 | 张锐 | 女 | 10121550324 | 211501331 | 74.95 |
| 151 | 张婵 | 女 | 10121572222 | 211501331 | 74.22 |
| 152 | 谢小芳 | 女 | 10121544219 | 211501331 | 73.44 |
| 153 | 瞿应琼 | 女 | 10121542715 | 211501332 | 77.66 |
| 154 | 罗尚莲 | 女 | 10121553421 | 211501333 | 74.67 |
| 155 | 梁利 | 女 | 10121521216 | 211501334 | 72.92 |
| 156 | 谢珊珊 | 女 | 10121553605 | 211501335 | 74.13 |
| 157 | 罗荣会 | 女 | 10121564724 | 211501336 | 74.72 |
| 158 | 田帔帔 | 女 | 10121522829 | 211501337 | 74.27 |
| 159 | 罗甜甜 | 女 | 10121550419 | 211501337 | 74.25 |
| 160 | 汪武姣 | 女 | 10121583507 | 211501337 | 74.07 |
| 161 | 杨欢 | 女 | 10121544316 | 211501337 | 73.15 |
| 162 | 王体先 | 女 | 10121562030 | 211501338 | 72.99 |
| 163 | 陈凤 | 女 | 10121544124 | 211501339 | 71.38 |
| 164 | 何兴碧 | 女 | 10121551024 | 211501339 | 71.27 |
| 165 | 梁小丽 | 女 | 10121523627 | 211501341 | 70.50 |
| 166 | 周雪娇 | 女 | 10121524009 | 211501341 | 68.82 |
| 167 | 胡小丹 | 女 | 10121544319 | 211501343 | 71.54 |
| 168 | 陈正洁 | 女 | 10121543424 | 211501344 | 65.64 |
| 169 | 张芹 | 女 | 10121550908 | 211501345 | 68.61 |
| 170 | 石琼芳 | 女 | 10121521806 | 211501347 | 70.40 |
| 171 | 蔡清 | 女 | 10121522524 | 211501348 | 71.96 |
| 172 | 徐璐 | 女 | 10121542508 | 211501348 | 71.48 |
| 173 | 吕珊珊 | 女 | 10121552227 | 211501348 | 70.42 |
| 174 | 罗黎 | 女 | 10121583015 | 211501348 | 70.29 |
| 175 | 罗亚丽 | 女 | 10121544822 | 211501348 | 70.04 |
| 176 | 阮中琴 | 女 | 10121541410 | 211501348 | 69.86 |
| 177 | 刘倩 | 女 | 10121563613 | 211501348 | 69.45 |
| 178 | 涂朝花 | 女 | 10121565008 | 211501349 | 77.04 |
| 179 | 杨红 | 女 | 10121521705 | 211501349 | 72.97 |
| 180 | 赵霞 | 女 | 10121542424 | 211501349 | 71.83 |
| 181 | 方蕾 | 女 | 10121570514 | 211501349 | 71.12 |
| 182 | 杜顺利 | 女 | 10121560706 | 211501349 | 71.10 |
| 183 | 彭美 | 女 | 10121561123 | 211501349 | 69.91 |
| 184 | 陈莎 | 女 | 10121582524 | 211501349 | 69.51 |
| 185 | 赵花 | 女 | 10121581129 | 211501350 | 71.99 |
| 186 | 甘文会 | 女 | 10121563419 | 211501350 | 71.05 |
| 187 | 陈罗英 | 女 | 10121552122 | 211501350 | 70.62 |
| 188 | 胡曼丽 | 女 | 10121544913 | 211501350 | 70.39 |
| 189 | 王维利 | 女 | 10121581924 | 211501350 | 68.25 |
| 190 | 韩双 | 女 | 10121581719 | 211501350 | 67.96 |
| 191 | 韩含 | 女 | 10121570313 | 211501350 | 67.96 |
| 192 | 陈爽 | 女 | 10121525125 | 211501351 | 70.18 |
| 193 | 余小艾 | 女 | 10121580125 | 211501351 | 69.27 |
| 194 | 王敏 | 女 | 10121520527 | 211501351 | 68.03 |
| 195 | 邓生微 | 女 | 10121521221 | 211501351 | 66.61 |
| 196 | 张洪梅 | 女 | 10121551309 | 211501351 | 66.31 |
| 197 | 周燕 | 女 | 10121521116 | 211501351 | 65.82 |
| 198 | 向瑶 | 女 | 10121520703 | 211501351 | 64.22 |
| 199 | 王明菊 | 女 | 10121521930 | 211501351 | 64.18 |
| 200 | 岳糈梅 | 女 | 10121572621 | 211501351 | 64.06 |
| 201 | 蒋昌丽 | 女 | 10121522630 | 211501351 | 61.86 |
| 202 | 郑瑾 | 女 | 10121524810 | 211501352 | 64.71 |
| 203 | 王琴 | 女 | 10121561505 | 211501352 | 64.16 |
| 204 | 林然 | 女 | 10121571918 | 211501352 | 64.05 |
| 205 | 吴诚城 | 女 | 10121522921 | 211501352 | 63.89 |
| 206 | 何春燕 | 女 | 10121581413 | 211501352 | 63.30 |
| 207 | 洪会 | 女 | 10121552201 | 211501352 | 62.91 |
| 208 | 陈宗凤 | 女 | 10121523723 | 211501352 | 61.90 |
| 209 | 胡岭 | 女 | 10121521521 | 211501352 | 60.73 |
| 210 | 李小丽 | 女 | 10121522015 | 211501352 | 60.53 |
| 211 | 柯婷 | 女 | 10121523725 | 211501353 | 68.04 |
| 212 | 朱县美 | 女 | 10121524615 | 211501353 | 65.68 |
| 213 | 谢美 | 女 | 10121543228 | 211501353 | 65.68 |
| 214 | 蔺嫒 | 女 | 10121570820 | 211501353 | 64.67 |
| 215 | 胡静 | 女 | 10121552602 | 211501353 | 62.21 |
| 216 | 李婷 | 女 | 10121561802 | 211501353 | 60.44 |
| 217 | 徐鹏 | 女 | 10121562311 | 211501353 | 58.48 |
| 218 | 赵袁铭 | 女 | 10121550923 | 211501353 | 57.96 |
| 219 | 黄永梅 | 女 | 10121524926 | 211501353 | 57.56 |
| 220 | 陈沙 | 女 | 10121571229 | 211501353 | 57.52 |
| 221 | 马贤艳 | 女 | 10121564023 | 211501354 | 68.66 |
| 222 | 李巧艳 | 女 | 10121565120 | 211501354 | 68.65 |
| 223 | 林德素 | 女 | 10121545705 | 211501354 | 68.59 |
| 224 | 刘运叶 | 女 | 10121561830 | 211501354 | 66.86 |
| 225 | 万红月 | 女 | 10121560128 | 211501354 | 66.78 |
| 226 | 赵姣 | 女 | 10121562720 | 211501354 | 66.68 |
| 227 | 毛艳 | 女 | 10121582127 | 211501354 | 66.49 |
| 228 | 李娜 | 女 | 10121563719 | 211501354 | 65.76 |
| 229 | 高美芹 | 女 | 10121545617 | 211501354 | 65.20 |
| 230 | 胡群 | 女 | 10121540628 | 211501354 | 64.86 |
| 231 | 曾春梅 | 女 | 10121541212 | 211501355 | 71.62 |
| 232 | 邓俊丽 | 女 | 10121524627 | 211501355 | 69.45 |
| 233 | 裴丽 | 女 | 10121562118 | 211501355 | 69.17 |
| 234 | 李小林 | 女 | 10121541413 | 211501355 | 68.67 |
| 235 | 李虹霖 | 女 | 10121545302 | 211501355 | 65.70 |
| 236 | 李欣 | 女 | 10121581602 | 211501355 | 65.48 |
| 237 | 杨露露 | 女 | 10121544812 | 211501355 | 64.24 |
| 238 | 谭弘 | 女 | 10121570625 | 211501355 | 63.77 |
| 239 | 王小文 | 女 | 10121553006 | 211501355 | 63.23 |
| 240 | 赵雪娟 | 女 | 10121582401 | 211501356 | 67.08 |
| 241 | 刘苑 | 女 | 10121520512 | 211501356 | 66.58 |
| 242 | 雷旭 | 女 | 10121583810 | 211501356 | 66.40 |
| 243 | 王会 | 女 | 10121551323 | 211501356 | 64.79 |
| 244 | 曾令容 | 女 | 10121563527 | 211501356 | 64.41 |
| 245 | 唐远丽 | 女 | 10121563104 | 211501356 | 63.86 |
| 246 | 李静 | 女 | 10121562207 | 211501356 | 63.67 |
| 247 | 吕航 | 女 | 10121552109 | 211501356 | 62.62 |
| 248 | 陈亚 | 女 | 10121580825 | 211501356 | 62.45 |
| 249 | 袁永 | 女 | 10121544511 | 211501356 | 62.43 |
| 250 | 仇若男 | 女 | 10121550930 | 211501357 | 74.21 |
| 251 | 杨婷 | 女 | 10121523609 | 211501357 | 71.45 |
| 252 | 邓梦 | 女 | 10121563526 | 211501357 | 69.24 |
| 253 | 刘菊 | 女 | 10121583302 | 211501357 | 69.04 |
| 254 | 陈倩倩 | 女 | 10121551212 | 211501357 | 68.40 |
| 255 | 王昌应 | 女 | 10121545116 | 211501357 | 63.45 |
| 256 | 虞景 | 女 | 10121561515 | 211501357 | 63.28 |
| 257 | 黄恋 | 女 | 10121550111 | 211501357 | 61.40 |
| 258 | 方雪 | 女 | 10121523530 | 211501358 | 69.26 |
| 259 | 王洪敏 | 女 | 10121544603 | 211501358 | 68.95 |
| 260 | 蒋妮妮 | 女 | 10121562130 | 211501358 | 67.94 |
| 261 | 张新莲 | 女 | 10121545929 | 211501358 | 66.50 |
| 262 | 罗欣 | 女 | 10121551014 | 211501358 | 66.36 |
| 263 | 肖小月 | 女 | 10121540725 | 211501358 | 65.70 |
| 264 | 张露 | 女 | 10121543220 | 211501358 | 64.78 |
| 265 | 陈玉楠 | 女 | 10121541717 | 211501358 | 62.68 |
| 266 | 杨丹 | 女 | 10121544013 | 211501359 | 65.88 |
| 267 | 张小会 | 女 | 10121521711 | 211501359 | 65.05 |
| 268 | 陈梅 | 女 | 10121546026 | 211501359 | 63.22 |
| 269 | 李谦然 | 女 | 10121544528 | 211501359 | 60.87 |
| 270 | 袁爽 | 女 | 10121524720 | 211501359 | 60.69 |
| 271 | 李秋月 | 女 | 10121540818 | 211501359 | 60.63 |
仁怀市2015年公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2015年9月14日


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.