|
推荐信息:
•遵义人才网•红花岗人才网•汇川区人才网•新浦区人才网•遵义县人才网•湄潭人才网•务川人才网•绥阳人才网•余庆人才网•正安人才网•道真人才网•习水人才网•赤水人才网•凤冈人才网•桐梓人才网•仁怀人才网•遵义人力资源网
|
根据《汇川区2015年公开招聘事业单位人员简章》的安排,现将面试有关事宜公告如下:
一、面试职位、面试时间及地点安排:
1、报考150301-150317职位的面试人员,于2015年10月17日7:30在遵义航天中学(广州路中段)参加面试;
2、报考150318-150332职位的人员不进行面试,进行实际操作测试,实际操作测试时间及地点另行通知。
二、其他事项
1、请进入面试的考生(名单详见附件)携带笔试准考证和有效居民身份证(必须两证齐全方能参加面试),于面试日上午7:30前到达面试地点指定候考室集中(150301、150308、150309职位在第一候考室;150302-150304职位在第二候考室;150307、150310-150313职位在第三候考室;150305、150306、150314-150317职位在第四候考室),等候参加面试,迟到20分钟以上者,视为自动放弃面试资格。
2、参加面试的考生不得携带手机和其他任何可对外联系的通讯工具。
3、笔试准考证遗失的,请登录网上报名系统(http://hc.gzxbm.cn)自行打印。
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 潘磊 | 2015032478 | 男 | 工作人员150301 | 114 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 张伟 | 2015032471 | 男 | 工作人员150301 | 109 | 2 | 放弃资格复审 | 否 |
| 陈龙 | 2015031568 | 男 | 工作人员150301 | 108.5 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 张晨豫 | 2015032593 | 女 | 工作人员150301 | 108.5 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 高应平 | 2015032331 | 女 | 工作人员150301 | 108 | 5 | 合格 | 进入面试 |
| 王旭东 | 2015030182 | 男 | 工作人员150301 | 107 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 罗维秀 | 2015030366 | 女 | 工作人员150301 | 107 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 冉倩倩 | 2015032006 | 女 | 工作人员150301 | 107 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 张馨月 | 2015030070 | 女 | 工作人员150301 | 106.5 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 方杨 | 2015030834 | 女 | 工作人员150301 | 106 | 10 | 合格 | 进入面试 |
| 文明波 | 2015032419 | 男 | 工作人员150301 | 106 | 10 | 合格 | 进入面试 |
| 沈红艳 | 2015030544 | 女 | 工作人员150301 | 105 | 12 | 合格 | 进入面试 |
| 李协东 | 2015030573 | 男 | 工作人员150301 | 105 | 12 | 合格 | 进入面试 |
| 徐洪 | 2015030607 | 男 | 工作人员150301 | 105 | 12 | 合格 | 进入面试 |
| 吴俊章 | 2015031802 | 男 | 工作人员150301 | 105 | 12 | 合格 | 进入面试 |
| 赵英 | 2015030634 | 女 | 工作人员150301 | 104.5 | 16 | 合格 | 进入面试 |
| 彭远飞 | 2015031638 | 女 | 工作人员150301 | 104.5 | 16 | 合格 | 进入面试 |
| 娄吉霞 | 2015031873 | 女 | 工作人员150301 | 104.5 | 16 | 合格 | 进入面试 |
| 王作喜 | 2015030308 | 男 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 邹书祥 | 2015030583 | 男 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 陈怀英 | 2015032258 | 女 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 黄登喜 | 2015032404 | 男 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 赵廷旺 | 2015032527 | 男 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 张俊伟 | 2015032706 | 女 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 肖莹莹 | 2015032757 | 女 | 工作人员150301 | 104 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 辜鹏 | 2015032964 | 男 | 工作人员150302 | 108 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 谭平平 | 2015033806 | 男 | 工作人员150302 | 108 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 包玉刚 | 2015033989 | 男 | 工作人员150302 | 107 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 贺启兰 | 2015033211 | 女 | 工作人员150302 | 106.5 | 4 | 合格 | 进入面试 |
| 郑以林 | 2015033382 | 男 | 工作人员150302 | 105.5 | 5 | 合格 | 进入面试 |
| 邵庆庆 | 2015033798 | 女 | 工作人员150302 | 105.5 | 5 | 合格 | 进入面试 |
| 涂永杰 | 2015033947 | 男 | 工作人员150302 | 105 | 7 | 合格 | 进入面试 |
| 李先妮 | 2015034333 | 女 | 工作人员150302 | 105 | 7 | 合格 | 进入面试 |
| 叶婷 | 2015033474 | 女 | 工作人员150302 | 104.5 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 徐启昌 | 2015033532 | 男 | 工作人员150302 | 104.5 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 周萍 | 2015033705 | 女 | 工作人员150302 | 104.5 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 吴显浪 | 2015033720 | 男 | 工作人员150302 | 104.5 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 代长波 | 2015034176 | 男 | 工作人员150302 | 104.5 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 李娟娟 | 2015033375 | 女 | 工作人员150302 | 103.5 | 14 | 合格 | 进入面试 |
| 游江 | 2015034128 | 男 | 工作人员150302 | 103.5 | 14 | 合格 | 进入面试 |
| 倪桃南 | 2015034202 | 女 | 工作人员150302 | 103.5 | 14 | 合格 | 进入面试 |
| 龙林锋 | 2015034213 | 男 | 工作人员150302 | 103.5 | 14 | 放弃资格复审 | 否 |
| 汪垲人 | 2015034218 | 男 | 工作人员150302 | 103.5 | 14 | 合格 | 进入面试 |
| 谭瑛 | 2015033221 | 女 | 工作人员150302 | 103 | 19 | 合格 | 进入面试 |
| 徐德华 | 2015033417 | 男 | 工作人员150302 | 102.5 | 20 | 合格 | 进入面试 |
| 李远征 | 2015033513 | 女 | 工作人员150302 | 102.5 | 20 | 合格 | 进入面试 |
| 王旭 | 2015034160 | 女 | 工作人员150302 | 102.5 | 20 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 周光伦 | 2015034400 | 男 | 工作人员150303 | 78.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 吴齐富 | 2015034403 | 男 | 工作人员150303 | 69.5 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 吉明新 | 2015034401 | 男 | 工作人员150303 | 60.5 | 3 | 放弃资格复审 | 否 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 舒万波 | 2015034411 | 男 | 工作人员150304 | 95.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 田骥 | 2015034412 | 女 | 工作人员150304 | 90 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 袁礼顺 | 2015034419 | 男 | 工作人员150304 | 90 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 张璨璨 | 2015034417 | 女 | 工作人员150304 | 86.5 | 4 | 合格 | 进入面试 |
| 王媛格 | 2015034418 | 女 | 工作人员150304 | 86.5 | 4 | 合格 | 进入面试 |
| 吴永群 | 2015034406 | 女 | 工作人员150304 | 85 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 谷登峰 | 2015035287 | 男 | 工作人员150305 | 121 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 罗光彩 | 2015035223 | 男 | 工作人员150305 | 112.5 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 陈万甲 | 2015035199 | 男 | 工作人员150305 | 105 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 田简铭 | 2015035262 | 男 | 工作人员150305 | 104.5 | 4 | 合格 | 进入面试 |
| 曹安跃 | 2015035276 | 男 | 工作人员150305 | 104 | 5 | 放弃资格复审 | 否 |
| 褚杰 | 2015035146 | 男 | 工作人员150305 | 103.5 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 冉旭君 | 2015035230 | 男 | 工作人员150305 | 101.5 | 7 | 合格 | 进入面试 |
| 郑之 | 2015035113 | 男 | 工作人员150305 | 101 | 8 | 合格 | 进入面试 |
| 何志勇 | 2015035119 | 男 | 工作人员150305 | 101 | 8 | 合格 | 进入面试 |
| 王辉 | 2015035132 | 男 | 工作人员150305 | 100 | 10 | 合格 | 进入面试 |
| 陈桂斌 | 2015035158 | 男 | 工作人员150305 | 100 | 10 | 合格 | 进入面试 |
| 喻航 | 2015035151 | 男 | 工作人员150305 | 98.5 | 12 | 合格 | 进入面试 |
| 蒋姗玲 | 2015035225 | 女 | 工作人员150305 | 98.5 | 12 | 合格 | 进入面试 |
| 马登军 | 2015035249 | 男 | 工作人员150305 | 98.5 | 12 | 放弃资格复审 | 否 |
| 马艳婷 | 2015035057 | 女 | 工作人员150305 | 97.5 | 15 | 合格 | 进入面试 |
| 祝会常 | 2015035270 | 男 | 会计150305 | 97.5 | 15 | 合格 | 进入面试 |
| 王芳 | 2015035272 | 女 | 工作人员150305 | 97.5 | 15 | 放弃资格复审 | 否 |
| 帅月亮 | 2015035274 | 男 | 工作人员150305 | 97.5 | 15 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 梁涛 | 2015035367 | 男 | 工作人员150306 | 114.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 付勋 | 2015035361 | 女 | 工作人员150306 | 100 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 马自霞 | 2015035306 | 女 | 工作人员150306 | 99 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 牟启军 | 2015035357 | 男 | 工作人员150306 | 99 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 李杨军 | 2015035461 | 男 | 工作人员150307 | 100 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 陈群 | 2015035385 | 男 | 工作人员150307 | 99 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 赵荣 | 2015035431 | 男 | 工作人员150307 | 99 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 梁正金 | 2015035508 | 男 | 工作人员150308 | 117.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 江通 | 2015035492 | 男 | 工作人员150308 | 116.5 | 2 | 放弃资格复审 | 否 |
| 娄永松 | 2015035538 | 男 | 工作人员150308 | 114 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 江国兵 | 2015035496 | 男 | 工作人员150308 | 110.5 | 4 | 合格 | 进入面试 |
| 李霜霜 | 2015035494 | 女 | 工作人员150308 | 108 | 5 | 放弃资格复审 | 否 |
| 李舒波 | 2015035502 | 男 | 工作人员150308 | 106.5 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 肖林军 | 2015035584 | 男 | 工作人员150308 | 106.5 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 尚鹏 | 2015035563 | 男 | 工作人员150308 | 106 | 8 | 递补资格复审合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 熊雯 | 2015035767 | 女 | 工作人员150309 | 103.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 韩珍顺 | 2015035788 | 男 | 工作人员150309 | 103 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 代学刚 | 2015035812 | 男 | 工作人员150309 | 102 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 张超 | 2015036081 | 女 | 工作人员150310 | 121 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 任彩霞 | 2015035955 | 女 | 工作人员150310 | 120 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 郑凯 | 2015035965 | 男 | 工作人员150310 | 119 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 杨坤 | 2015036042 | 男 | 工作人员150310 | 119 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 张荣 | 2015035891 | 女 | 工作人员150310 | 118 | 5 | 合格 | 进入面试 |
| 卢沙沙 | 2015035883 | 女 | 工作人员150310 | 117 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 李春燕 | 2015035989 | 女 | 工作人员150310 | 116 | 7 | 合格 | 进入面试 |
| 刘崇 | 2015036038 | 男 | 工作人员150310 | 115.5 | 8 | 合格 | 进入面试 |
| 刘将 | 2015035855 | 男 | 工作人员150310 | 115 | 9 | 合格 | 进入面试 |
| 蔡鹤 | 2015036026 | 女 | 工作人员150310 | 114.5 | 10 | 放弃资格复审 | 否 |
| 漆章会 | 2015036054 | 女 | 工作人员150310 | 114.5 | 10 | 合格 | 进入面试 |
| 鄢仕丽 | 2015036035 | 女 | 工作人员150310 | 114 | 12 | 放弃资格复审 | 否 |
| 赵玉梅 | 2015036068 | 女 | 工作人员150310 | 113 | 13 | 合格 | 进入面试 |
| 熊燕 | 2015035893 | 女 | 工作人员150310 | 112.5 | 14 | 合格 | 进入面试 |
| 刘影 | 2015036044 | 女 | 工作人员150310 | 112.5 | 14 | 合格 | 进入面试 |
| 伍德凤 | 2015035895 | 女 | 工作人员150310 | 111.5 | 16 | 合格 | 进入面试 |
| 唐树文 | 2015035922 | 女 | 工作人员150310 | 111 | 17 | 合格 | 进入面试 |
| 欧鹏 | 2015035934 | 男 | 工作人员150310 | 111 | 17 | 合格 | 进入面试 |
| 吴小爱 | 2015035992 | 女 | 工作人员150310 | 111 | 17 | 合格 | 进入面试 |
| 宋成义 | 2015035841 | 女 | 工作人员150310 | 110.5 | 20 | 合格 | 进入面试 |
| 周海燕 | 2015036047 | 女 | 工作人员150310 | 110 | 21 | 合格 | 进入面试 |
| 王永芳 | 2015036093 | 女 | 工作人员150310 | 110 | 21 | 合格 | 进入面试 |
| 林妮 | 2015036055 | 女 | 工作人员150310 | 109.5 | 23 | 递补资格复审合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 刘松 | 2015036150 | 男 | 工作人员150311 | 118 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 白雪 | 2015036120 | 女 | 工作人员150311 | 114.5 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 张永静 | 2015036140 | 女 | 工作人员150311 | 112.5 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 彭军军 | 2015036262 | 男 | 驻矿安监员150312 | 105.1 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 罗居翼 | 2015036210 | 男 | 驻矿安监员150312 | 102.7 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 敖雄 | 2015036259 | 男 | 驻矿安监员150312 | 101.6 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 |
资格 复审 结果 |
是否进入面试 |
| 颜永渊 | 2015036286 | 男 | 工作人员150313 | 92.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 梁银洪 | 2015036301 | 男 | 工作人员150313 | 90.4 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 刘昌懿 | 2015036302 | 男 | 工作人员150313 | 87 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 王国琴 | 2015036348 | 女 | 工作人员150314 | 108.4 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 范浪浪 | 2015036337 | 女 | 工作人员150314 | 108.2 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 徐邦 | 2015036346 | 男 | 工作人员150314 | 107.9 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 王露露 | 2015036311 | 女 | 工作人员150314 | 100.3 | 4 | 不合格 | 否 |
| 何大智 | 2015036310 | 男 | 工作人员150314 | 99.9 | 5 | 合格 | 进入面试 |
| 田欢 | 2015036349 | 女 | 工作人员150314 | 98.9 | 6 | 合格 | 进入面试 |
| 陈庆兰 | 2015036341 | 女 | 工作人员150314 | 97.3 | 7 | 递补资格复审合格 | 进入面试 |
| 周磅 | 2015036345 | 男 | 工作人员150314 | 97.3 | 7 | 递补资格复审合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 陆安芬 | 2015034477 | 女 | 药剂人员150315 | 102 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 胡月维 | 2015034468 | 女 | 药剂人员150315 | 99.5 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 牟光彩 | 2015034461 | 女 | 药剂人员150315 | 95 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 龙春燕 | 2015034516 | 女 | 公卫医师150316 | 107 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 李娜 | 2015034499 | 女 | 公卫医师150316 | 106 | 2 | 合格 | 进入面试 |
| 黄川川 | 2015034495 | 男 | 公卫医师150316 | 105.5 | 3 | 合格 | 进入面试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入面试 |
| 姚洁 | 2015034520 | 女 | 公卫医师150317 | 93.5 | 1 | 合格 | 进入面试 |
| 李晓龙 | 2015034518 | 男 | 公卫医师150317 | 84 | 2 | 放弃资格复审 | 否 |
| 赵明兰 | 2015034519 | 女 | 公卫医师150317 | 82 | 3 | 放弃资格复审 | 否 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 杨洋 | 2015034577 | 女 | 护士150318 | 113.5 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 张远清 | 2015034571 | 女 | 护士150318 | 111.5 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 穆艳平 | 2015034608 | 女 | 护士150318 | 111 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 彭光会 | 2015034840 | 女 | 护士150318 | 110 | 4 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 鲁显兰 | 2015034610 | 女 | 护士150318 | 109 | 5 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 李婷 | 2015034737 | 女 | 护士150318 | 109 | 5 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 周鹭 | 2015034695 | 女 | 护士150318 | 108.5 | 7 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 陈露露 | 2015034791 | 女 | 护士150318 | 107.5 | 8 | 不合格 | 否 |
| 林群 | 2015034827 | 女 | 护士150318 | 107.5 | 8 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 宋蕊 | 2015034857 | 女 | 护士150318 | 107.5 | 8 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 熊希词 | 2015034877 | 男 | 护士150318 | 107 | 11 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 赵雪情 | 2015034898 | 女 | 护士150318 | 107 | 11 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 张丽沙 | 2015034854 | 女 | 护士150318 | 106 | 13 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 吴文丽 | 2015034907 | 女 | 护士150318 | 105.5 | 14 | 不合格 | 否 |
| 郭文庆 | 2015034667 | 女 | 护士150318 | 105 | 15 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 谭魁娅 | 2015034875 | 女 | 护士150318 | 104.5 | 16 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 杨秀芸 | 2015034550 | 女 | 护士150318 | 103.5 | 17 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 李光梅 | 2015034603 | 女 | 护士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 潘芳芳 | 2015034648 | 女 | 护士150318 | 103 | 18 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 骆敏 | 2015034651 | 女 | 护士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 叶明杰 | 2015034652 | 女 | 护士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 陈黔梅 | 2015034843 | 女 | 护士150318 | 103 | 18 | 不合格 | 否 |
| 郑建玲 | 2015034599 | 女 | 护士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 孙璇 | 2015034622 | 女 | 护士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 林羽 | 2015034629 | 女 | 护士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 赵园园 | 2015034663 | 女 | 护士150318 | 102.5 | 23 | 不合格 | 否 |
| 何倩倩 | 2015034855 | 女 | 护士150318 | 102.5 | 23 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 吴敏 | 2015034589 | 女 | 护士150318 | 102 | 28 | 递补资格复审 不合格 | 否 |
| 石丽莎 | 2015034640 | 女 | 护士150318 | 102 | 28 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 李杨 | 2015034654 | 女 | 护士150318 | 102 | 28 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 李小静 | 2015034670 | 女 | 护士150318 | 102 | 28 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 卿露 | 2015034687 | 女 | 护士150318 | 102 | 28 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 韩言 | 2015034850 | 女 | 护士150318 | 102 | 28 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 娄钰 | 2015034910 | 女 | 卫生检验150319 | 79 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 帅宗华 | 2015034911 | 男 | 影像医师150320 | 76 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 张小芬 | 2015034912 | 女 | 影像医师150321 | 91.5 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 邓仕艳 | 2015034914 | 女 | 妇产科医师150322 | 98 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 孔令娥 | 2015034916 | 女 | 妇产科医师150322 | 92 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 严俊杰 | 2015034918 | 男 | 妇产科医师150322 | 91 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 王品炼 | 2015034917 | 男 | 妇产科医师150322 | 82 | 4 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 杨旭梅 | 2015034913 | 女 | 妇产科医师150322 | 33 | 5 | 放弃资格复审 | 否 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 丁继学 | 2015034927 | 女 | 妇产科医师150323 | 99 | 1 | 放弃资格复审 | 否 |
| 杨姣姣 | 2015034925 | 女 | 妇产科医师150323 | 93.5 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 唐丽 | 2015034922 | 女 | 妇产科医师150323 | 90.5 | 3 | 不合格 | 否 |
| 罗承梅 | 2015034923 | 女 | 妇产科医师150323 | 90 | 4 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 王俊 | 2015034924 | 女 | 妇产科医师150323 | 88.5 | 5 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 杨丽 | 2015034919 | 女 | 妇产科医师150323 | 87 | 6 | 放弃资格复审 | 否 |
| 罗江波 | 2015034921 | 男 | 妇产科医师150323 | 85 | 7 | 递补资格复审 不合格 | 否 |
| 王用美 | 2015034920 | 女 | 妇产科医师150323 | 84.5 | 8 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 陈娟 | 2015034926 | 女 | 妇产科医师150323 | 82.5 | 9 | 放弃递补资格复审 | 否 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 李刚敏 | 2015034935 | 女 | 内科医师150324 | 105.5 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 陈小三 | 2015034936 | 女 | 内科医师150324 | 103 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 田杏 | 2015034937 | 女 | 内科医师150324 | 100 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 邓先凤 | 2015034941 | 女 | 内科医师150325 | 108.5 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 钱敏 | 2015034944 | 女 | 内科医师150325 | 102 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 郭玲 | 2015034957 | 女 | 内科医师150325 | 99.5 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 周合云 | 2015034971 | 男 | 中医师150326 | 115 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 余丽 | 2015034966 | 女 | 中医师150326 | 114.5 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 曹红 | 2015034972 | 女 | 中医师150326 | 111.5 | 3 | 放弃资格复审 | 否 |
| 陈娇 | 2015034981 | 女 | 中医师150326 | 111.5 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 李群 | 2015034982 | 女 | 中医师150326 | 110.5 | 5 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 喻本光 | 2015034983 | 男 | 中医师150326 | 110.5 | 5 | 不合格 | 否 |
| 宋旭梅 | 2015034988 | 女 | 中医师150326 | 110.5 | 5 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 李想 | 2015034961 | 男 | 中医师150326 | 108 | 8 | 放弃递补资格复审 | 否 |
| 牟明艳 | 2015034965 | 女 | 中医师150326 | 106.5 | 9 | 递补资格复审合格 | 进入实际操作测试 |
| 汇川区2015年公开招聘事业单位人员面试人员名单 | |||||||
| 姓名 | 准考证号码 | 性别 | 报考职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 资格复审结果 | 是否进入实际操作测试 |
| 张月波 | 2015035006 | 男 | 中医师150327 | 114 | 1 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 张永生 | 2015035008 | 男 | 中医师150327 | 112.5 | 2 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 赵三三 | 2015035001 | 女 | 中医师150327 | 110.5 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
| 蔡小静 | 2015035011 | 男 | 中医师150327 | 110.5 | 3 | 合格 | 进入实际操作测试 |
