|
推荐信息:
•遵义人才网•红花岗人才网•汇川区人才网•新浦区人才网•遵义县人才网•湄潭人才网•务川人才网•绥阳人才网•余庆人才网•正安人才网•道真人才网•习水人才网•赤水人才网•凤冈人才网•桐梓人才网•仁怀人才网•遵义人力资源网
|
| 余庆县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘(第二阶段)体检公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 是否体检 | 体检结果 |
| 余012 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.0 | 81.6 | 62.72 | 是 | 合格 |
| 余003 | 李沅懋 | 女 | 苗族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.0 | 84.4 | 62.48 | 是 | 合格 |
| 余016 | 韩璐 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.0 | 80.8 | 60.16 | 是 | 合格 |
| 余005 | 田仁俊 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.0 | 80.6 | 59.32 | 是 | 合格 |
| 余013 | 蒋红 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 87.4 | 59.08 | 是 | 合格 |
| 余028 | 官成娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 86.4 | 58.88 | 是 | 合格 |
| 余017 | 廖芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.0 | 82 | 58.80 | 是 | 合格 |
| 余040 | 唐培玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 83.6 | 58.32 | 是 | 合格 |
| 余022 | 张晓燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 84.2 | 57.64 | 是 | 合格 |
| 余014 | 周美娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 80.2 | 56.84 | 是 | 放弃 |
| 余019 | 何峰 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 83.6 | 55.12 | 是 | 放弃 |
| 余034 | 刘玲玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 80 | 54.40 | 是 | 放弃 |
| 余031 | 田永红 | 女 | 土家族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 40.0 | 86 | 49.20 | 是 | 合格 |
| 余032 | 吴美 | 女 | 苗族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 34.0 | 80 | 43.20 | 是 | 放弃 |
| 请体检合格人员务必于6月29日(星期三)上午10点准时到余庆县教育局四楼会议室集中参加签约。 | ||||||||||||
| 余庆县特岗教师招聘领导小组 | ||||||||||||
| 2016年6月28日 | ||||||||||||
| 余庆县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘(第二阶段)体检公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 是否体检 | 体检结果 |
| 余012 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.0 | 81.6 | 62.72 | 是 | 合格 |
| 余003 | 李沅懋 | 女 | 苗族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.0 | 84.4 | 62.48 | 是 | 合格 |
| 余016 | 韩璐 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.0 | 80.8 | 60.16 | 是 | 合格 |
| 余005 | 田仁俊 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.0 | 80.6 | 59.32 | 是 | 合格 |
| 余013 | 蒋红 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 87.4 | 59.08 | 是 | 合格 |
| 余028 | 官成娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 86.4 | 58.88 | 是 | 合格 |
| 余017 | 廖芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.0 | 82 | 58.80 | 是 | 合格 |
| 余040 | 唐培玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 83.6 | 58.32 | 是 | 合格 |
| 余022 | 张晓燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 84.2 | 57.64 | 是 | 合格 |
| 余014 | 周美娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 80.2 | 56.84 | 是 | 放弃 |
| 余019 | 何峰 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 83.6 | 55.12 | 是 | 放弃 |
| 余034 | 刘玲玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 80 | 54.40 | 是 | 放弃 |
| 余031 | 田永红 | 女 | 土家族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 40.0 | 86 | 49.20 | 是 | 合格 |
| 余032 | 吴美 | 女 | 苗族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 34.0 | 80 | 43.20 | 是 | 放弃 |
| 请体检合格人员务必于6月29日(星期三)上午10点准时到余庆县教育局四楼会议室集中参加签约。 | ||||||||||||
| 余庆县特岗教师招聘领导小组 | ||||||||||||
| 2016年6月28日 | ||||||||||||
| 余庆县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘(第二阶段)体检公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 是否体检 | 体检结果 |
| 余012 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.0 | 81.6 | 62.72 | 是 | 合格 |
| 余003 | 李沅懋 | 女 | 苗族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.0 | 84.4 | 62.48 | 是 | 合格 |
| 余016 | 韩璐 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.0 | 80.8 | 60.16 | 是 | 合格 |
| 余005 | 田仁俊 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.0 | 80.6 | 59.32 | 是 | 合格 |
| 余013 | 蒋红 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 87.4 | 59.08 | 是 | 合格 |
| 余028 | 官成娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 86.4 | 58.88 | 是 | 合格 |
| 余017 | 廖芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.0 | 82 | 58.80 | 是 | 合格 |
| 余040 | 唐培玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 83.6 | 58.32 | 是 | 合格 |
| 余022 | 张晓燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 84.2 | 57.64 | 是 | 合格 |
| 余014 | 周美娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 80.2 | 56.84 | 是 | 放弃 |
| 余019 | 何峰 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 83.6 | 55.12 | 是 | 放弃 |
| 余034 | 刘玲玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 80 | 54.40 | 是 | 放弃 |
| 余031 | 田永红 | 女 | 土家族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 40.0 | 86 | 49.20 | 是 | 合格 |
| 余032 | 吴美 | 女 | 苗族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 34.0 | 80 | 43.20 | 是 | 放弃 |
| 请体检合格人员务必于6月29日(星期三)上午10点准时到余庆县教育局四楼会议室集中参加签约。 | ||||||||||||
| 余庆县特岗教师招聘领导小组 | ||||||||||||
| 2016年6月28日 | ||||||||||||
| 余庆县2016年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划招聘(第二阶段)体检公示 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 学历 | 第一志愿报考县 | 第一志愿报考学段 | 第一志愿报考学科 | 第二阶段笔试成绩 | 第二阶段面试成绩 | 第二阶段考试总成绩 | 是否体检 | 体检结果 |
| 余012 | 刘敏 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 58.0 | 81.6 | 62.72 | 是 | 合格 |
| 余003 | 李沅懋 | 女 | 苗族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 57.0 | 84.4 | 62.48 | 是 | 合格 |
| 余016 | 韩璐 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 55.0 | 80.8 | 60.16 | 是 | 合格 |
| 余005 | 田仁俊 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 54.0 | 80.6 | 59.32 | 是 | 合格 |
| 余013 | 蒋红 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 87.4 | 59.08 | 是 | 合格 |
| 余028 | 官成娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 86.4 | 58.88 | 是 | 合格 |
| 余017 | 廖芳 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 53.0 | 82 | 58.80 | 是 | 合格 |
| 余040 | 唐培玲 | 女 | 汉族 | 本科 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 52.0 | 83.6 | 58.32 | 是 | 合格 |
| 余022 | 张晓燕 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 84.2 | 57.64 | 是 | 合格 |
| 余014 | 周美娟 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 51.0 | 80.2 | 56.84 | 是 | 放弃 |
| 余019 | 何峰 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 83.6 | 55.12 | 是 | 放弃 |
| 余034 | 刘玲玲 | 女 | 汉族 | 大专 | 余庆县 | 幼儿园 | 幼儿园 | 48.0 | 80 | 54.40 | 是 | 放弃 |
| 余031 | 田永红 | 女 | 土家族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 40.0 | 86 | 49.20 | 是 | 合格 |
| 余032 | 吴美 | 女 | 苗族 | 本科 | 余庆县 | 小学 | 数学 | 34.0 | 80 | 43.20 | 是 | 放弃 |
| 请体检合格人员务必于6月29日(星期三)上午10点准时到余庆县教育局四楼会议室集中参加签约。 | ||||||||||||
| 余庆县特岗教师招聘领导小组 | ||||||||||||
| 2016年6月28日 | ||||||||||||
关注“遵义人事人才网”就是关注幸福人生
|
你想找到一份满意的工作吗? 你想招聘到合适的员工吗? 你想知道就业创业扶持政策吗? 你想知道怎么维护自己的劳动权益吗? 你想知晓养老、失业保险待遇吗? 你想知晓医疗、工伤、生育保险政策吗? 你想了解机关事业单位招考信息吗? 你想了解专业技术职务评聘政策吗? 你想查询大学生档案保管在哪里吗? 你想了解更多的人力资源招聘信息吗? 请关注右边官方微信为您提供零距离服务! |
![]() |
更多内容请继续关注:六盘水人才网毕节人才网安顺人才网黔南人才网黔东南人才网铜仁人才网黔西南人才网贵州人才网遵义人才网


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.