推荐信息:
•遵义人才网•红花岗人才网•汇川区人才网•新浦区人才网•遵义县人才网•湄潭人才网•务川人才网•绥阳人才网•余庆人才网•正安人才网•道真人才网•习水人才网•赤水人才网•凤冈人才网•桐梓人才网•仁怀人才网•遵义人力资源网
| 凤冈县司法局招考辅助人员笔试成绩登记表 | |||
| 座位号 | 准考证号 | 得分 | 备注 |
| 1 | 2016001 | 54 | |
| 2 | 2016002 | 27 | |
| 3 | 2016003 | 55 | |
| 4 | 2016004 | 52 | |
| 5 | 2016005 | 60 | |
| 6 | 2016006 | 44 | |
| 7 | 2016007 | 66 | 进入面试 |
| 8 | 2016008 | 54 | |
| 9 | 2016009 | 52 | |
| 10 | 2016010 | 41 | |
| 11 | 2016011 | 缺考 | |
| 12 | 2016012 | 32 | |
| 13 | 2016013 | 30 | |
| 14 | 2016014 | 63.5 | 进入面试 |
| 15 | 2016015 | 53 | |
| 16 | 2016016 | 53 | |
| 17 | 2016017 | 52 | |
| 18 | 2016018 | 45 | |
| 19 | 2016019 | 66 | 进入面试 |
| 20 | 2016020 | 62 | |
| 21 | 2016021 | 42 | |
| 22 | 2016022 | 43 | |
| 23 | 2016023 | 48 | |
| 24 | 2016024 | 49 | |
| 25 | 2016025 | 53 | |
| 26 | 2016026 | 缺考 | |
| 27 | 2016027 | 49 | |
| 28 | 2016028 | 41 | |
| 29 | 2016029 | 55 | |
| 30 | 2016030 | 46 | |
| 31 | 2016031 | 46 | |
| 32 | 2016032 | 49 | |
| 33 | 2016033 | 71 | 进入面试 |
| 34 | 2016034 | 42 | |
| 35 | 2016035 | 74 | 进入面试 |
| 36 | 2016036 | 52 | |
| 37 | 2016037 | 57 | |
| 38 | 2016038 | 65 | 进入面试 |
| 39 | 2016039 | 43 | |
| 40 | 2016040 | 56 | |
| 41 | 2016041 | 73 | 进入面试 |
| 42 | 2016042 | 59 | |
| 43 | 2016043 | 51 | |
| 44 | 2016044 | 43 | |
| 45 | 2016045 | 63 | 进入面试 |
| 46 | 2016046 | 42 | |
| 47 | 2016047 | 37 | |
| 48 | 2016048 | 54 | |
| 49 | 2016049 | 51 | |
| 50 | 2016050 | 缺考 | |
| 51 | 2016051 | 65 | 进入面试 |
| 52 | 2016052 | 缺考 | |
| 53 | 2016053 | 缺考 | |
| 54 | 2016054 | 39 | |
| 55 | 2016055 | 63 | 进入面试 |
| 56 | 2016056 | 60 | |
| 57 | 2016057 | 68 | 进入面试 |
| 58 | 2016058 | 67 | 进入面试 |
| 59 | 2016059 | 58 | |
| 60 | 2016060 | 缺考 | |
| 61 | 2016061 | 35 | |
| 62 | 2016062 | 56 | |
| 63 | 2016063 | 29 | |
| 64 | 2016064 | 43 | |
| 65 | 2016065 | 45 | |
| 66 | 2016066 | 45 | |
| 67 | 2016067 | 51 | |
| 68 | 2016068 | 41 | |
| 69 | 2016069 | 缺考 | |
| 70 | 2016070 | 53 | |
| 71 | 2016071 | 49 | |
| 72 | 2016072 | 55 | |
| 73 | 2016073 | 59 | |
| 74 | 2016074 | 缺考 | |
| 75 | 2016075 | 56 | |
| 76 | 2016076 | 55 | |
| 77 | 2016077 | 46 | |
| 78 | 2016078 | 缺考 | |
| 79 | 2016079 | 41 | |
| 80 | 2016080 | 51 | |
| 81 | 2016081 | 缺考 | |
| 82 | 2016082 | 56 | |
| 83 | 2016083 | 55 | |
| 84 | 2016084 | 48 | |
| 85 | 2016085 | 50 | |
| 86 | 2016086 | 64 | 进入面试 |
| 87 | 2016087 | 52 | |
| 88 | 2016088 | 55 | |
| 89 | 2016089 | 55 | |
| 90 | 2016090 | 63 | 进入面试 |
| 91 | 2016091 | 65 | 进入面试 |
| 92 | 2016092 | 缺考 | |
| 93 | 2016093 | 63 | 进入面试 |
| 94 | 2016094 | 41 | |
| 95 | 2016095 | 52 | |
| 96 | 2016096 | 68 | 进入面试 |
| 97 | 2016097 | 59 | |
| 98 | 2016098 | 41 | |
| 99 | 2016099 | 59 | |
| 100 | 2016100 | 缺考 | |
| 101 | 2016101 | 57 | |
| 102 | 2016102 | 39 | |
| 103 | 2016103 | 52 | |
| 104 | 2016104 | 缺考 | |
| 105 | 2016105 | 47 | |
| 106 | 2016106 | 缺考 | |
| 107 | 2016107 | 缺考 | |
| 108 | 2016108 | 63 | 进入面试 |
| 109 | 2016109 | 55 | |
| 110 | 2016110 | 56 | |
| 111 | 2016111 | 39 | |
| 112 | 2016112 | 53 | |
| 113 | 2016113 | 缺考 | |
| 114 | 2016114 | 60 | |
| 115 | 2016115 | 51 | |
| 116 | 2016116 | 42 | |
| 117 | 2016117 | 39 | |
| 118 | 2016118 | 63 | 进入面试 |
| 119 | 2016119 | 缺考 | |
| 120 | 2016120 | 50 | |
| 121 | 2016121 | 53 | |
| 122 | 2016122 | 38 | |
| 123 | 2016123 | 69 | 进入面试 |
| 124 | 2016124 | 缺考 | |
| 125 | 2016125 | 68 | 进入面试 |
| 126 | 2016126 | 67 | 进入面试 |
关注“遵义人事人才网”就是关注幸福人生
|
你想找到一份满意的工作吗? 你想招聘到合适的员工吗? 你想知道就业创业扶持政策吗? 你想知道怎么维护自己的劳动权益吗? 你想知晓养老、失业保险待遇吗? 你想知晓医疗、工伤、生育保险政策吗? 你想了解机关事业单位招考信息吗? 你想了解专业技术职务评聘政策吗? 你想查询大学生档案保管在哪里吗? 你想了解更多的人力资源招聘信息吗? 请关注右边官方微信为您提供零距离服务! |
|


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.