|
2016年习水县国投公司公开招聘工作人员 笔试成绩表 |
||||
| 序号 | 准考证号 | 分数 | 名次 | 是否进入面试 |
| 1 | 036 | 69 | 1 | 是 |
| 2 | 005 | 66 | 2 | 是 |
| 3 | 009 | 63 | 3 | 是 |
| 4 | 023 | 61 | 4 | 是 |
| 5 | 003 | 60 | 5 | 是 |
| 6 | 019 | 60 | 5 | 是 |
| 7 | 044 | 60 | 5 | 是 |
| 8 | 008 | 59 | 8 | |
| 9 | 037 | 59 | 9 | |
| 10 | 046 | 59 | 10 | |
| 11 | 022 | 58 | 11 | |
| 12 | 030 | 58 | 12 | |
| 13 | 043 | 58 | 13 | |
| 14 | 007 | 57 | 14 | |
| 15 | 015 | 57 | 15 | |
| 16 | 027 | 56 | 16 | |
| 17 | 047 | 56 | 17 | |
| 18 | 002 | 53 | 18 | |
| 19 | 010 | 53 | 19 | |
| 20 | 012 | 52 | 20 | |
| 21 | 029 | 52 | 21 | |
| 22 | 042 | 52 | 22 | |
| 23 | 045 | 52 | 23 | |
| 24 | 017 | 51 | 24 | |
| 25 | 020 | 51 | 25 | |
| 26 | 025 | 50 | 26 | |
| 27 | 035 | 50 | 27 | |
| 28 | 026 | 49 | 28 | |
| 29 | 028 | 49 | 29 | |
| 30 | 013 | 48 | 30 | |
| 31 | 024 | 48 | 31 | |
| 32 | 039 | 48 | 32 | |
| 33 | 040 | 48 | 33 | |
| 34 | 021 | 47 | 34 | |
| 35 | 011 | 46 | 35 | |
| 36 | 041 | 46 | 36 | |
| 37 | 038 | 45 | 37 | |
| 38 | 006 | 44 | 38 | |
| 39 | 033 | 43 | 39 | |
| 40 | 018 | 42 | 40 | |
| 41 | 034 | 42 | 41 | |
| 42 | 001 | 41 | 42 | |
| 43 | 031 | 37 | 43 | |
| 44 | 032 | 34 | 44 | |
| 45 | 004 | 0 | ||
| 46 | 014 | 0 | ||
| 47 | 016 | 0 | ||
| 48 | 050 | 65 | 1 | 是 |
| 49 | 053 | 61 | 2 | 是 |
| 50 | 049 | 59 | 3 | 是 |
| 51 | 054 | 58 | 4 | |
| 52 | 065 | 57 | 5 | |
| 53 | 064 | 56 | 6 | |
| 54 | 068 | 54 | 7 | |
| 55 | 059 | 51 | 8 | |
| 56 | 061 | 51 | 9 | |
| 57 | 067 | 51 | 10 | |
| 58 | 048 | 48 | 11 | |
| 59 | 060 | 46 | 12 | |
| 60 | 066 | 46 | 13 | |
| 61 | 052 | 45 | 14 | |
| 62 | 062 | 44 | 15 | |
| 63 | 051 | 41 | 16 | |
| 64 | 056 | 26 | 17 | |
| 65 | 055 | 0 | ||
| 66 | 057 | 0 | ||
| 67 | 058 | 0 | ||
| 68 | 063 | 0 | ||
| 69 | 071 | 66 | 1 | 是 |
| 70 | 079 | 62 | 2 | 是 |
| 71 | 077 | 61 | 3 | 是 |
| 72 | 100 | 60 | 4 | |
| 73 | 070 | 59 | 5 | |
| 74 | 074 | 59 | 6 | |
| 75 | 073 | 56 | 7 | |
| 76 | 078 | 56 | 8 | |
| 77 | 092 | 55 | 9 | |
| 78 | 099 | 55 | 10 | |
| 79 | 069 | 54 | 11 | |
| 80 | 075 | 52 | 12 | |
| 81 | 088 | 52 | 13 | |
| 82 | 086 | 51 | 14 | |
| 83 | 089 | 51 | 15 | |
| 84 | 080 | 50 | 16 | |
| 85 | 091 | 50 | 17 | |
| 86 | 093 | 50 | 18 | |
| 87 | 081 | 48 | 19 | |
| 88 | 084 | 48 | 20 | |
| 89 | 094 | 48 | 21 | |
| 90 | 082 | 47 | 22 | |
| 91 | 098 | 47 | 23 | |
| 92 | 076 | 46 | 24 | |
| 93 | 095 | 45 | 25 | |
| 94 | 072 | 43 | 26 | |
| 95 | 097 | 42 | 27 | |
| 96 | 101 | 42 | 28 | |
| 97 | 087 | 40 | 29 | |
| 98 | 090 | 40 | 30 | |
| 99 | 096 | 40 | 31 | |
| 100 | 083 | 0 | ||
| 101 | 085 | 0 | ||
| 102 | 102 | 0 | ||
| 103 | 121 | 64 | 1 | 是 |
| 104 | 122 | 60 | 2 | 是 |
| 105 | 107 | 59 | 3 | 是 |
| 106 | 123 | 56 | 4 | |
| 107 | 112 | 54 | 5 | |
| 108 | 118 | 54 | 6 | |
| 109 | 119 | 54 | 7 | |
| 110 | 104 | 53 | 8 | |
| 111 | 120 | 52 | 9 | |
| 112 | 109 | 51 | 10 | |
| 113 | 125 | 51 | 11 | |
| 114 | 111 | 48 | 12 | |
| 115 | 115 | 48 | 13 | |
| 116 | 116 | 48 | 14 | |
| 117 | 113 | 47 | 15 | |
| 118 | 124 | 45 | 16 | |
| 119 | 126 | 43 | 17 | |
| 120 | 108 | 41 | 18 | |
| 121 | 103 | 39 | 19 | |
| 122 | 110 | 39 | 20 | |
| 123 | 114 | 39 | 21 | |
| 124 | 105 | 38 | 22 | |
| 125 | 117 | 26 | 23 | |
| 126 | 106 | 0 | ||
关注“遵义人事人才网”就是关注幸福人生
|
你想找到一份满意的工作吗? 你想招聘到合适的员工吗? 你想知道就业创业扶持政策吗? 你想知道怎么维护自己的劳动权益吗? 你想知晓养老、失业保险待遇吗? 你想知晓医疗、工伤、生育保险政策吗? 你想了解机关事业单位招考信息吗? 你想了解专业技术职务评聘政策吗? 你想查询大学生档案保管在哪里吗? 你想了解更多的人力资源招聘信息吗? 请关注右边官方微信为您提供零距离服务! |
![]() |
更多内容请继续关注:六盘水人才网毕节人才网安顺人才网黔南人才网黔东南人才网铜仁人才网黔西南人才网贵州人才网遵义人才网


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.