|
推荐信息:
•遵义人才网•红花岗人才网•汇川区人才网•新浦区人才网•遵义县人才网•湄潭人才网•务川人才网•绥阳人才网•余庆人才网•正安人才网•道真人才网•习水人才网•赤水人才网•凤冈人才网•桐梓人才网•仁怀人才网•遵义人力资源网
|
|
根据招聘简章,下列考生体检合格,进入考察(政审)环节。请各招聘单位主管部门组织考察工作组,于2016年8月17日前完成考察(政审)工作,并作出考察(政审)结论。 涉及岗位(单位)选择的考生,请于2016年8月17日16:00到余庆县人力资源和社会保障局503室集中选择岗位(单位)。 余庆县事业单位招考工作领导小组办公室 2016.08.10 |
||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位名称 | 报考单位代码 | 职位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 笔试考号 |
| 1 | 张陆遥 | 男 | 余庆县现代高效农业园区管理委员会 | 701 | 基础工程 | 01 | 2 | 115221715206 |
| 2 | 文菊 | 女 | 余庆县现代高效农业园区管理委员会 | 701 | 基础工程 | 01 | 2 | 115221717414 |
| 3 | 李俊琴 | 女 | 余庆县现代高效农业园区管理委员会 | 701 | 市场开发 | 02 | 2 | 115221710302 |
| 4 | 苏天洁 | 女 | 余庆县现代高效农业园区管理委员会 | 701 | 市场开发 | 02 | 2 | 115221713119 |
| 5 | 杨丽 | 女 | 余庆县综合经济调查队 | 702 | 统计员 | 01 | 1 | 115221710829 |
| 6 | 曾旭科 | 男 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 01 | 2 | 115221711906 |
| 7 | 赵露 | 女 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 02 | 1 | 115221717408 |
| 8 | 李庆 | 男 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 03 | 1 | 115221717325 |
| 9 | 杨文霞 | 女 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 04 | 5 | 115221717719 |
| 10 | 杨菁 | 男 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 04 | 5 | 115221717228 |
| 11 | 吴姣姣 | 女 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 04 | 5 | 115221710824 |
| 12 | 刘思伟 | 男 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 04 | 5 | 115221713030 |
| 13 | 刘敏 | 女 | 余庆县国土资源局所属乡镇国土资源管理所 | 703 | 工作员 | 04 | 5 | 115221711814 |
| 14 | 李霖 | 男 | 余庆县交通运输局所属事业单位 | 704 | 工作员 | 01 | 3 | 115221713023 |
| 15 | 常莉 | 女 | 余庆县交通运输局所属事业单位 | 704 | 工作员 | 01 | 3 | 115221715010 |
| 16 | 袁海 | 男 | 余庆县交通运输局所属事业单位 | 704 | 工作员 | 02 | 1 | 115221715217 |
| 17 | 杨梅 | 女 | 余庆县团结水库管理所 | 705 | 会计 | 01 | 1 | 115221714312 |
| 18 | 李正奎 | 男 | 余庆县团结水库管理所 | 705 | 工作员 | 02 | 1 | 115221711820 |
| 19 | 罗祥伟 | 男 | 余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 | 706 | 工作员 | 01 | 1 | 115221716309 |
| 20 | 王余海 | 男 | 余庆县住房和城乡建设局所属事业单位 | 706 | 工作员 | 02 | 1 | 115221713524 |
| 21 | 刘森 | 男 | 余庆县科教站 | 707 | 技术推广 | 01 | 1 | 115221716522 |
| 22 | 李维秀 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 针灸医生 | 09 | 4 | 515221729210 |
| 23 | 蒲启会 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 针灸医生 | 09 | 4 | 515221730503 |
| 24 | 涂金钱 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 针灸医生 | 09 | 4 | 515221730508 |
| 25 | 张庆容 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 针灸医生 | 09 | 4 | 515221730510 |
| 26 | 冷静 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221729203 |
| 27 | 张守青 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221730307 |
| 28 | 邓冰月 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221730305 |
| 29 | 熊安建 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221730411 |
| 30 | 苏源强 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221730103 |
| 31 | 游飞 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221730211 |
| 32 | 张均均 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221729216 |
| 33 | 鞠莎莎 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 中医医生 | 10 | 9 | 515221730222 |
| 34 | 陆欢欢 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 中医医生 | 02 | 2 | 515221730401 |
| 35 | 周潋 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 中医医生 | 02 | 2 | 515221730406 |
| 36 | 石敉凡 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 针灸医生 | 06 | 2 | 515221730121 |
| 37 | 罗莹 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 针灸医生 | 06 | 2 | 515221730116 |
| 38 | 杨远 | 男 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221730814 |
| 39 | 李宇宏 | 男 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221731127 |
| 40 | 唐刚宇 | 女 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221731529 |
| 41 | 杨梦月 | 女 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221731024 |
| 42 | 余梅 | 女 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221731212 |
| 43 | 潘宏俊 | 男 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221730819 |
| 44 | 韦纯丹 | 女 | 余庆县人民医院 | 708 | 临床医师 | 03 | 8 | 525221730602 |
| 45 | 张苇 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221722026 |
| 46 | 谭小英 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221722007 |
| 47 | 夏维维 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221721901 |
| 48 | 陈宇 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221722325 |
| 49 | 姚眉羽 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221720914 |
| 50 | 杨莹 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221720728 |
| 51 | 许译心 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221722619 |
| 52 | 刘敏 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221722612 |
| 53 | 李杰 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221720812 |
| 54 | 潘婷 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221720928 |
| 55 | 刘品君 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221720819 |
| 56 | 白启美 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 护理 | 02 | 12 | 545221722212 |
| 57 | 张灿强 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221730728 |
| 58 | 唐晓婷 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731428 |
| 59 | 张准 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731122 |
| 60 | 田茂娇 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731812 |
| 61 | 梁大香 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731518 |
| 62 | 皮力 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221730729 |
| 63 | 方霖 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731103 |
| 64 | 孙欢 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731601 |
| 65 | 周洪梅 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731016 |
| 66 | 叶琼 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731620 |
| 67 | 田太菲 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731329 |
| 68 | 曾群邦 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221729116 |
| 69 | 周建 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221730613 |
| 70 | 蔡永昆 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731504 |
| 71 | 蔡丽 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221730722 |
| 72 | 杨会 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731515 |
| 73 | 梁云霞 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221730905 |
| 74 | 李元媛 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731112 |
| 75 | 李毅 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221730923 |
| 76 | 赵娟 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731507 |
| 77 | 唐用仙 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 临床医生 | 05 | 22 | 525221731510 |
| 78 | 刘洋 | 男 | 余庆县计保中心 | 711 | 临床医生 | 01 | 3 | 525221730701 |
| 79 | 姜艳 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 口腔医生 | 03 | 1 | 525221731509 |
| 80 | 杨芳 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 护理 | 05 | 2 | 545221722726 |
| 81 | 付东琴 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 护理 | 05 | 2 | 545221721105 |
| 82 | 陈航 | 男 | 余庆县人民医院 | 708 | 影像诊断 | 01 | 2 | 555221723209 |
| 83 | 宋纯建 | 男 | 余庆县人民医院 | 708 | 影像诊断 | 01 | 2 | 555221723223 |
| 84 | 周洁 | 女 | 余庆县人民医院 | 708 | 检验 | 02 | 2 | 555221723422 |
| 85 | 丁泉敏 | 女 | 余庆县人民医院 | 708 | 检验 | 02 | 2 | 555221723326 |
| 86 | 余春艳 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221723523 |
| 87 | 黎雪亮 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221723530 |
| 88 | 彭红霞 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221723608 |
| 89 | 李勇强 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221729309 |
| 90 | 代科旭 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221729312 |
| 91 | 杨传敏 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221723520 |
| 92 | 郭永亮 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 公共卫生 | 01 | 7 | 565221723626 |
| 93 | 李亚丹 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 检验 | 03 | 1 | 555221723405 |
| 94 | 王璐瑶 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 药剂 | 07 | 1 | 535221720106 |
| 95 | 赵斌 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 影像 | 08 | 4 | 555221723013 |
| 96 | 刘琴 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 影像 | 08 | 4 | 555221723114 |
| 97 | 赵颖 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 影像 | 08 | 4 | 555221723226 |
| 98 | 谭军 | 男 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 影像 | 08 | 4 | 555221723015 |
| 99 | 范亮亮 | 男 | 余庆县疾病预防控制中心 | 710 | 公共卫生 | 01 | 2 | 565221723619 |
| 100 | 夏万方 | 男 | 余庆县疾病预防控制中心 | 710 | 公共卫生 | 01 | 2 | 565221723617 |
| 101 | 张小莉 | 女 | 余庆县疾病预防控制中心 | 710 | 检验 | 02 | 1 | 555221723214 |
| 102 | 王胜霞 | 女 | 余庆县计保中心 | 711 | 麻醉医生 | 02 | 1 | 555221723413 |
| 103 | 曾超 | 男 | 余庆县中医院 | 712 | 影像 | 01 | 1 | 555221723321 |
| 104 | 李丽 | 女 | 余庆县中医院 | 712 | 中药 | 07 | 1 | 535221720217 |
| 105 | 周丽娜 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 计算机(信息技术)教师 | 02 | 5 | 415221761203 |
| 106 | 秦雪 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 计算机(信息技术)教师 | 02 | 5 | 415221740124 |
| 107 | 龙文杰 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 计算机(信息技术)教师 | 02 | 5 | 415221742730 |
| 108 | 张燕红 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 计算机(信息技术)教师 | 02 | 5 | 415221743419 |
| 109 | 苏波 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 数学教师 | 03 | 5 | 415221750921 |
| 110 | 毛永健 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 数学教师 | 03 | 5 | 415221741922 |
| 111 | 张韬 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 数学教师 | 03 | 5 | 415221752420 |
| 112 | 张伟伟 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 数学教师 | 03 | 5 | 415221751113 |
| 113 | 王淞霖 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 数学教师 | 03 | 5 | 415221762220 |
| 114 | 韩婧 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 音乐教师 | 05 | 1 | 415221743009 |
| 115 | 张露 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 美术教师 | 06 | 1 | 415221742128 |
| 116 | 阮君 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 地理教师 | 07 | 1 | 415221750517 |
| 117 | 李显莉 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 化学教师 | 08 | 2 | 415221763221 |
| 118 | 何静 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 化学教师 | 08 | 2 | 415221742802 |
| 119 | 谢琳 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 历史教师 | 09 | 1 | 415221741212 |
| 120 | 吴兴春 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 生物教师 | 10 | 1 | 415221752106 |
| 121 | 李坤 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 体育教师 | 11 | 1 | 415221751527 |
| 122 | 田茂琴 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 心理教师 | 13 | 1 | 415221761509 |
| 123 | 杨娜娜 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 英语教师 | 14 | 1 | 415221762428 |
| 124 | 曾广阳 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 语文教师 | 15 | 3 | 415221760613 |
| 125 | 兰晓映 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 语文教师 | 15 | 3 | 415221752724 |
| 126 | 黄秀琴 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 政治教师 | 16 | 1 | 415221762814 |
| 127 | 冉林林 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 汽修教师 | 04 | 1 | 115221712309 |
| 128 | 王德波 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 物理教师 | 12 | 2 | 415221740711 |
| 129 | 马家宝 | 男 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 物理教师 | 12 | 2 | 415221741621 |
| 130 | 文红力 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 地理教师 | 01 | 1 | 415221752922 |
| 131 | 刘永群 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 历史教师 | 02 | 1 | 415221750906 |
| 132 | 王帮雨 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 美术教师 | 03 | 2 | 415221750726 |
| 133 | 江芳 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 美术教师 | 03 | 2 | 415221740501 |
| 134 | 徐运东 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 生物教师 | 04 | 2 | 415221762023 |
| 135 | 黎庆芳 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 生物教师 | 04 | 2 | 415221761212 |
| 136 | 周超 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 数学教师 | 05 | 6 | 415221760816 |
| 137 | 谭富匀 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 数学教师 | 05 | 6 | 415221762829 |
| 138 | 唐再香 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 数学教师 | 05 | 6 | 415221740619 |
| 139 | 吴美 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 数学教师 | 05 | 6 | 415221750120 |
| 140 | 田丹丹 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 数学教师 | 05 | 6 | 415221761524 |
| 141 | 孙雪雪 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 数学教师 | 05 | 6 | 415221740519 |
| 142 | 金祖贵 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 体育教师 | 06 | 1 | 415221751430 |
| 143 | 宋肽铼 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 物理教师 | 07 | 3 | 415221750229 |
| 144 | 魏光俐 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 物理教师 | 07 | 3 | 415221741328 |
| 145 | 彭道菊 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221741101 |
| 146 | 石磊 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221743119 |
| 147 | 陈燕 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221761106 |
| 148 | 谢云春 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221761817 |
| 149 | 许林铭 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221741113 |
| 150 | 赵禹闵 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221751409 |
| 151 | 刘静 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 英语教师 | 08 | 7 | 415221741504 |
| 152 | 曾露露 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 语文教师 | 09 | 5 | 415221751025 |
| 153 | 陈沙 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 语文教师 | 09 | 5 | 415221752321 |
| 154 | 向伟 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 语文教师 | 09 | 5 | 415221751028 |
| 155 | 蒋加加 | 女 | 余庆县所属初中 | 714 | 语文教师 | 09 | 5 | 415221762223 |
| 156 | 郭超 | 男 | 余庆县所属初中 | 714 | 政治教师 | 10 | 1 | 415221760924 |
| 157 | 赵学康 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221740826 |
| 158 | 赵秀玲 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221762414 |
| 159 | 廖木平 | 男 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221762503 |
| 160 | 杜新新 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221740211 |
| 161 | 张雨 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221743412 |
| 162 | 杨瑶婧 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221760804 |
| 163 | 胡娜娜 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221752630 |
| 164 | 卢燕 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221741525 |
| 165 | 曾莉莉 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221760625 |
| 166 | 杨琴 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221761116 |
| 167 | 罗娅梅 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221751316 |
| 168 | 代慧 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221763112 |
| 169 | 张秋媛 | 女 | 余庆县所属幼儿园 | 716 | 幼儿教师 | 01 | 16 | 415221752508 |
| 170 | 黄钟 | 男 | 余庆县中医院 | 712 | 医务 | 04 | 1 | 115221714806 |
| 171 | 代廷樗 | 女 | 余庆县所属高中(中职) | 713 | 电子电工教师 | 01 | 1 | 115221710721 |
| 172 | 张能辉 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 科学教师 | 01 | 3 | 415221741503 |
| 173 | 李国翼 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 科学教师 | 01 | 3 | 415221741109 |
| 174 | 杨娟 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221750814 |
| 175 | 王丽 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221762623 |
| 176 | 严防 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221753401 |
| 177 | 周巧云 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221742411 |
| 178 | 张文娜 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221741408 |
| 179 | 吴雪敏 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221740224 |
| 180 | 李丰 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221743324 |
| 181 | 曾徳莉 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221751114 |
| 182 | 娄凤仙 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221761523 |
| 183 | 黄维维 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221740324 |
| 184 | 龙光萍 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221740101 |
| 185 | 王伟霖 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 音乐教师 | 06 | 14 | 415221762126 |
| 186 | 朱梅 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221761728 |
| 187 | 李茂 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221760320 |
| 188 | 韦维 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221762808 |
| 189 | 潘祝 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221763704 |
| 190 | 陈加艳 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221742728 |
| 191 | 卜旭丽 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221752330 |
| 192 | 田颖 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221750911 |
| 193 | 简中倩 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221741430 |
| 194 | 李明凤 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221742330 |
| 195 | 唐彩 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221752624 |
| 196 | 高珊珊 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221762224 |
| 197 | 韩乐兰 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221752108 |
| 198 | 杨丽丽 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 英语教师 | 07 | 13 | 415221763426 |
| 199 | 郑亚雄 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221762112 |
| 200 | 胡艳华 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221761601 |
| 201 | 袁志萍 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221741711 |
| 202 | 范胡辉 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221762103 |
| 203 | 王单 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221740513 |
| 204 | 樊江琴 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221742215 |
| 205 | 张谦 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221740919 |
| 206 | 聂顺利 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221743402 |
| 207 | 王雨雨 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221741517 |
| 208 | 罗欣 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221763004 |
| 209 | 闫冬雪 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221751919 |
| 210 | 李荣琴 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221751730 |
| 211 | 冷亚 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221743209 |
| 212 | 李成玉 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 语文教师 | 08 | 17 | 415221761028 |
| 213 | 姚婕 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 会计 | 06 | 3 | 115221712123 |
| 214 | 张雪 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 会计 | 06 | 3 | 115221715103 |
| 215 | 秦娅娅 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 会计 | 06 | 3 | 115221714001 |
| 216 | 刘胡伶 | 女 | 余庆县乡镇卫生院 | 709 | 工作员 | 11 | 1 | 115221713214 |
| 217 | 郑晴 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 美术教师 | 02 | 6 | 415221761218 |
| 218 | 田燕 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 美术教师 | 02 | 6 | 415221752216 |
| 219 | 李清婷 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 美术教师 | 02 | 6 | 415221741310 |
| 220 | 唐梅梅 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 美术教师 | 02 | 6 | 415221741613 |
| 221 | 王安标 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 美术教师 | 02 | 6 | 415221753127 |
| 222 | 罗桂芳 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221742515 |
| 223 | 卢小磊 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221741830 |
| 224 | 万贵丽 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221752017 |
| 225 | 张绪 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221761025 |
| 226 | 张万群 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221761501 |
| 227 | 王静 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221751030 |
| 228 | 杨莉 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221761221 |
| 229 | 向国君 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221760714 |
| 230 | 杨贵越 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221750125 |
| 231 | 谢光容 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221740521 |
| 232 | 商海新 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221751615 |
| 233 | 周丹红 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221750709 |
| 234 | 张欢 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 数学教师 | 03 | 17 | 415221743319 |
| 235 | 齐康 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 特殊教育教师 | 04 | 6 | 415221751008 |
| 236 | 涂君丽 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 特殊教育教师 | 04 | 6 | 415221741802 |
| 237 | 何琳 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 特殊教育教师 | 04 | 6 | 415221741423 |
| 238 | 郭燕 | 女 | 余庆县所属小学 | 715 | 特殊教育教师 | 04 | 6 | 415221743015 |
| 239 | 吴光建 | 男 | 余庆县所属小学 | 715 | 体育教师 | 05 | 14 | 415221752310 |
