|
推荐信息:
|
正安县2017年国有公司公开招聘工作人员报名工作,于2017年3月8日开始至3月9日结束。经县招聘工作领导小组办公室进行资格审查后,现将符合报考条件人员名单公示如下,公示时间为:2017年4月2日至2017年4月8日,共7天,如有情况反映,欢迎社会各界人士举报。举报电话:0851-26422304。
| 正安县2017年国有公司招聘工作人员进入面试人员名单 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 毕业学校 | 专业 | 学历 | 报考职位 | 编号 |
| 1 | 郑周梅 | 贵州财经大学 | 金融学 | 本科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 2 | 陈娜娜 | 湖南电子科技职业学院 | 金融与证券 | 专科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 3 | 方圆 | 贵州财经大学 | 金融学 | 本科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 4 | 周云兵 | 贵州大学科技学院 | 金融学 | 本科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 5 | 沈波 | 贵州商业高等专科学校 | 工商企业管理 | 专科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 6 | 骆雪 | 贵州民族大学人文科技学院 | 市场营销 | 本科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 7 | 李传琴 | 中央广播电视大学 | 行政管理 | 专科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 8 | 冯武星 | 海口经济学院 | 金融管理与实务 | 专科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 9 | 王燕肖 | 贵州财经大学 | 金融学 | 本科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 10 | 杨飞 | 贵州商业高等专科学校 | 工商企业管理 | 专科 | 国投公司融资部 | 1004 |
| 11 | 张英 | 重庆经贸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 12 | 谢相令 | 贵州工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 13 | 王远飞 | 贵州交通职业技术学院 | 工程造价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 14 | 吴奇 | 贵州城市职业技术学院 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 15 | 冯佑辉 | 贵州轻工业职业技术学院 | 室内设计技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 16 | 文雅 | 重庆人文科技学院 | 工程管理 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 17 | 吴娜 | 武汉大学 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 18 | 赵海 | 贵州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 19 | 吴浩 | 贵州城市职业学院 | 城镇规划 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 20 | 周继旭 | 贵州交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 21 | 易标 | 湖南应用技术学院 | 建筑装饰工程 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 22 | 冯扬 | 贵州职业技术学院 | 建筑工程 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 23 | 翁应珍 | 贵州师范大学 | 工程造价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 24 | 吴忠波 | 贵州大学 | 道路与桥梁工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 25 | 陈练东 | 西安欧亚学院 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 26 | 赵近 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 27 | 梅恒 | 贵阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 28 | 段泉 | 贵州大学物理学院 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 29 | 叶浩 | 贵州轻工职业技术学院 | 工程造价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 30 | 郑虎林 | 贵州师范大学 | 土木工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 31 | 骆刘清 | 贵州工业职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 32 | 陶诗运 | 贵州职业技术学院 | 建筑工程 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 33 | 吴忠举 | 贵州师范大学求是学院 | 土木工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 34 | 张勇 | 四川科技职业学院 | 工程造价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 35 | 聂静 | 贵州工商职业学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 36 | 梅天燚 | 贵州城市职业学院 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 37 | 何祎 | 重庆科创职业学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 38 | 李亮 | 贵州交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 39 | 彭进 | 贵州交通职业技术学院 | 安全技术管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 40 | 祝雍 | 贵州大学 | 土木工程建筑方向 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 41 | 万豪 | 贵州城市职业学院 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 42 | 吴潇禾 | 贵州大学 | 土木工程 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 43 | 吕伟 | 贵州大学 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 44 | 张同永 | 贵州理工学院 | 土木工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 45 | 史星灿 | 湖南交通工程学院 | 建筑工程 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 46 | 彭浩 | 南昌理工学院 | 土木工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 47 | 王杰 | 山东交通职业学院 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 48 | 倪潭 | 贵州职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 49 | 郑凯 | 贵阳铁路高级技工学校 | 铁道工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 50 | 李元娟 | 安顺学院 | 房地产经营与估价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 51 | 杨斌铌 | 贵州大学明德学院 | 土木工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 52 | 吴卡拉 | 贵州工商职业学院 | 工程造价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 53 | 桂虎 | 毕节职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 54 | 陈林义 | 贵州亚泰学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 55 | 吴攀 | 重庆大学 | 建筑工程管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 56 | 张晓波 | 贵州大学经济学院 | 建筑工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 57 | 徐刚 | 贵州大学经济学院 | 建筑工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 58 | 蹇文波 | 贵州大学 | 土木工程(交通方面) | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 59 | 任蔺 | 内江职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 60 | 吴海 | 桂林理工大学高等职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 61 | 张昊浩 | 武汉职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 62 | 杨杰 | 西南大学 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 63 | 周进进 | 黔西南民族职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 64 | 汪文军 | 贵州交通职业学院 | 工程机械控制技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 65 | 付狄 | 重庆交通大学 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 66 | 张进 | 贵州工商职业技术学院 | 建筑工程监理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 67 | 王扬 | 贵州广播电视大学 | 建筑施工与管理 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 68 | 冯泽峰 | 四川三河职业学院 | 工程造价 | 专科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 69 | 游贤俊 | 南阳理工学院 | 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 70 | 冉豪 | 成都理工大学工程技术学院 | 工程管理 | 本科 | 国投公司工程部 | 1003 |
| 71 | 周瑜 | 遵义职业技术学院 | 会计与审计 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 72 | 王志引 | 四川大学 | 商务管理 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 73 | 吴梅 | 贵州城市职业学院 | 会计、电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 74 | 陈敏 | 贵州盛华职业学院 | 财务管理 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 75 | 冯彬 | 贵州职业技术学院 | 会计 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 76 | 陈俏 | 北京明园大学 | 会计 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 77 | 吴云霞 | 六盘水职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 78 | 佘意 | 西安思源学院 | 财务管理 | 本科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 79 | 王云兰 | 广东技术师范学院 | 财务会计教育 | 本科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 80 | 郭正 | 贵州商学院 | 会计电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 81 | 代桂敏 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 82 | 周玉兴 | 贵州商业高等专科学校 | 会计电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 83 | 何三峡 | 中央广播电视大学 | 会计学 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 84 | 张旭芹 | 贵州商学院 | 会计电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 85 | 冯冲 | 贵州财经大学商务学院 | 会计学 | 本科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 86 | 马德洪 | 贵州遵义职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 87 | 冉媛 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 88 | 李青青 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 89 | 叶恒英 | 贵州商业高等专科学校 | 会计电算化 | 专科 | 国投公司会计、出纳 | 1002 |
| 90 | 郑艳 | 贵州广播大学 | 文秘与办公自动化 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 91 | 樊丽 | 遵义师范大学 | 中文(小学教育) | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 92 | 吕婷婷 | 贵州商学院 | 文秘 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 93 | 马林燕 | 贵州师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 94 | 刘海娜 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 95 | 郑霞 | 遵义师范学院 | 汉语言文学 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 96 | 徐祥林 | 西南民族大学 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 97 | 冯明静 | 西北大学现代学院 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 98 | 张俊丽 | 天津师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 99 | 余娟 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 100 | 张河群 | 贵州师范大学求是学院 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 101 | 吕振莲 | 国家开放大学 | 法学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 102 | 汪辉 | 中央广播电视大学 | 法学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 103 | 包宏宇 | 贵州师范大学 | 文秘 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 104 | 陈红梅 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 105 | 陈利 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 106 | 骆乐胜 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 107 | 魏国林 | 贵州民族大学人文科技学院 | 汉语言文学 | 本科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 108 | 吴继霜 | 中央广播电视大学 | 法学 | 专科 | 国投公司办公室 | 1001 |
| 109 | 冯 璐 | 沈阳大学 | 财务管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 110 | 陈玉琴 | 湖南城市大学 | 人力资源管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 111 | 万 娜 | 西南大学 | 会 计 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 112 | 杨丹娅 | 贵州工业职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 113 | 李 勇 | 贵州轻工职技术学院 | 计算机(多媒体技术) | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 114 | 潘 刚 | 重庆工商大学 | 工商企业管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 115 | 冯明礼 | 贵州师范大学 | 人力资源管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 116 | 张 磊 | 贵州工商学院 | 会计计算机 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 117 | 王 进 | 遵义师范学院 | 应用电子技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 118 | 阚 普 | 中央广播电视学院 | 会计学 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 119 | 郑 艺 | 贵州城市职业学院 | 会计与审计 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 120 | 冯青松 | 遵义职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 121 | 陈林阳 | 陕西国际商贸学院 | 工商企业管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 122 | 陈刚梅 | 贵阳商学院 | 工商企业管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 123 | 万 波 | 贵州民族大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 124 | 杨 楠 | 国家开放大学 | 会计学 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 125 | 张明旭 | 贵州工程应用技术学院 | 人力资源管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 126 | 黄 骞 | 贵州师范大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 127 | 李毓兵 | 重庆工商大学 | 计算机应用技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 128 | 杨思语 | 贵州轻工职技术学院 | 会计电简化 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 129 | 吴晓梅 | 贵州交通职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 130 | 季开乾 | 武汉体育学院 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 131 | 戴红松 | 遵义师范学院 | 信息技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 132 | 石宇晗 | 贵州航天职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 133 | 汪 佳 | 贵州航天职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 134 | 李春燕 | 湖北长江大学 | 工商管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 135 | 樊春燕 | 贵州城市职业学院 | 会计电算化 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 136 | 何红松 | 贵州交通职业技术学院 | 计算机软件技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 137 | 黄亚玲 | 云南师范大学商学院 | 计算机科学技术 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 138 | 李 解 | 贵州财经大学 | 会计 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 139 | 杨秋凤 | 湖南工学院 | 工商管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 140 | 王 正 | 贵州师范学院 | 工商行政管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 141 | 李 清 | 黔东南民族职业技术学院 | 会计 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 142 | 郑 洪 | 贵州民族大学人文科技学院 | 计算机科学技术 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 143 | 杨 进 | 贵州轻工职技术学院 | 工商企业管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 144 | 吴 霞 | 贵州商业高等专科学院 | 工商行政管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 145 | 汪琴梅 | 广西民族师范学院 | 信息与计算科学 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 146 | 雷朝辉 | 贵州师范学院 | 电子信息工程技术 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 147 | 李 伟 | 贵州师范学院 | 电子信息工程技术 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 148 | 张易涛 | 贵州师范大学 | 人力资源管理 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 149 | 周成成 | 长沙理工大学城南学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 150 | 聂崇静 | 贵州师范大学职业技术学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 151 | 刘冠孜 | 武汉大学 | 工商企业管理 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 152 | 王 烁 | 贵州财经大学商务学院 | 会计 | 本科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 153 | 陈国磊 | 遵义电子信息职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 专科 | 城投公司出纳 | 2002 |
| 154 | 汪晶晶 | 贵州大学 | 土木工程 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 155 | 秦 超 | 贵州大学 | 地理信息系统 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 156 | 韦 燚 | 四川山河职业学院 | 工程造价 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 157 | 赵兴波 | 贵州大学 | 工程管理 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 158 | 黄明滔 | 遵义职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 159 | 邹江维 | 重庆水利电力职业技术学院 | 建筑装饰工程技术 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 160 | 冯 静 | 西安科技大学高新学院 | 土木工程 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 161 | 任 昉 | 江西电力职业技术学院 | 水电站动力设备 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 162 | 王 臣 | 四川大学锦江学院 | 土木工程 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 163 | 冯泽雄 | 贵州交通职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 164 | 龚利军 | 贵州交通职业技术学院 | 工程测量与监理 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 165 | 祝会常 | 贵州大学明德学院 | 土木工程 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 166 | 丁大洪 | 贵州亚泰职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 167 | 冯 兴 | 贵州大学明德学院 | 土工工程(岩土工程) | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 168 | 吴永兴 | 贵州大学 | 材料科学与工程 | 本科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 169 | 张顺强 | 贵州省职业技术学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 城投公司工程部 | 2004 |
| 170 | 刘 琴 | 贵州民族大学 | 统计学 | 本科 | 城投公司资产管理部 | 2003 |
| 171 | 蒋勤阳 | 贵州大学科技学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 城投公司资产管理部 | 2003 |
| 172 | 黎 攀 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 173 | 王 倩 | 贵州财经大学 | 会计 | 本科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 174 | 雷 东 | 贵州大学明德学院 | 会计电算化 | 本科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 175 | 余娅梅 | 贵州商学院 | 会计电算化 | 专科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 176 | 骆 楠 | 贵州城市职业学院 | 会计与审计 | 专科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 177 | 季 洪 | 贵州财经大学 | 金融学 | 本科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 178 | 李 仪 | 贵州大学明德学院 | 会计学 | 本科 | 城投公司会计 | 2001 |
| 179 | 湛 涛 | 黔南民族师范学院 | 经济学 | 本科 | 城投公司融资部 | 2005 |
| 180 | 祝 欢 | 贵州大学科技学院 | 经融学 | 本科 | 城投公司融资部 | 2005 |
| 181 | 邓松松 | 贵州电子信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 182 | 吴国江 | 中国第五冶金建设公司职工大学 | 计算机应用与管理 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 183 | 廖元胜 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 184 | 周才竣 | 贵州师范学院 | 广播电视新闻学 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 185 | 李淳 | 贵州广播电视大学 | 法学 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 186 | 骆山山 | 贵州警官职业学院 | 法律事务 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 187 | 李汝强 | 中央广播电视大学 | 法学 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 188 | 李晓艳 | 中央广播电视大学 | 法律 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 189 | 丁彬 | 遵义职业技术学院 | 计算机信息管理 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 190 | 王平洪 | 吉林化工学院 | 电子信息工程 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 191 | 胡艳 | 兴义民族师范学院 | 汉语言文学 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 192 | 陈丽 | 中央广播电视大学 | 法学 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 193 | 李明 | 安顺学院 | 法律事务 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 194 | 陈传林 | 贵州商业高等专科学校 | 经济信息管理与计算机应用 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 195 | 陈庆利 | 山东政法学院 | 法学 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 196 | 吕姗 | 贵州医科大学 | 法学 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 197 | 冉右弦 | 贵州民族大学 | 信息与计算科学 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 198 | 雷路良 | 四川师范大学 | 汉语言文学 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 199 | 何小波 | 贵州师范大学 | 法学 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 200 | 韦丰 | 遵义师范学院 | 语文教育 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 201 | 游贤彪 | 贵阳学院 | 汉语 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 202 | 陈怡 | 贵州师范大学 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 203 | 赵江滔 | 贵州警官职业学院 | 法律 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 204 | 罗双勇 | 国家开放大学 | 法学 | 专科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 205 | 刘朝乾 | 贵州师范大学 | 法律教育 | 本科 | 旅投公司办公室 | 3001 |
| 206 | 骆毅 | 贵州商业高等专科学校 | 工商企业管理 | 专科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 207 | 黎红 | 贵州财经大学 | 税收学 | 本科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 208 | 罗涛 | 贵州财经大学 | 财政学 | 本科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 209 | 岳琴 | 黔东南民族职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 210 | 张恋 | 黔东南民族职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 211 | 郑量 | 安顺职业技术学院 | 会计 | 专科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 212 | 聂彩 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 213 | 王飞 | 贵州盛华职业学院 | 会计 | 专科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 214 | 郑林娜 | 贵州财经大学 | 会计学 | 本科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 215 | 贾娜娜 | 贵州商业高等专科学校 | 财务管理 | 专科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 216 | 谢伟 | 贵州省财经大学 | 会计学 | 本科 | 旅投公司会计 | 3002 |
| 217 | 陈韦员 | 贵阳商学院 | 工商企业管理 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 218 | 简卿 | 遵义职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 219 | 赵佳丽 | 湖南省邵阳市邵阳学院 | 计算机科学与技术 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 220 | 张俊 | 武汉大学 | 工商管理 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 221 | 宋文文 | 贵州财经大学 | 国际商务 | 本科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 222 | 杨洋 | 航天职业技术学院 | 软件技术 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 223 | 赵义波 | 贵州城市职业学院 | 工商企业管理 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 224 | 孙芳旭 | 贵州师范大学 | 电子信息工程 | 本科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 225 | 骆长往 | 贵州师范学院 | 数学与计算机 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 226 | 何意梅 | 遵义职业技术学院 | 会计电算化 | 专科 | 旅投公司出纳 | 3003 |
| 227 | 蔡小毛 | 天津工业大学 | 应用物理学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 228 | 张松 | 贵州师范大学 | 冶金工程 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 229 | 郑伟伟 | 贵州工商职工学院 | 会计学 | 专科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 230 | 何敏 | 贵州民族大学 | 金融学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 231 | 郑兴芳 | 河南工程学院 | 装饰艺术设计 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 232 | 吴承波 | 贵州师范大学 | 政治学与行政学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 233 | 吴艺龙 | 福建农林大学 | 国际经济与贸易 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 234 | 冯晶晶 | 江西九江学院 | 商务英语 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 235 | 杨刚 | 贵州民族大学 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 236 | 彭鹏 | 湖北经济学院 | 视觉传达设计 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 237 | 秦韦 | 西南政法大学 | 法学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 238 | 刘阳兰 | 贵州师范学院 | 思想政治教育 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 239 | 李进 | 安顺学院 | 公共事业管理 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 240 | 龚治梅 | 凯里学院 | 生物科学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 241 | 冯泽浩 | 贵州财经大学 | 计算机科学与技术 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 242 | 吴强林 | 贵州大学 | 劳动与社会保障 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 243 | 江寒玉 | 天津工业大学 | 化学工程与工艺 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 244 | 雷军 | 中国石油大学(华东) | 过程装备与控制工程 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 245 | 吕蝉 | 贵州医科大学 | 护理 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 246 | 沈娅 | 山东工商学院 | 物业管理 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 247 | 骆弟琴 | 贵阳学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 248 | 李玉凤 | 南京邮电大学 | 行政管理 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 249 | 余晓玲 | 贵州财经大学 | 保险学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 250 | 帅信会 | 贵州师范大学 | 美术学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 251 | 龚云龙 | 贵州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 252 | 张云环 | 遵义师范学院 | 科学教育 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 253 | 苟冬兰 | 贵州财经大学 | 保险学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 254 | 赵仁伟 | 贵州师范大学 | 生物教育 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 255 | 张超 | 贵州师范大学 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 256 | 段刘远 | 江汉大学 | 法学 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
| 257 | 徐忠黔 | 安顺学院 | 思想政治教育 | 本科 | 旅投公司融资部 | 3004 |
