| 人力资源岗位笔试成绩 | |||||||
| 姓名 | 性别 | 学历 | 毕业院校与所学专业 | 准考证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
| 杨培饶 | 女 | 本科 | 大连外国语大学英语(教育) | 人资-11 | 63 | 1 | |
| 姜方敏 | 女 | 本科 | 贵州大学材料科学与工程 | 人资-43 | 56 | 2 | |
| 娄颖 | 女 | 本科 | 贵阳学院园林 | 人资-48 | 55 | 3 | |
| 梁红 | 女 | 本科 | 贵州财经大学税务学 | 人资-40 | 55 | 4 | |
| 李珏 | 女 | 本科 | 贵州财经大学计算机科学与技术 | 人资-45 | 55 | 5 | |
| 唐伟桥 | 男 | 本科 | 贵州民族大学旅游管理 | 人资-20 | 53 | 6 | |
| 陈娟 | 女 | 本科 | 楚雄师范学院思想政治教育 | 人资-22 | 53 | 7 | |
| 姚丽 | 女 | 本科 | 毕节学院人力资源管理 | 人资-07 | 51 | 8 | |
| 张建 | 男 | 本科 | 四川理工学院工商管理 | 人资-03 | 49 | 9 | |
| 马晓娟 | 女 | 研究生 | 北京工业大学社会工作 | 人资-16 | 49 | 10 | |
| 刘召军 | 男 | 本科 | 贵州大学自动化 | 人资-29 | 49 | 11 | |
| 邓霞 | 女 | 本科 | 江苏大学环境工程 | 人资-27 | 49 | 12 | |
| 廖朝文 | 女 | 本科 | 西南大学新闻学 | 人资-42 | 48 | 13 | |
| 王亮 | 男 | 本科 | 贵州财经大学劳动与社会保障 | 人资-04 | 47 | 14 | |
| 赵红霞 | 女 | 本科 | 贵州大学国防教育与管理 | 人资-30 | 46 | 15 | |
| 谷岳 | 男 | 本科 | 华东理工大学核工程与核技术 | 人资-21 | 46 | 16 | |
| 彭璞倩 | 女 | 本科 | 西南民族大学人力资源管理 | 人资-26 | 45 | 17 | |
| 陈远东 | 男 | 本科 | 贵州师范学院思想政治教育 | 人资-25 | 45 | 18 | |
| 杨晋琳 | 女 | 研究生 | 云南师范大学日语语言 | 人资-49 | 44 | 19 | |
| 宋飞 | 男 | 本科 | 贵州师范大学电子信息科学与技术 | 人资-53 | 44 | 20 | |
| 舒永娅 | 女 | 本科 | 贵州财经大学工商管理 | 人资-46 | 44 | 21 | |
| 彭彩莹 | 女 | 本科 | 天津商业大学酒店管理 | 人资-15 | 44 | 22 | |
| 张兴红 | 女 | 本科 | 铜仁学院地理科学 | 人资-39 | 43 | 23 | |
| 刘欣 | 女 | 本科 | 遵义师范学院应用心理学 | 人资-35 | 42 | 24 | |
| 李小敏 | 女 | 本科 | 遵义师范学院应用心理学 | 人资-34 | 42 | 25 | |
| 程航 | 女 | 本科 | 贵州师范学院应用心理学 | 人资-52 | 42 | 26 | |
| 任群利 | 女 | 研究生 | 贵州大学生物化学与分子生物学 | 人资-10 | 40 | 27 | |
| 雷丹丹 | 女 | 本科 | 贵州财经大学应用心理学 | 人资-31 | 40 | 28 | |
| 陈荟婷 | 女 | 本科 | 安顺学院社会工作 | 人资-17 | 37 | 29 | |
| 范键 | 男 | 本科 | 中南林业科技大学电子科学与技术 | 人资-38 | 35 | 30 | |
| 牟小娅 | 女 | 本科 | 遵义师范学院电气工程及其自动化 | 人资-50 | 28 | 31 | |
| 罗菁 | 女 | 本科 | 贵州财经大学土地资源管理 | 人资-47 | 25 | 32 | |
| 周希梅 | 女 | 本科 | 贵州财经大学行政管理 | 人资-02 | 0 | 33 | 缺考 |
| 周江江 | 男 | 本科 | 贵州大学社会工作 | 人资-01 | 0 | 34 | 缺考 |
| 张军 | 男 | 本科 | 石河子大学计算机科学与技术 | 人资-44 | 0 | 35 | 缺考 |
| 游婷婷 | 女 | 研究生 | 贵州师范大学人文地理学 | 人资-33 | 0 | 36 | 缺考 |
| 徐政辉 | 男 | 本科 | 贵州财经大学人力资源管理 | 人资-23 | 0 | 37 | 缺考 |
| 向小进 | 男 | 本科 | 贵州财经大学行政管理 | 人资-08 | 0 | 38 | 缺考 |
| 吴佩伶 | 女 | 本科 | 遵义医学院药学 | 人资-19 | 0 | 39 | 缺考 |
| 邬先航 | 男 | 本科 | 三亚学院工商管理 | 人资-05 | 0 | 40 | 缺考 |
| 王清莲 | 男 | 本科 | 中北大学政治学与行政学 | 人资-09 | 0 | 41 | 缺考 |
| 唐世娟 | 女 | 本科 | 遵义医学院英语 | 人资-12 | 0 | 42 | 缺考 |
| 潘绍兴 | 女 | 本科 | 遵义师范学院材料化学 | 人资-28 | 0 | 43 | 缺考 |
| 刘远洋 | 女 | 本科 | 潍坊医学院劳动与社会保障 | 人资-06 | 0 | 44 | 缺考 |
| 刘婷婷 | 女 | 本科 | 贵州大学网络工程 | 人资-36 | 0 | 45 | 缺考 |
| 李枝立 | 男 | 本科 | 安徽大学行政管理 | 人资-13 | 0 | 46 | 缺考 |
| 况相明 | 男 | 本科 | 贵州财经大学劳动与社会保障 | 人资-51 | 0 | 47 | 缺考 |
| 胡群 | 女 | 本科 | 中国计量大学工商管理 | 人资-14 | 0 | 48 | 缺考 |
| 贺冰 | 女 | 本科 | 上海第二工业大学网络工程 | 人资-18 | 0 | 49 | 缺考 |
| 何可华 | 男 | 本科 | 贵州大学材料科学与工程 | 人资-32 | 0 | 50 | 缺考 |
| 付为群 | 女 | 本科 | 贵州大学体育教育 | 人资-37 | 0 | 51 | 缺考 |
| 程启瑶 | 女 | 本科 | 贵州大学旅游管理 | 人资-24 | 0 | 52 | 缺考 |
| 陈元波 | 男 | 本科 | 贵州师范大学电子商务 | 人资-41 | 0 | 53 | 缺考 |


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.