| 序号 | 准考证号 | 公布成绩 | 复核结果 | 备注 | |||
| 客观题得分 | 主观题得分 | 总分 | |||||
| 一 | 二 | ||||||
| 1 | 10121616122 | 88 | 58 | 8 | 22 | 88 | 与原公告成绩无异 |
| 2 | 10121634901 | 89 | 51.5 | 10 | 27.5 | 89 | 与原公告成绩无异 |
| 3 | 10121614810 | 96.5 | 64.5 | 10 | 22 | 96.5 | 与原公告成绩无异 |
| 9 | 10121616421 | 66.5 | 35.5 | 8 | 23 | 66.5 | 与原公告成绩无异 |


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.