资格复审时间:2018年7月1日上午09:00—12:00 资格复审地点:遵义医学院附属医院行政楼1楼大厅 特别提示:请考生带齐所有相关资格复审材料(在我院招聘方案中查询)参加资格复审;所需材料缺一不可,否则不能进入面试环节;提供材料不实者,后续资格审查中一旦发现则取消招聘资格。 |
|||
考试编号 | 姓名 | 性别 | 学历 |
2000000001 | 袁国宇 | 女 | 本科 |
2000000002 | 范正秀 | 女 | 大专 |
2000000003 | 张芹 | 女 | 本科 |
2000000004 | 宋戈 | 女 | 大专 |
2000000005 | 胡至婷 | 女 | 大专 |
2000000006 | 母仕敏 | 女 | 大专 |
2000000007 | 周先红 | 女 | 大专 |
2000000008 | 邓曦 | 女 | 本科 |
2000000009 | 陈友立 | 女 | 大专 |
2000000010 | 田馨源 | 女 | 大专 |
2000000011 | 刘胤秀 | 女 | 本科 |
2000000012 | 兰瑶 | 女 | 大专 |
2000000013 | 杨洪艳 | 女 | 大专 |
2000000014 | 陈颖 | 女 | 大专 |
2000000015 | 汪文旭 | 女 | 本科 |
2000000016 | 王昌燕 | 女 | 大专 |
2000000017 | 林倩 | 女 | 大专 |
2000000018 | 王云玉 | 女 | 大专 |
2000000019 | 赵雪梅 | 女 | 大专 |
2000000020 | 曾宇 | 女 | 大专 |
2000000021 | 田竹 | 女 | 大专 |
2000000022 | 彭兰 | 女 | 大专 |
2000000023 | 腾艳 | 女 | 大专 |
2000000024 | 雷晓燕 | 女 | 本科 |
2000000025 | 胡燕 | 女 | 大专 |
2000000026 | 何柯玥 | 女 | 大专 |
2000000027 | 杨佳怡 | 女 | 大专 |
2000000028 | 李吉 | 女 | 本科 |
2000000029 | 刘珊珊 | 女 | 大专 |
2000000030 | 汪雪莲 | 女 | 大专 |
2000000031 | 张庭宇 | 女 | 本科 |
2000000032 | 张燕 | 女 | 大专 |
2000000033 | 张福婷 | 女 | 本科 |
2000000034 | 何莉 | 女 | 本科 |
2000000035 | 舒琴 | 女 | 大专 |
2000000036 | 陈虹 | 女 | 大专 |
2000000037 | 田斯琪 | 女 | 大专 |
2000000038 | 陈熙 | 女 | 大专 |
2000000039 | 周健 | 女 | 大专 |
2000000040 | 关艳 | 女 | 本科 |
2000000041 | 陆义梅 | 女 | 大专 |
2000000042 | 李梦莎 | 女 | 大专 |
2000000043 | 谢静 | 女 | 大专 |
2000000044 | 幸茂婷 | 女 | 大专 |
2000000045 | 杨盛容 | 女 | 大专 |
2000000046 | 彭泽容 | 女 | 大专 |
2000000047 | 王晓苹 | 女 | 本科 |
2000000048 | 马亚威 | 女 | 大专 |
2000000049 | 刘芳秀 | 女 | 本科 |
2000000050 | 陆建会 | 女 | 大专 |
2000000051 | 刘鑫鑫 | 女 | 本科 |
2000000052 | 饶义芳 | 女 | 大专 |
2000000053 | 陈丹 | 女 | 大专 |
2000000054 | 张瑞 | 女 | 大专 |
2000000055 | 朱天维 | 女 | 大专 |
2000000056 | 李梦旭 | 女 | 大专 |
2000000057 | 朱荣会 | 女 | 本科 |
2000000058 | 杨英 | 女 | 大专 |
2000000059 | 冉彧 | 女 | 大专 |
2000000060 | 梁华容 | 女 | 大专 |
2000000061 | 王彩霞 | 女 | 大专 |
2000000062 | 刘兰兰 | 女 | 大专 |
2000000063 | 赵发丽 | 女 | 大专 |
2000000064 | 肖礼愫 | 女 | 大专 |
2000000065 | 邓姣 | 女 | 大专 |
2000000066 | 娄小敏 | 女 | 大专 |
2000000067 | 李美珊 | 女 | 大专 |
2000000068 | 袁科容 | 女 | 大专 |
2000000069 | 张瑞 | 女 | 大专 |
2000000070 | 王丽 | 女 | 大专 |
2000000071 | 冯梅 | 女 | 大专 |
2000000072 | 陆义 | 女 | 大专 |
2000000073 | 杨琴 | 女 | 大专 |
2000000074 | 杨彦豪 | 女 | 本科 |
2000000075 | 王丹 | 女 | 大专 |
2000000076 | 程怀梅 | 女 | 大专 |
2000000077 | 万飞雪 | 女 | 大专 |
2000000078 | 尚华萍 | 女 | 本科 |
2000000079 | 徐元循 | 女 | 本科 |
2000000080 | 曾晓静 | 女 | 大专 |
2000000081 | 陆花花 | 女 | 大专 |
2000000082 | 王贵英 | 女 | 大专 |
2000000083 | 车龙梅 | 女 | 大专 |
2000000084 | 王毅 | 女 | 本科 |
2000000085 | 黄明香 | 女 | 本科 |
2000000086 | 史泽兰 | 女 | 大专 |
2000000087 | 陈恋念 | 女 | 本科 |
2000000088 | 冉蔓菁 | 女 | 大专 |
2000000089 | 丁成丽 | 女 | 大专 |
2000000090 | 董钰 | 女 | 本科 |
2000000091 | 刘秋霞 | 女 | 本科 |
2000000092 | 刘婷婷 | 女 | 大专 |
2000000093 | 陈丹 | 女 | 大专 |
2000000094 | 陆洺锈 | 女 | 本科 |
2000000095 | 汪英 | 女 | 大专 |
2000000096 | 谢兴弟 | 女 | 大专 |
2000000097 | 张念 | 女 | 大专 |
2000000098 | 任兴芸 | 女 | 本科 |
2000000099 | 何宇 | 女 | 大专 |
2000000100 | 冯硕 | 女 | 大专 |
2000000101 | 王钰佳 | 女 | 大专 |
2000000102 | 田迎春 | 女 | 大专 |
2000000103 | 刘倩 | 女 | 本科 |
2000000104 | 李泽林 | 女 | 大专 |
2000000105 | 李林梅 | 女 | 本科 |
2000000106 | 王美 | 女 | 大专 |
2000000107 | 韩先旭 | 女 | 大专 |
2000000108 | 黄琪 | 女 | 大专 |
2000000109 | 李宗兰 | 女 | 大专 |
2000000110 | 陈冉冉 | 女 | 大专 |
2000000111 | 曾琁 | 女 | 大专 |
2000000112 | 杨焦 | 女 | 大专 |
2000000113 | 张玉梅 | 女 | 大专 |
2000000114 | 谢倩 | 女 | 大专 |
2000000115 | 金芳芳 | 女 | 大专 |
2000000116 | 母燕苹 | 女 | 大专 |
2000000117 | 韦颖 | 女 | 本科 |
2000000118 | 胡艺 | 女 | 大专 |
2000000119 | 王艳 | 女 | 大专 |
2000000120 | 包敦念 | 女 | 大专 |
2000000121 | 赖涵 | 女 | 本科 |
2000000122 | 王玉林 | 女 | 大专 |
2000000123 | 韩秋香 | 女 | 大专 |
2000000124 | 王蕊菊 | 女 | 大专 |
2000000125 | 吴芸芸 | 女 | 大专 |
2000000126 | 贾梦群 | 女 | 大专 |
2000000127 | 赵雪雪 | 女 | 大专 |
2000000128 | 王丽霞 | 女 | 大专 |
2000000129 | 杨婷 | 女 | 大专 |
2000000130 | 赵朝静 | 女 | 大专 |
2000000131 | 黄开心 | 女 | 大专 |
2000000132 | 彭梦玉 | 女 | 大专 |
2000000133 | 黄小桂 | 女 | 本科 |
2000000134 | 任星 | 女 | 大专 |
2000000135 | 陈伏敏 | 女 | 大专 |
2000000136 | 蒲枝吉 | 女 | 大专 |
2000000137 | 杨涵涵 | 女 | 本科 |
2000000138 | 彭姣姣 | 女 | 本科 |
2000000139 | 姚艳敏 | 女 | 大专 |
2000000140 | 杨陶 | 女 | 本科 |
2000000141 | 李娅娅 | 女 | 大专 |
2000000142 | 韦娟 | 女 | 大专 |
2000000143 | 秦霞 | 女 | 大专 |
2000000144 | 刘美 | 女 | 大专 |
2000000145 | 欧阳华清 | 女 | 本科 |
2000000146 | 李林敏 | 女 | 大专 |
2000000147 | 廖雨雨 | 女 | 大专 |
2000000148 | 隋靓雅 | 女 | 大专 |
2000000149 | 罗均丽 | 女 | 大专 |
2000000150 | 韩先丹 | 女 | 大专 |
2000000151 | 彭麟雁 | 女 | 大专 |
2000000152 | 谢婷婷 | 女 | 大专 |
2000000153 | 刘黎 | 女 | 大专 |
2000000154 | 罗艳珊 | 女 | 大专 |
2000000155 | 张萌檬 | 女 | 大专 |
2000000156 | 龙成娟 | 女 | 大专 |
2000000157 | 陈越 | 女 | 大专 |
2000000158 | 张久霞 | 女 | 本科 |
2000000159 | 郑霖 | 女 | 大专 |
2000000160 | 黄会勤 | 女 | 大专 |
2000000161 | 田丹 | 女 | 本科 |
2000000162 | 李静 | 女 | 本科 |
2000000163 | 刘远燕 | 女 | 大专 |
2000000164 | 李丽竹 | 女 | 本科 |
2000000165 | 向丽 | 女 | 大专 |
2000000166 | 李颖 | 女 | 大专 |
2000000167 | 徐艳红 | 女 | 大专 |
2000000168 | 唐游 | 女 | 大专 |
2000000169 | 李双双 | 女 | 大专 |
2000000170 | 杨先英 | 女 | 大专 |
2000000171 | 潘红 | 女 | 大专 |
2000000172 | 范龙艳 | 女 | 大专 |
2000000173 | 赵宇 | 女 | 大专 |
2000000174 | 李历婷 | 女 | 大专 |
2000000175 | 文梅 | 女 | 大专 |
2000000176 | 王船雨 | 女 | 大专 |
2000000177 | 周世义 | 女 | 大专 |
2000000178 | 王晓草 | 女 | 大专 |
2000000179 | 周雪 | 女 | 大专 |
2000000180 | 徐远丽 | 女 | 本科 |
2000000181 | 李方玉 | 女 | 大专 |
2000000182 | 张明丽 | 女 | 大专 |
2000000183 | 朱慧丽 | 女 | 大专 |
2000000184 | 韦兴丹 | 女 | 大专 |
2000000185 | 崔梅 | 女 | 大专 |
2000000186 | 邵玉婷 | 女 | 大专 |
2000000187 | 袁魏蓉 | 女 | 大专 |
2000000188 | 梅梅 | 女 | 本科 |
2000000189 | 袁林钦 | 女 | 本科 |
2000000190 | 吴梦雪 | 女 | 大专 |
2000000191 | 杨雪 | 女 | 大专 |
2000000192 | 罗红红 | 女 | 大专 |
2000000193 | 夏雪 | 女 | 本科 |
2000000194 | 张小英 | 女 | 大专 |
2000000195 | 彭燕 | 女 | 大专 |
2000000196 | 李杰 | 女 | 本科 |
2000000197 | 赵桂义 | 女 | 大专 |
2000000198 | 杨愉 | 女 | 大专 |
2000000199 | 江世林 | 女 | 大专 |
2000000200 | 童静 | 女 | 大专 |
2000000201 | 冉茂莉 | 女 | 大专 |
2000000202 | 樊红娇 | 女 | 本科 |
2000000203 | 黄奕 | 女 | 大专 |
2000000204 | 石文杰 | 女 | 大专 |
2000000205 | 周永婷 | 女 | 大专 |
2000000206 | 刘甜 | 女 | 大专 |
2000000207 | 申旭梅 | 女 | 本科 |
2000000208 | 张晓玲 | 女 | 大专 |
2000000209 | 王娇 | 女 | 大专 |
2000000210 | 李燕 | 女 | 本科 |
2000000211 | 田荣美 | 女 | 大专 |
2000000212 | 龚雪丽 | 女 | 大专 |
2000000213 | 张梅 | 女 | 本科 |
2000000214 | 秦华 | 女 | 大专 |
2000000215 | 沐踊欣 | 女 | 大专 |
2000000216 | 陈岳 | 女 | 大专 |
2000000217 | 张越 | 女 | 大专 |
2000000218 | 蒋光莲 | 女 | 大专 |
2000000219 | 黄荟霖 | 女 | 大专 |
2000000220 | 方杭杭 | 女 | 本科 |
2000000221 | 辛宇 | 女 | 本科 |
2000000222 | 宋维 | 女 | 大专 |
2000000223 | 李兵雪 | 女 | 大专 |
2000000224 | 曾爱 | 女 | 本科 |
2000000225 | 张停 | 女 | 大专 |
2000000226 | 韦霜 | 女 | 大专 |
2000000227 | 张卓娅 | 女 | 大专 |
2000000228 | 夏瑶 | 女 | 本科 |
2000000229 | 王欢 | 女 | 本科 |
2000000230 | 王安维 | 女 | 大专 |
2000000231 | 任雪 | 女 | 大专 |
2000000232 | 王春梅 | 女 | 本科 |
2000000233 | 唐梅 | 女 | 大专 |
2000000234 | 安若婧 | 女 | 大专 |
2000000235 | 戴红 | 女 | 大专 |
2000000236 | 陈含 | 女 | 本科 |
2000000237 | 喻婧 | 女 | 本科 |
2000000238 | 王小敏 | 女 | 大专 |
2000000239 | 张苹 | 女 | 本科 |
2000000240 | 陈开欣 | 女 | 本科 |
2000000241 | 陆莉莉 | 女 | 大专 |
2000000242 | 令狐敏 | 女 | 大专 |
2000000243 | 袁雨婷 | 女 | 大专 |
2000000244 | 喻婕 | 女 | 本科 |
2000000245 | 张凤 | 女 | 本科 |
2000000246 | 胡帮琴 | 女 | 本科 |
2000000247 | 刘芳 | 女 | 本科 |
2000000248 | 黄维 | 女 | 大专 |
2000000249 | 熊小燕 | 女 | 大专 |
2000000250 | 刘庆莲 | 女 | 大专 |
2000000251 | 田忠静 | 女 | 本科 |
2000000252 | 王小容 | 女 | 大专 |
2000000253 | 杨欢 | 女 | 大专 |
2000000254 | 罗孝敏 | 女 | 大专 |
2000000255 | 杨莉 | 女 | 大专 |
2000000256 | 李洁 | 女 | 本科 |
2000000257 | 张里 | 女 | 大专 |
2000000258 | 王婷婷 | 女 | 本科 |
2000000259 | 田丽萍 | 女 | 大专 |
2000000260 | 宋明明 | 女 | 大专 |
2000000261 | 朱娜娜 | 女 | 大专 |
2000000262 | 何开丹 | 女 | 大专 |
2000000263 | 钱佳丽 | 女 | 本科 |
2000000264 | 申玉华 | 女 | 本科 |
2000000265 | 郑丹丹 | 女 | 大专 |
2000000266 | 刘翠 | 女 | 大专 |
2000000267 | 赵梦竹 | 女 | 大专 |
2000000268 | 简维容 | 女 | 大专 |
2000000269 | 刘万桃 | 女 | 大专 |
2000000270 | 黄娇 | 女 | 大专 |
2000000271 | 蒋成群 | 女 | 大专 |
2000000272 | 钱丽丽 | 女 | 本科 |
2000000273 | 陈小亚 | 女 | 本科 |
2000000274 | 张德志 | 女 | 大专 |
2000000275 | 杨丽梅 | 女 | 大专 |
2000000276 | 彭珊 | 女 | 大专 |
2000000277 | 李春霞 | 女 | 本科 |
2000000278 | 张进霞 | 女 | 本科 |
2000000279 | 雷艳 | 女 | 本科 |
2000000280 | 喻云 | 女 | 本科 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.