电话:18685247505
关闭
您当前的位置:首页 > 职场资讯 > 人事招考

遵义市人力资源和社会保障局局属单位2018年公开招聘劳动合同制工勤人员笔试、加试成绩及是否进入面试人员名单

来源:遵义人才网www.zyrc.ne 时间:2018-09-30 作者:遵义人才网www.zyrc.ne 浏览量:

遵义市人力资源和社会保障局局属单位2018年公开招聘劳动合同制工勤人员笔试、加试成绩及是否进入面试人员名单

报考岗位及代码 身份证号 准考证号 笔试成绩 笔试折算成绩30% 加试成绩 加试折算成绩30% 笔试及加试总成绩 排名 是否进入面试
大厅服务工作人员01 5221211993****085X 2018060 67.00 20.10 63.00 18.90 39.00 1
大厅服务工作人员01 5221231986****0025 2018056 60.00 18.00 64.50 19.35 37.35 2
大厅服务工作人员01 5221211993****2419 2018006 62.00 18.60 58.00 17.40 36.00 3
大厅服务工作人员01 5221211987****3215 2018011 58.00 17.40 58.00 17.40 34.80 4
大厅服务工作人员01 5221211990****5433 2018046 59.00 17.70 54.50 16.35 34.05 5
大厅服务工作人员01 5221211988****0877 2018054 57.00 17.10 56.00 16.80 33.90 6
大厅服务工作人员01 5221321992****4940 2018001 57.00 17.10 53.00 15.90 33.00 7
大厅服务工作人员01 5221211991****2222 2018010 56.00 16.80 54.00 16.20 33.00 7
大厅服务工作人员01 5221251993****0125 2018051 56.00 16.80 54.00 16.20 33.00 7
大厅服务工作人员01 5221261992****7023 2018022 58.00 17.40 42.50 12.75 30.15 10
大厅服务工作人员01 5221211995****0844 2018024 60.00 18.00 缺考 0.00 18.00 11
大厅服务工作人员01 5221211989****6219 2018033 56.00 16.80 缺考 0.00 16.80 12
大厅服务工作人员02 5221321985****5006 2018145 65.00 19.50 71.50 21.45 40.95 1
大厅服务工作人员02 5221281995****0036 2018163 62.00 18.60 72.50 21.75 40.35 2
大厅服务工作人员02 5221211989****2417 2018076 63.00 18.90 66.00 19.80 38.70 3
大厅服务工作人员02 5221231991****1058 2018174 66.00 19.80 61.50 18.45 38.25 4
大厅服务工作人员02 5221301991****0016 2018177 62.00 18.60 63.00 18.90 37.50 5
大厅服务工作人员02 5221211992****7818 2018228 69.00 20.70 55.00 16.50 37.20 6
大厅服务工作人员02 5221011991****6023 2018091 61.00 18.30 60.50 18.15 36.45 7
大厅服务工作人员02 5221211992****2633 2018093 61.00 18.30 59.00 17.70 36.00 8
大厅服务工作人员02 5221211994****4028 2018115 60.00 18.00 58.00 17.40 35.40 9
大厅服务工作人员02 5221011986****3227 2018202 60.00 18.00 缺考 0.00 18.00 10
综合管理辅助人员03 5221211992****3243 2018239 61.00 18.30 69.50 20.85 39.15 1
综合管理辅助人员03 5221251990****1946 2018277 66.00 19.80 59.00 17.70 37.50 2
综合管理辅助人员03 5221211992****5212 2018235 61.00 18.30 61.00 18.30 36.60 3
综合管理辅助人员03 5221221994****6868 2018254 61.00 18.30 59.00 17.70 36.00 4
综合管理辅助人员03 5221211993****2624 2018283 59.00 17.70 48.00 14.40 32.10 5
信息系统辅助管理人员04 5221211996****685X 2018287 57.00 17.10 59.00 17.70 34.80 1
信息系统辅助管理人员04 5221011994****6825 2018293 55.00 16.50 45.00 13.50 30.00 2
信息系统辅助管理人员04 5224271994****7398 2018290 50.00 15.00 49.00 14.70 29.70 3
信息系统辅助管理人员04 5221281993****0013 2018286 48.00 14.40 26.00 7.80 22.20 4
信息系统辅助管理人员04 5221221995****3638 2018288 58.00 17.40 15.00 4.50 21.90 5
法律宣教辅助人员05 5221321995****2612 2018304 53.00 15.90 74.50 22.35 38.25 1
法律宣教辅助人员05 5221211991****4429 2018301 53.00 15.90 63.50 19.05 34.95 2
法律宣教辅助人员05 5221011993****4648 2018303 53.00 15.90 60.00 18.00 33.90 3
法律宣教辅助人员05 5221011992****6823 2018305 51.00 15.30 60.50 18.15 33.45 4
法律宣教辅助人员05 5221321993****7613 2018299 53.00 15.90 58.00 17.40 33.30 5
法律宣教辅助人员05 5221241991****4420 2018297 51.00 15.30 55.00 16.50 31.80 6
综合部工作人员06 5221011974****7617 2018313 44 13.2 93 27.9 41.10 1
综合部工作人员06 5221211986****5816 2018312 44 13.2 86 25.8 39.00 2
综合部工作人员06 5221211988****4031 2018308 47 14.1 79 23.7 37.80 3
综合部工作人员06 5221211986****5234 2018318 40 12 84 25.2 37.20 4
综合部工作人员06 5221011994****2836 2018317 40 12 79 23.7 35.70 5






在线注册个人信息,了解更多职场资讯

微信扫一扫分享资讯
相关推荐
暂无相关推荐
微信公众号
手机浏览

Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才 黔ICP备2023004553号-2 贵公网安备52030202001992号

地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com

ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213

Powered by PHPYun.

用微信扫一扫