根据《遵义市2018年下半年公开招聘事业单位人员简章》,现将总成绩和进入体检环节人员名单(备注栏为“★”者)公布如下,请进入体检环节人员仔细阅读本表后面的体检事宜:
| 湄潭县2018年下半年公开招聘事业单位人员总成绩及进入体检环节人员名单 | ||||||||||
| 根据《遵义市2018年下半年公开招聘事业单位人员简章》,现将总成绩和进入体检环节人员名单(备注栏为“★”者)公布如下,请进入体检环节人员仔细阅读本表后面的体检事宜: | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考职位 | 笔试成绩 | 笔试拆算成绩 | 面试成绩 | 面试拆算成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 杨旭霜 | 5201215403124 | 201湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 | 102.00 | 40.80 | 90.20 | 36.08 | 76.88 | ★ |
| 2 | 吕佳 | 5201215204611 | 201湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 | 92.50 | 37.00 | 88.20 | 35.28 | 72.28 | ★ |
| 3 | 陈霞 | 5201215802814 | 201湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 | 90.50 | 36.20 | 88.40 | 35.36 | 71.56 | |
| 4 | 任宇婷 | 5201215602609 | 201湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 | 88.50 | 35.40 | 89.60 | 35.84 | 71.24 | |
| 5 | 陈锐 | 5201215201817 | 201湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 | 90.00 | 36.00 | 86.20 | 34.48 | 70.48 | |
| 6 | 万耕银 | 5201215304220 | 201湄潭县综合经济调查队 | 01乡镇专职统计员 | 90.00 | 36.00 | 78.80 | 31.52 | 67.52 | |
| 7 | 石铭铭 | 5201215104806 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 94.50 | 37.80 | 91.40 | 36.56 | 74.36 | ★ |
| 8 | 陈健 | 5201215302626 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 90.50 | 36.20 | 88.00 | 35.20 | 71.40 | ★ |
| 9 | 周大础 | 5201215604828 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 91.00 | 36.40 | 87.40 | 34.96 | 71.36 | ★ |
| 10 | 贺丽 | 5201215603928 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 91.00 | 36.40 | 84.40 | 33.76 | 70.16 | |
| 11 | 岑采蓉 | 5201215302908 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 86.50 | 34.60 | 88.20 | 35.28 | 69.88 | |
| 12 | 李小雪 | 5201215104424 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 88.50 | 35.40 | 84.60 | 33.84 | 69.24 | |
| 13 | 吴义群 | 5201215504105 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 88.50 | 35.40 | 83.40 | 33.36 | 68.76 | |
| 14 | 王红伟 | 5201215101130 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 90.00 | 36.00 | 81.60 | 32.64 | 68.64 | |
| 15 | 王发迅 | 5201215600622 | 202湄潭县林业局下属事业单位 | 01工作人员 | 90.50 | 36.20 | 80.00 | 32.00 | 68.20 | |
| 16 | 张露露 | 5201215604129 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 92.00 | 36.80 | 87.80 | 35.12 | 71.92 | ★ |
| 17 | 潘涛 | 5201215605529 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 89.50 | 35.80 | 88.80 | 35.52 | 71.32 | ★ |
| 18 | 陆再仁 | 5201215603927 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 90.50 | 36.20 | 87.20 | 34.88 | 71.08 | ★ |
| 19 | 李琳 | 5201215604726 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 90.50 | 36.20 | 87.00 | 34.80 | 71.00 | ★ |
| 20 | 赵林丽 | 5201215204322 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 93.50 | 37.40 | 83.60 | 33.44 | 70.84 | |
| 21 | 朱霞乾 | 5201215400203 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 89.00 | 35.60 | 87.80 | 35.12 | 70.72 | |
| 22 | 罗文孝 | 5201215105026 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 97.50 | 39.00 | 79.00 | 31.60 | 70.60 | |
| 23 | 肖雄 | 5201215602703 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 89.00 | 35.60 | 87.40 | 34.96 | 70.56 | |
| 24 | 王书永 | 5201215601910 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 88.00 | 35.20 | 86.40 | 34.56 | 69.76 | |
| 25 | 夏帆 | 5201215802728 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 87.00 | 34.80 | 85.40 | 34.16 | 68.96 | |
| 26 | 罗广 | 5201215504103 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 86.00 | 34.40 | 86.20 | 34.48 | 68.88 | |
| 27 | 杨楠 | 5201215403621 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 89.50 | 35.80 | 76.80 | 30.72 | 66.52 | |
| 28 | 杨彪 | 5201215303902 | 203湄潭县乡镇中心水务站 | 01工作人员 | 86.00 | 34.40 | 79.20 | 31.68 | 66.08 | |
| 29 | 罗健 | 5201215200307 | 204湄潭县对外宣传中心 | 01宣传工作人员 | 96.50 | 38.60 | 85.80 | 34.32 | 72.92 | ★ |
| 30 | 肖大红 | 5201215205430 | 204湄潭县对外宣传中心 | 01宣传工作人员 | 95.50 | 38.20 | 86.00 | 34.40 | 72.60 | |
| 31 | 李云 | 5201215601703 | 204湄潭县对外宣传中心 | 01宣传工作人员 | 95.00 | 38.00 | 85.20 | 34.08 | 72.08 | |
| 32 | 夏玉琼 | 5201215606617 | 206湄潭县种子管理站 | 01工作人员 | 98.50 | 39.40 | 84.00 | 33.60 | 73.00 | ★ |
| 33 | 余浪 | 5201215503129 | 206湄潭县种子管理站 | 01工作人员 | 96.50 | 38.60 | 81.00 | 32.40 | 71.00 | |
| 34 | 娄义念 | 5201215203830 | 206湄潭县种子管理站 | 01工作人员 | 91.50 | 36.60 | 79.00 | 31.60 | 68.20 | |
| 35 | 程松艳 | 5201215701417 | 207湄潭县农产品质量安全检测中心 | 01工作人员 | 98.00 | 39.20 | 83.70 | 33.48 | 72.68 | ★ |
| 36 | 李刘江 | 5201215503120 | 207湄潭县农产品质量安全检测中心 | 01工作人员 | 94.00 | 37.60 | 86.40 | 34.56 | 72.16 | |
| 37 | 张洪芳 | 5201215207002 | 207湄潭县农产品质量安全检测中心 | 01工作人员 | 94.50 | 37.80 | 79.40 | 31.76 | 69.56 | |
| 38 | 张童童 | 5201215800208 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 86.60 | 34.64 | 74.84 | ★ |
| 39 | 梁静 | 5201215201019 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 84.90 | 33.96 | 74.56 | ★ |
| 40 | 曹歆 | 5201215304101 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 85.20 | 34.08 | 74.28 | ★ |
| 41 | 罗欢 | 5201215403810 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 85.10 | 34.04 | 73.84 | ★ |
| 42 | 肖友敏 | 5201215700315 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 99.00 | 39.60 | 84.40 | 33.76 | 73.36 | ★ |
| 43 | 田亚军 | 5201215605030 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 81.76 | 32.70 | 73.30 | ★ |
| 44 | 李琳 | 5201215202025 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 82.00 | 32.80 | 73.00 | |
| 45 | 吕海江 | 5201215206016 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 99.00 | 39.60 | 83.40 | 33.36 | 72.96 | |
| 46 | 陈凤 | 5201215802322 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 99.00 | 39.60 | 82.70 | 33.08 | 72.68 | |
| 47 | 李佳军 | 5201215701609 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 99.00 | 39.60 | 82.60 | 33.04 | 72.64 | |
| 48 | 汪欢 | 5201215102725 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 103.50 | 41.40 | 77.60 | 31.04 | 72.44 | |
| 49 | 蔡述敏 | 5201215700223 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 79.00 | 31.60 | 72.40 | |
| 50 | 段路明 | 5201215300420 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 80.76 | 32.30 | 72.30 | |
| 51 | 龚杰 | 5201215800121 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 79.40 | 31.76 | 71.96 | |
| 52 | 李正春 | 5201215301829 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 79.60 | 31.84 | 71.64 | |
| 53 | 陈天柱 | 5201215802501 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 101.00 | 40.40 | 75.40 | 30.16 | 70.56 | |
| 54 | 杨乐 | 5201215104909 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 101.00 | 40.40 | 0.00 | 0.00 | 40.40 | 面试缺考 |
| 55 | 杨继容 | 5201215103518 | 208湄潭县下属事业单位 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 面试缺考 |
| 56 | 陈思宇 | 5201215703013 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 99.50 | 39.80 | 86.80 | 34.72 | 74.52 | ★ |
| 57 | 黄睿婷 | 5201215504926 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 104.50 | 41.80 | 81.00 | 32.40 | 74.20 | ★ |
| 58 | 朱传洁 | 5201215302808 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 96.50 | 38.60 | 85.60 | 34.24 | 72.84 | ★ |
| 59 | 罗烨 | 5201215403020 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 97.00 | 38.80 | 84.60 | 33.84 | 72.64 | ★ |
| 60 | 唐慧娟 | 5201215301326 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 92.50 | 37.00 | 87.80 | 35.12 | 72.12 | ★ |
| 61 | 覃德琼 | 5201215201407 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 95.00 | 38.00 | 85.00 | 34.00 | 72.00 | ★ |
| 62 | 张琪琦 | 5201215302629 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 92.50 | 37.00 | 85.00 | 34.00 | 71.00 | |
| 63 | 熊芸 | 5201215300223 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 95.00 | 38.00 | 82.40 | 32.96 | 70.96 | |
| 64 | 赵麟鑫 | 5201215604329 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 93.00 | 37.20 | 84.20 | 33.68 | 70.88 | |
| 65 | 魏正燕 | 5201215301705 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 92.50 | 37.00 | 83.40 | 33.36 | 70.36 | |
| 66 | 母贤伟 | 5201215303817 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 95.00 | 38.00 | 80.80 | 32.32 | 70.32 | |
| 67 | 程植 | 5201215800929 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 94.50 | 37.80 | 81.00 | 32.40 | 70.20 | |
| 68 | 林欢 | 5201215801910 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 93.00 | 37.20 | 82.40 | 32.96 | 70.16 | |
| 69 | 胡佳薇 | 5201215102225 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 95.50 | 38.20 | 79.70 | 31.88 | 70.08 | |
| 70 | 付锐 | 5201215500421 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 95.50 | 38.20 | 79.00 | 31.60 | 69.80 | |
| 71 | 黄锦洋 | 5201215401119 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 95.00 | 38.00 | 79.20 | 31.68 | 69.68 | |
| 72 | 李倩 | 5201215402829 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 94.00 | 37.60 | 80.20 | 32.08 | 69.68 | |
| 73 | 陈勇 | 5201215301126 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 93.50 | 37.40 | 79.40 | 31.76 | 69.16 | |
| 74 | 钟瑞 | 5201215301114 | 209湄潭县乡镇事业单位 | 01会计 | 93.00 | 37.20 | 79.80 | 31.92 | 69.12 | |
| 75 | 高竞杰 | 5201215604826 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 87.00 | 34.80 | 74.60 | ★ |
| 76 | 薛坤维 | 5201215204016 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 85.20 | 34.08 | 72.48 | ★ |
| 77 | 张家玮 | 5201215503307 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 94.50 | 37.80 | 82.80 | 33.12 | 70.92 | ★ |
| 78 | 曾杰 | 5201215104022 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 93.00 | 37.20 | 83.60 | 33.44 | 70.64 | |
| 79 | 彭屿 | 5201215204206 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 95.00 | 38.00 | 81.30 | 32.52 | 70.52 | |
| 80 | 廖景山 | 5201215402310 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 92.50 | 37.00 | 83.40 | 33.36 | 70.36 | |
| 81 | 罗芬 | 5201215202117 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 94.50 | 37.80 | 81.36 | 32.54 | 70.34 | |
| 82 | 倪侨丽 | 5201215404012 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 91.50 | 36.60 | 79.60 | 31.84 | 68.44 | |
| 83 | 刘帆 | 5201215205622 | 210湄潭县城镇建设服务中心和镇农业服务中心 | 01工作人员 | 92.50 | 37.00 | 75.40 | 30.16 | 67.16 | |
| 84 | 廖涛 | 5201215803805 | 211湄潭县石莲镇农业服务中心 | 01工作人员 | 90.50 | 36.20 | 80.00 | 32.00 | 68.20 | ★ |
| 85 | 郭银美 | 5201215207130 | 211湄潭县石莲镇农业服务中心 | 01工作人员 | 85.00 | 34.00 | 81.20 | 32.48 | 66.48 | |
| 86 | 刘强 | 5201215700718 | 211湄潭县石莲镇农业服务中心 | 01工作人员 | 84.50 | 33.80 | 76.40 | 30.56 | 64.36 | |
| 87 | 吴彤 | 5201215700916 | 212湄潭县茅坪镇财政所 | 01会计 | 92.50 | 37.00 | 79.20 | 31.68 | 68.68 | ★ |
| 88 | 王红霞 | 5201215604809 | 212湄潭县茅坪镇财政所 | 01会计 | 89.00 | 35.60 | 82.20 | 32.88 | 68.48 | |
| 89 | 张黎 | 5201215603012 | 212湄潭县茅坪镇财政所 | 01会计 | 83.50 | 33.40 | 75.20 | 30.08 | 63.48 | |
| 90 | 王世琳 | 5201215100409 | 213湄潭县不动产登记中心 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 85.60 | 34.24 | 74.84 | ★ |
| 91 | 周海旭 | 5201215603124 | 213湄潭县不动产登记中心 | 01工作人员 | 95.00 | 38.00 | 86.80 | 34.72 | 72.72 | |
| 92 | 舒彬彬 | 5201215101318 | 213湄潭县不动产登记中心 | 01工作人员 | 91.00 | 36.40 | 82.00 | 32.80 | 69.20 | |
| 93 | 田春花 | 5201215104908 | 213湄潭县不动产登记中心 | 01工作人员 | 91.00 | 36.40 | 79.80 | 31.92 | 68.32 | |
| 94 | 汪雯霞 | 5201215802130 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 102.50 | 41.00 | 88.60 | 35.44 | 76.44 | ★ |
| 95 | 李康杰 | 5201215105012 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 86.60 | 34.64 | 75.44 | ★ |
| 96 | 龙霆 | 5201215204826 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 103.00 | 41.20 | 82.00 | 32.80 | 74.00 | ★ |
| 97 | 姚义 | 5201215203020 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 82.70 | 33.08 | 73.88 | ★ |
| 98 | 简红维 | 5201215200321 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 101.50 | 40.60 | 82.40 | 32.96 | 73.56 | ★ |
| 99 | 田朗 | 5201215500618 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 81.40 | 32.56 | 73.36 | ★ |
| 100 | 敖玙 | 5201215103715 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 87.20 | 34.88 | 73.28 | ★ |
| 101 | 陈路 | 5201215402318 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 98.00 | 39.20 | 85.00 | 34.00 | 73.20 | ★ |
| 102 | 马礼桦 | 5201215104807 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 99.00 | 39.60 | 83.60 | 33.44 | 73.04 | ★ |
| 103 | 梁永生 | 5201215103307 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 98.00 | 39.20 | 83.90 | 33.56 | 72.76 | |
| 104 | 刘立波 | 5201215104804 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 100.50 | 40.20 | 81.20 | 32.48 | 72.68 | |
| 105 | 肖科 | 5201215404014 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 85.40 | 34.16 | 72.56 | |
| 106 | 陈丹 | 5201215703415 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.50 | 38.60 | 84.60 | 33.84 | 72.44 | |
| 107 | 付经伟 | 5201215102410 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 95.50 | 38.20 | 85.60 | 34.24 | 72.44 | |
| 108 | 龙新 | 5201215103924 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 97.00 | 38.80 | 83.40 | 33.36 | 72.16 | |
| 109 | 赵跃 | 5201215801208 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.50 | 38.60 | 83.90 | 33.56 | 72.16 | |
| 110 | 崔旭 | 5201215403415 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 84.20 | 33.68 | 72.08 | |
| 111 | 刘思伟 | 5201215200517 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 95.50 | 38.20 | 84.40 | 33.76 | 71.96 | |
| 112 | 魏渊 | 5201215602909 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 83.40 | 33.36 | 71.76 | |
| 113 | 熊文华 | 5201215301630 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 97.00 | 38.80 | 81.00 | 32.40 | 71.20 | |
| 114 | 吴贵川 | 5201215203506 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 82.00 | 32.80 | 71.20 | |
| 115 | 侯敏敏 | 5201215701219 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 95.50 | 38.20 | 82.20 | 32.88 | 71.08 | |
| 116 | 张启四 | 5201215700520 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 77.40 | 30.96 | 70.96 | |
| 117 | 陈晓鸣 | 5201215104418 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 97.00 | 38.80 | 80.00 | 32.00 | 70.80 | |
| 118 | 李高阳 | 5201215703427 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 76.80 | 30.72 | 70.72 | |
| 119 | 吴芥帆 | 5201215100421 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 95.50 | 38.20 | 81.20 | 32.48 | 70.68 | |
| 120 | 胡锐 | 5201215403003 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.00 | 38.40 | 80.40 | 32.16 | 70.56 | |
| 121 | 朱丽莎 | 5201215201106 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 97.50 | 39.00 | 77.20 | 30.88 | 69.88 | |
| 122 | 郑行周 | 5201215403928 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.50 | 38.60 | 77.80 | 31.12 | 69.72 | |
| 123 | 潘籼志 | 5201215302927 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 16.00 | 6.40 | 46.20 | |
| 124 | 付加亮 | 5201215802105 | 214湄潭县镇属事业单位 | 01工作人员 | 96.50 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 面试缺考 |
| 125 | 张勇 | 5201215201422 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 100.00 | 40.00 | 89.00 | 35.60 | 75.60 | ★ |
| 126 | 石峰 | 5201215105418 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 102.00 | 40.80 | 82.60 | 33.04 | 73.84 | ★ |
| 127 | 游龙城 | 5201215502811 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 98.00 | 39.20 | 84.36 | 33.74 | 72.94 | ★ |
| 128 | 陈勇西 | 5201215803605 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 98.00 | 39.20 | 83.40 | 33.36 | 72.56 | |
| 129 | 帅毓飞 | 5201215404826 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 81.60 | 32.64 | 72.44 | |
| 130 | 冯发志 | 5201215203221 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 97.00 | 38.80 | 83.20 | 33.28 | 72.08 | |
| 131 | 刘泽坤 | 5201215402814 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 99.50 | 39.80 | 79.40 | 31.76 | 71.56 | |
| 132 | 韩丹 | 5201215400401 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 98.50 | 39.40 | 79.60 | 31.84 | 71.24 | |
| 133 | 黄洪涛 | 5201215603006 | 215湄潭县住建局下属事业单位 | 01工作人员 | 96.50 | 38.60 | 0.00 | 0.00 | 38.60 | 面试缺考 |
| 体检事宜: | ||||||||||
| 一、体检集中时间:2018年12月13日7:30。 | ||||||||||
| 二、体检集中地点:湄潭县人力资源和社会保障局一楼大厅 | ||||||||||
| 三、其他注意事项: | ||||||||||
| 1、考生需携带本人有效《居民身份证》参加体检,未携带者不能参加体检,取消体检资格; | ||||||||||
| 2、体检费 300元(体检异常复查费用另计),由考生自理,体检医院收取; | ||||||||||
| 3、体检前三日正常清淡饮食,勿饮酒、勿食含血性的食物。检查前一天晚上八点后禁食、十二点后禁水。 | ||||||||||
| 4、体检事宜不再另行电话通知,请考生切记并遵守。因本人未及时查看或认真阅读而未能按时参加体检的,视为自动放弃,后果由考生自负; | ||||||||||
| 5、请保持通讯畅通,以便特殊情况下联系; | ||||||||||
| 6、联系咨询电话:0851-24227336(湄潭县人力资源和社会保障局)。 | ||||||||||
| 湄潭县事业单位招考工作领导小组办公室 | ||||||||||
| 2018年12月10日 | ||||||||||
湄潭县事业单位招考工作领导小组办公室
2018年12月10日


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.