| 笔试准考证号 | 性别 | 民族 | 学历 | 职位名称 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
| 5221242019012 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 事业岗 | 88.5 | 1 | 面试 |
| 5221242019002 | 男 | 苗族 | 本科 | 事业岗 | 79.5 | 2 | 面试 |
| 5221242019010 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 事业岗 | 78 | 3 | 面试 |
| 5221242019009 | 男 | 仡佬族 | 本科 | 事业岗 | 77.5 | 4 | 面试 |
| 5221242019001 | 女 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 77 | 5 | 面试 |
| 5221242019003 | 男 | 土家族 | 大专 | 事业岗 | 73 | 6 | 面试 |
| 5221242019007 | 男 | 汉族 | 大专 | 事业岗 | 70.5 | 7 | 面试 |
| 5221242019004 | 女 | 仡佬族 | 大专 | 事业岗 | 65.5 | 8 | 面试 |
| 5221242019005 | 男 | 仡佬族 | 大专 | 事业岗 | 64 | 9 | 面试 |
| 5221242019013 | 女 | 汉族 | 大专 | 事业岗 | 60.5 | 10 | 面试 |
| 5221242019011 | 男 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 58 | 11 | 面试 |
| 5221242019008 | 女 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 56 | 12 | 面试 |
| 5221242019006 | 男 | 汉族 | 本科 | 事业岗 | 0 |
|
缺考 |
| 5221242019014 | 女 | 仡佬族 | 本科 | 其他行政岗 | 65.5 | 1 | 面试 |
注:面试时间另行通知
瑞濠街道办事处选调工作领导小组办公室
2019年4月24日