根据《2019年贵州省招募“三支一扶”人员简章》,截止2019年5月12日下午17:00,部分岗位通过现场审核人数为0,根据简章安排,取消岗位招募计划(详见附件)。
附件:2019年贵州省招募“三支一扶”人员职位取消情况表
2019年贵州省招募“三支一扶”人员职位取消情况表 | |||||||
序号 | 市(州) | 报考部门 | 报考职位 | 职位编码 | 计划招考人数 | 现场审核通过人数 | 取消情况 |
1 | 遵义市 | 0202务川县 | 01茅天镇卫生院 | 121020201 | 1 | 0 | 取消 |
2 | 遵义市 | 0202务川县 | 03泥高镇卫生院 | 121020203 | 1 | 0 | 取消 |
3 | 遵义市 | 0202务川县 | 04蕉坝镇卫生院 | 121020204 | 1 | 0 | 取消 |
4 | 遵义市 | 0202务川县 | 05红丝乡卫生院 | 121020205 | 1 | 0 | 取消 |
5 | 遵义市 | 0202务川县 | 06分水镇卫生院 | 121020206 | 2 | 0 | 取消 |
6 | 安顺市 | 0402平坝区 | 04夏云镇中心小学(毛栗小学) | 125040204 | 1 | 0 | 取消 |
7 | 安顺市 | 0404镇宁自治县 | 01马厂镇中心卫生院 | 125040401 | 1 | 0 | 取消 |
8 | 安顺市 | 0404镇宁自治县 | 05本寨镇卫生院 | 125040405 | 1 | 0 | 取消 |
9 | 毕节市 | 0507威宁县 | 06龙场镇扶贫工作站 | 124050706 | 1 | 0 | 取消 |
10 | 毕节市 | 0507威宁县 | 16中水镇扶贫工作站 | 124050716 | 1 | 0 | 取消 |
11 | 毕节市 | 0507威宁县 | 58岔河镇卫生院 | 124050758 | 1 | 0 | 取消 |
12 | 毕节市 | 0507威宁县 | 66金斗镇卫生院 | 124050766 | 1 | 0 | 取消 |
13 | 毕节市 | 0507威宁县 | 70炉山镇卫生院 | 124050770 | 1 | 0 | 取消 |
14 | 毕节市 | 0507威宁县 | 71炉山镇卫生院 | 124050771 | 1 | 0 | 取消 |
15 | 毕节市 | 0507威宁县 | 79哲觉镇卫生院 | 124050779 | 1 | 0 | 取消 |
16 | 毕节市 | 0508赫章县 | 01安乐溪乡农业服务中心 | 124050801 | 1 | 0 | 取消 |
17 | 毕节市 | 0508赫章县 | 17雉街彝族苗族乡农业服务中心 | 124050817 | 1 | 0 | 取消 |
18 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 13大风洞卫生院 | 126070113 | 1 | 0 | 取消 |
19 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 14大风洞卫生院 | 126070114 | 1 | 0 | 取消 |
20 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 18旁海镇卫生院 | 126070118 | 1 | 0 | 取消 |
21 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 19旁海镇卫生院 | 126070119 | 2 | 0 | 取消 |
22 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 20湾水镇卫生院 | 126070120 | 1 | 0 | 取消 |
23 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 21万潮镇卫生院 | 126070121 | 1 | 0 | 取消 |
24 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 22碧波镇卫生院 | 126070122 | 1 | 0 | 取消 |
25 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 23碧波镇卫生院 | 126070123 | 1 | 0 | 取消 |
26 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 24炉山镇卫生院 | 126070124 | 4 | 0 | 取消 |
27 | 黔东南州 | 0701凯里市 | 25舟溪镇卫生院 | 126070125 | 1 | 0 | 取消 |
28 | 黔东南州 | 0707锦屏县 | 08彦洞乡卫生院 | 126070708 | 1 | 0 | 取消 |
29 | 黔东南州 | 0713剑河县 | 16太拥镇卫生院 | 126071316 | 1 | 0 | 取消 |
30 | 黔南州 | 0806瓮安县 | 03中坪镇中心卫生院 | 127080603 | 1 | 0 | 取消 |
31 | 黔西南 | 0901兴义市 | 02沧江乡农业服务中心 | 123090102 | 1 | 0 | 取消 |
32 | 黔西南 | 0903安龙县 | 02普坪镇卫生院 | 123090302 | 1 | 0 | 取消 |
33 | 黔西南 | 0903安龙县 | 03龙山镇卫生院 | 123090303 | 1 | 0 | 取消 |
34 | 黔西南 | 0907册亨县 | 04弼佑镇农业服务中心 | 123090704 | 1 | 0 | 取消 |
35 | 黔西南 | 0908望谟县 | 01新屯街道林业站 | 123090801 | 1 | 0 | 取消 |
36 | 黔西南 | 0908望谟县 | 04蔗香镇农业服务中心 | 123090804 | 2 | 0 | 取消 |
合计 | 42 |
贵州省人力资源和社会保障厅
2019年5月20日
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.