序号 | 所属部门 | 岗位编号 | 所需专业 | 学历要求 | 履历要求 |
计划 名额 |
备注 |
1 | 食品与药品系 | 教师01 | 药学、中药学 | 全日制硕士研究生 | 1 | ||
教师02 | 药理学、药物化学、微生物与生化药学、药剂学 | 全日制硕士研究生 | 3 | ||||
2 | 城镇建设与设计系 | 教师01 | 工程管理类专业 | 全日制本科学历及以上 | 2 | 本科学历以下但具有中级以上专业技术职称(资格证与本岗位所需专业一致)也可报名 | |
教师02 | 工程造价 | 全日制本科学历及以上 | 1 | ||||
机电系 | 教师01 | 汽车类专业 | 全日制本科学历及以上 | 2 | |||
3 | 农艺工程系 | 教师01 | 果树学 | 全日制硕士研究生 | 2 | 工作以科研和基地建设为主,教学为辅 | |
教师02 | 蔬菜学 | 全日制硕士研究生 | 2 | ||||
教师03 | 微生物学 | 全日制硕士研究生 | 2 | ||||
园林工程系 | 教师01 | 风景园林学 | 全日制硕士研究生 | 1 | |||
4 | 思政部 | 教师01 | 思想政治教育 | 全日制硕士研究生 | 2 | 中共党员 | |
教师02 | 马克思主义基本原理 | 全日制硕士研究生 | 1 | 中共党员 | |||
教师03 | 马克思主义中国化 | 全日制硕士研究生 | 1 | 中共党员 | |||
5 | 经管系 | 教师01 | 电子商务 | 全日制硕士研究生 | 2 | 有企业从业经历三年以上的可放宽到本科学历 | |
教师02 | 市场营销 | 全日制硕士研究生 | 1 | ||||
教师03 | 区域经济学 | 全日制硕士研究生 | 1 | ||||
6 | 信息工程系 | 教师01 | 计算机科学与技术、计算机网络技术、网络信息安全、电子信息科学与技术、信息工程等 | 全日制硕士研究生 | 3 | ||
7 | 畜牧水产系 | 教师01 | 基础兽医学、临床兽医学、中兽医学、兽医 | 全日制硕士研究生 | 3 | ||
教师02 | 养殖、动物营养与饲料科学、动物遗传育种与繁殖 | 全日制硕士研究生 | 2 | ||||
8 | 贵州农业职业学院省农业机电学校 | 教师01 | 电子商务 | 全日制大学本科及以上 | 1 | ||
教师02 | 酒店管理 | 全日制大学本科及以上 | 1 | ||||
教师03 | 烹饪类专业 | 全日制大学本科及以上 | 1 | ||||
教师04 | 思想政治教育 | 全日制大学本科及以上 | 1 | ||||
9 | 贵州农业职业学院省机电学校 | 教师01 | 金融学、国际经济与贸易、财务管理、人力资源管理、经济学、统计经济学 | 全日制大学本科及以上 | 7 | ||
教师02 | 汽车类专业 | 大专以上学历 | 3 | ||||
教师03 | 机械设计制造及其自动化 | 全日制大学本科及以上 | 1 | ||||
教师04 | 电子信息科学与技术 | 全日制大学本科及以上 | 1 | ||||
10 | 贵州农业职业学院省畜牧兽医学校 | 教师01 | 动物科学、动物医学、食品质量与安全 | 全日制大学本科及以上 | 2 | ||
11 | 基础教学部 | 教师01 | 中国语言文学类 | 全日制硕士研究生 | 3 | ||
教师02 | 数学类 | 全日制硕士研究生 | 3 | ||||
教师03 | 化学类 | 全日制硕士研究生 | 3 | ||||
教师04 | 英语类 | 全日制硕士研究生 | 1 | ||||
教师05 | 体育类 | 全日制硕士研究生 | 8 | ||||
12 | 各系部 | 辅导员岗01 | 不限专业 | 全日制硕士研究生 | 15 | 中共党员 | |
合计 | 83 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.