序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩(50%) | 面试成绩(50%) | 总成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 曾德容 | 20190002 | 34.84 | 37.67 | 72.51 | 是 | |
2 | 刘慧 | 20190003 | 32.84 | 37.6 | 70.44 | 是 | |
3 | 王丽 | 20190005 | 30.67 | 37.67 | 68.34 | 否 | |
4 | 屈茜 | 20190007 | 30.5 | 36.2 | 66.7 | 否 | |
5 | 梁远翼 | 20190009 | 28.83 | 37.45 | 66.28 | 否 | |
6 | 陈天敏 | 20190011 | 31 | 34.4 | 65.4 | 否 |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.