按照《遵义市2020年公开招聘事业单位人员简章》规定,现对绥阳县2020年公开招聘事业单位人员面试及综合成绩进行公布(总成绩保留小数点后两位数),请考生以面试准考证号查询成绩,考生如有疑问请于2020年12月4日前,持本人有效身份证、面试准考证及书面申请到绥阳县人力资源和社会保障局五楼事业单位管理股核对。 ??
?
联系电话: 0851-26362408
监督电话: 0851-26363540
特此公布
??
附件:绥阳县2020年公开招聘事业单位人员面试及综合成绩名单
?
?
??????????????绥阳县公开考试招聘事业单位人员工作领导小组办公室
?????????2020年11月28日
绥阳县2020年公开招聘事业单位人员面试及综合成绩名单
序号 | 面试准考证号 | 报考单位 | 职位代码 | 笔试成绩 | 折算后笔试成绩 | 面试成绩 | 折算后面试成绩(面试成绩×40%) | 综合成绩 | 备注 |
1 | 20202001 | 贵州省绥阳县公证处 | 090101 | 106.50? | 42.60? | 75.60? | 30.24? | 72.84? | |
2 | 20202002 | 贵州省绥阳县公证处 | 090101 | 98.00? | 39.20? | 82.40? | 32.96? | 72.16? | |
3 | 20202003 | 贵州省绥阳县公证处 | 090101 | 95.00? | 38.00? | 77.00? | 30.80? | 68.80? | |
4 | 20202004 | 绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 | 090401 | 100.50? | 40.20? | 74.60? | 29.84? | 70.04? | |
5 | 20202005 | 绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 | 090401 | 99.50? | 39.80? | 82.10? | 32.84? | 72.64? | |
6 | 20202006 | 绥阳县国土空间修复工程技术服务中心 | 090401 | 98.50? | 39.40? | 72.60? | 29.04? | 68.44? | |
7 | 20202007 | 绥阳县黄杨镇自然资源所 | 090501 | 97.50? | 39.00? | 78.30? | 31.32? | 70.32? | |
8 | 20202008 | 绥阳县黄杨镇自然资源所 | 090501 | 95.50? | 38.20? | 75.80? | 30.32? | 68.52? | |
9 | 20202009 | 绥阳县黄杨镇自然资源所 | 090501 | 92.00? | 36.80? | 76.80? | 30.72? | 67.52? | |
10 | 20202010 | 绥阳县融媒体中心 | 090601 | 91.50? | 36.60? | 79.00? | 31.60? | 68.20? | |
11 | 20202011 | 绥阳县融媒体中心 | 090601 | 91.50? | 36.60? | 79.40? | 31.76? | 68.36? | |
12 | 20202012 | 绥阳县融媒体中心 | 090601 | 89.00? | 35.60? | 79.60? | 31.84? | 67.44? | |
13 | 20202013 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 090701 | 101.00? | 40.40? | 79.40? | 31.76? | 72.16? | |
14 | 20202014 | 绥阳县太白镇安全生产监督管理站 | 090701 | 81.00? | 32.40? | 缺考 | 0.00? | 32.40? | |
15 | 20202015 | 绥阳县太白镇财政所 | 090801 | 98.00? | 39.20? | 80.80? | 32.32? | 71.52? | |
16 | 20202016 | 绥阳县太白镇财政所 | 090801 | 89.50? | 35.80? | 78.60? | 31.44? | 67.24? | |
17 | 20202017 | 绥阳县太白镇财政所 | 090801 | 89.00? | 35.60? | 缺考 | 0.00? | 35.60? | |
18 | 20202018 | 绥阳县太白镇扶贫工作站 | 090901 | 101.00? | 40.40? | 77.20? | 30.88? | 71.28? | |
19 | 20202019 | 绥阳县太白镇扶贫工作站 | 090901 | 96.00? | 38.40? | 70.80? | 28.32? | 66.72? | |
20 | 20202020 | 绥阳县太白镇扶贫工作站 | 090901 | 94.00? | 37.60? | 73.00? | 29.20? | 66.80? | |
21 | 20202021 | 绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 091001 | 95.00? | 38.00? | 75.60? | 30.24? | 68.24? | |
22 | 20202022 | 绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 091001 | 93.00? | 37.20? | 81.90? | 32.76? | 69.96? | |
23 | 20202023 | 绥阳县太白镇科技宣教文化信息服务中心 | 091001 | 91.00? | 36.40? | 79.80? | 31.92? | 68.32? | |
24 | 20202024 | 绥阳县黄杨镇扶贫工作站 | 091101 | 98.00? | 39.20? | 72.20? | 28.88? | 68.08? | |
25 | 20202025 | 绥阳县黄杨镇扶贫工作站 | 091101 | 97.00? | 38.80? | 79.00? | 31.60? | 70.40? | |
26 | 20202026 | 绥阳县黄杨镇扶贫工作站 | 091101 | 95.00? | 38.00? | 70.00? | 28.00? | 66.00? | |
27 | 20202027 | 绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 091901 | 97.00? | 38.80? | 84.20? | 33.68? | 72.48? | |
28 | 20202028 | 绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 091901 | 95.00? | 38.00? | 79.80? | 31.92? | 69.92? | |
29 | 20202029 | 绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 091901 | 86.00? | 34.40? | 73.00? | 29.20? | 63.60? | |
30 | 20202030 | 绥阳县青杠塘镇水务管理工作站 | 091901 | 86.00? | 34.40? | 73.60? | 29.44? | 63.84? | |
31 | 20202031 | 绥阳县农村发展服务中心 | 090201 | 91.50? | 36.60? | 78.80? | 31.52? | 68.12? | |
32 | 20202032 | 绥阳县农村发展服务中心 | 090201 | 90.50? | 36.20? | 缺考 | 0.00? | 36.20? | |
33 | 20202033 | 绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 | 091201 | 106.50? | 42.60? | 76.00? | 30.40? | 73.00? | |
34 | 20202034 | 绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 | 091201 | 87.50? | 35.00? | 63.40? | 25.36? | 60.36? | |
35 | 20202035 | 绥阳县黄杨镇村镇建设服务中心 | 091201 | 85.00? | 34.00? | 66.40? | 26.56? | 60.56? | |
36 | 20202036 | 绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 091301 | 96.00? | 38.40? | 78.60? | 31.44? | 69.84? | |
37 | 20202037 | 绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 091301 | 95.50? | 38.20? | 79.60? | 31.84? | 70.04? | |
38 | 20202038 | 绥阳县宽阔镇水务管理工作站 | 091301 | 94.00? | 37.60? | 76.60? | 30.64? | 68.24? | |
39 | 20202039 | 绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 | 091401 | 108.50? | 43.40? | 81.20? | 32.48? | 75.88? | |
40 | 20202040 | 绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 | 091401 | 103.50? | 41.40? | 80.20? | 32.08? | 73.48? | |
41 | 20202041 | 绥阳县宽阔镇安全生产监督管理站 | 091401 | 102.00? | 40.80? | 71.60? | 28.64? | 69.44? | |
42 | 20202042 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 091501 | 102.00? | 40.80? | 78.20? | 31.28? | 72.08? | |
43 | 20202043 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 091501 | 98.50? | 39.40? | 80.10? | 32.04? | 71.44? | |
44 | 20202044 | 绥阳县宽阔镇科技宣教文化信息服务中心 | 091501 | 90.00? | 36.00? | 缺考 | 0.00? | 36.00? | |
45 | 20202045 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 091601 | 101.00? | 40.40? | 76.40? | 30.56? | 70.96? | |
46 | 20202046 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 091601 | 92.50? | 37.00? | 76.30? | 30.52? | 67.52? | |
47 | 20202047 | 绥阳县宽阔镇林业站 | 091601 | 90.00? | 36.00? | 85.40? | 34.16? | 70.16? | |
48 | 20202048 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 091701 | 96.00? | 38.40? | 74.90? | 29.96? | 68.36? | |
49 | 20202049 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 091701 | 92.00? | 36.80? | 79.70? | 31.88? | 68.68? | |
50 | 20202050 | 绥阳县坪乐镇财政所 | 091701 | 81.00? | 32.40? | 68.40? | 27.36? | 59.76? | |
51 | 20202051 | 绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 091801 | 104.50? | 41.80? | 79.90? | 31.96? | 73.76? | |
52 | 20202052 | 绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 091801 | 101.50? | 40.60? | 77.60? | 31.04? | 71.64? | |
53 | 20202053 | 绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 091801 | 91.50? | 36.60? | 74.20? | 29.68? | 66.28? | |
54 | 20202054 | 绥阳县坪乐镇科技宣教文化信息服务中心 | 091801 | 91.50? | 36.60? | 缺考 | 0.00? | 36.60? | |
55 | 20202055 | 绥阳县旺草镇财政所 | 092001 | 99.00? | 39.60? | 76.60? | 30.64? | 70.24? | |
56 | 20202056 | 绥阳县旺草镇财政所 | 092001 | 92.50? | 37.00? | 68.60? | 27.44? | 64.44? | |
57 | 20202057 | 绥阳县旺草镇财政所 | 092001 | 92.00? | 36.80? | 缺考 | 0.00? | 36.80? | |
58 | 20202058 | 绥阳县小关乡安全生产监督管理站 | 092101 | 102.50? | 41.00? | 76.10? | 30.44? | 71.44? | |
59 | 20202059 | 绥阳县小关乡安全生产监督管理站 | 092101 | 102.00? | 40.80? | 80.40? | 32.16? | 72.96? | |
60 | 20202060 | 绥阳县小关乡安全生产监督管理站 | 092101 | 102.00? | 40.80? | 80.60? | 32.24? | 73.04? | |
61 | 20202061 | 绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 092201 | 102.00? | 40.80? | 缺考 | 0.00? | 40.80? | |
62 | 20202062 | 绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 092201 | 98.50? | 39.40? | 78.20? | 31.28? | 70.68? | |
63 | 20202063 | 绥阳县温泉镇村镇建设服务中心 | 092201 | 96.50? | 38.60? | 77.40? | 30.96? | 69.56? | |
64 | 20202064 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 90.50? | 36.20? | 72.60? | 29.04? | 65.24? | |
65 | 20202065 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 85.50? | 34.20? | 76.00? | 30.40? | 64.60? | |
66 | 20202066 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 83.50? | 33.40? | 71.80? | 28.72? | 62.12? | |
67 | 20202067 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 80.00? | 32.00? | 66.80? | 26.72? | 58.72? | |
68 | 20202068 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 75.00? | 30.00? | 71.40? | 28.56? | 58.56? | |
69 | 20202069 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 72.00? | 28.80? | 69.00? | 27.60? | 56.40? | |
70 | 20202070 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 69.50? | 27.80? | 弃考 | 0.00? | 27.80? | |
71 | 20202071 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 66.50? | 26.60? | 64.40? | 25.76? | 52.36? | |
72 | 20202072 | 绥阳县人民医院 | 092301 | 66.50? | 26.60? | 缺考 | 0.00? | 26.60? | |
73 | 20202073 | 绥阳县中医院 | 092401 | 92.00? | 36.80? | 77.80? | 31.12? | 67.92? | |
74 | 20202074 | 绥阳县中医院 | 092401 | 91.50? | 36.60? | 74.20? | 29.68? | 66.28? | |
75 | 20202075 | 绥阳县中医院 | 092401 | 81.00? | 32.40? | 76.60? | 30.64? | 63.04? | |
76 | 20202076 | 绥阳县中医院 | 092402 | 79.00? | 31.60? | 72.80? | 29.12? | 60.72? | |
77 | 20202077 | 绥阳县中医院 | 092402 | 77.00? | 30.80? | 77.00? | 30.80? | 61.60? | |
78 | 20202078 | 绥阳县中医院 | 092402 | 74.00? | 29.60? | 71.40? | 28.56? | 58.16? | |
79 | 20202079 | 绥阳县中医院 | 092403 | 80.50? | 32.20? | 75.80? | 30.32? | 62.52? | |
80 | 20202080 | 绥阳县中医院 | 092403 | 71.00? | 28.40? | 69.40? | 27.76? | 56.16? | |
81 | 20202081 | 绥阳县中医院 | 092403 | 70.50? | 28.20? | 72.60? | 29.04? | 57.24? | |
82 | 20202082 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092501 | 96.00? | 38.40? | 74.80? | 29.92? | 68.32? | |
83 | 20202083 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092501 | 94.50? | 37.80? | 82.60? | 33.04? | 70.84? | |
84 | 20202084 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092501 | 90.00? | 36.00? | 75.40? | 30.16? | 66.16? | |
85 | 20202085 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092502 | 105.00? | 42.00? | 缺考 | 0.00? | 42.00? | |
86 | 20202086 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092502 | 87.50? | 35.00? | 80.80? | 32.32? | 67.32? | |
87 | 20202087 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092502 | 82.50? | 33.00? | 77.80? | 31.12? | 64.12? | |
88 | 20202088 | 绥阳县小关乡卫生院 | 092502 | 82.50? | 33.00? | 缺考 | 0.00? | 33.00? |
Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.