| 序号 | 准考证号 | 成绩 | 排名 |
| 1 | 22011215 | 110.05 | 1 |
| 2 | 22010612 | 108.2 | 2 |
| 3 | 22010320 | 106.5 | 3 |
| 4 | 22010628 | 104.8 | 4 |
| 5 | 22010716 | 103.35 | 5 |
| 6 | 22010801 | 100.5 | 6 |
| 7 | 22010302 | 99.75 | 7 |
| 8 | 22010222 | 93.75 | 8 |
| 9 | 22010102 | 93.55 | 9 |
| 10 | 22010816 | 87.05 | 10 |
| 11 | 22011310 | 81.35 | 11 |
| 12 | 22010124 | 73.7 | 12 |
| 13 | 22011308 | 69.95 | 13 |
| 14 | 22010804 | 68 | 14 |
| 15 | 22010930 | 66.3 | 15 |
| 16 | 22011327 | 56.65 | 16 |


Copyright C 20092014 All Rights Reserved 版权所有 遵义众劦人才
黔ICP备2023004553号-2
贵公网安备52030202001992号
地址:遵义市汇川区洗马路183号 EMAIL:185038059@qq.com
ICP经营许可证:黔ICP备2023004553号-2 人力资源证: (黔)人服证字[2024]第 0302001213
Powered by PHPYun.